
Octubre 2026: ofertas de renting Hyundai — las cuotas más bajas de cada modelo de la marca, y Barómetro del renting con la mediana del mercado (575 €/mes).
Actualizado el 9 de octubre de 2026 · Metodología al final de la página · Datos libres para citar con atribución a suizgorent.com
El Hyundai Ioniq 9 está en renting desde 952 €/mes con IVA incluido y sin entrada (1 cuota en el índice SUIZGORENT, octubre 2026), cuota única publicada. La mediana de su segmento (SUV grande eléctrico 7 plazas) es 1.263 €/mes, así que queda 311 €/mes por debajo. En su horquilla de precio hay 33 modelos comparables de otras marcas.
Alternativas al Hyundai Ioniq 9 en renting (octubre 2026)
Modelos comparables del índice ordenados por cercanía de segmento y de precio a los 952 €/mes del Hyundai Ioniq 9. Índice de 4.214 cuotas reales, 391 modelos y 54 marcas.
| Alternativa comparable | Desde | Hasta | Diferencia con el Ioniq 9 | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| BYD Tang | 882 €/mes | 939 €/mes | −70 €/mes | 2 | SUV grande eléctrico 7 plazas |
| Kia EV9 | 1.070 €/mes | 1.346 €/mes | +118 €/mes | 3 | SUV grande eléctrico 7 plazas |
| Audi Q6 e-tron | 951 €/mes | 951 €/mes | −1 €/mes | 1 | SUV medio eléctrico premium |
| Ebro S900 | 856 €/mes | 856 €/mes | −96 €/mes | 1 | SUV grande híbrido enchufable |
| Volvo EX60 | 932 €/mes | 932 €/mes | −20 €/mes | 1 | SUV medio eléctrico premium |
| Peugeot E-5008 | 753 €/mes | 753 €/mes | −199 €/mes | 1 | SUV grande eléctrico 7 plazas |
| Alfa Romeo Stelvio | 889 €/mes | 1.001 €/mes | −63 €/mes | 2 | SUV medio premium |
| Land Rover Range Rover Evoque | 885 €/mes | 1.002 €/mes | −67 €/mes | 3 | SUV compacto premium |
| Kia Sorento | 789 €/mes | 1.446 €/mes | −163 €/mes | 4 | SUV grande 7 plazas |
| Xpeng G9 | 788 €/mes | 1.082 €/mes | −164 €/mes | 9 | SUV grande eléctrico |
| Mercedes GLC Coupé | 862 €/mes | 2.369 €/mes | −90 €/mes | 16 | SUV coupé premium |
| Ford Bronco | 1.055 €/mes | 1.333 €/mes | +103 €/mes | 4 | SUV todoterreno |
| KGM Rexton | 769 €/mes | 829 €/mes | −183 €/mes | 6 | SUV grande 4x4 |
| Dacia Bigster | 846 €/mes | 846 €/mes | −106 €/mes | 1 | SUV compacto |
| Jaecoo 8 | 764 €/mes | 791 €/mes | −188 €/mes | 6 | SUV grande 7 plazas |
| Mercedes GLE | 1.142 €/mes | 1.512 €/mes | +190 €/mes | 4 | SUV grande premium |
| DS N°8 | 841 €/mes | 841 €/mes | −111 €/mes | 2 | SUV eléctrico premium |
| Volvo XC90 | 757 €/mes | 1.346 €/mes | −195 €/mes | 6 | SUV grande premium 7 plazas |
| Mercedes EQE SUV | 1.148 €/mes | 1.148 €/mes | +196 €/mes | 1 | SUV grande eléctrico premium |
| Volvo EX90 | 1.209 €/mes | 1.515 €/mes | +257 €/mes | 8 | SUV grande eléctrico 7 plazas |
| Mercedes GLC | 826 €/mes | 1.120 €/mes | −126 €/mes | 9 | SUV medio premium |
| Zeekr 7X | 819 €/mes | 819 €/mes | −133 €/mes | 1 | SUV medio eléctrico |
| Abarth 600e | 812 €/mes | 1.235 €/mes | −140 €/mes | 22 | SUV pequeño eléctrico |
| BMW X5 | 732 €/mes | 1.444 €/mes | −220 €/mes | 5 | SUV grande premium |
| Porsche Macan | 1.093 €/mes | 1.907 €/mes | +141 €/mes | 45 | SUV premium |
| Alpine A390 | 1.099 €/mes | 1.099 €/mes | +147 €/mes | 1 | SUV deportivo eléctrico |
| Lexus NX | 804 €/mes | 917 €/mes | −148 €/mes | 5 | SUV medio premium |
| Audi Q4 e-tron | 801 €/mes | 801 €/mes | −151 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico premium |
| Volvo EX30 Cross Country | 801 €/mes | 801 €/mes | −151 €/mes | 1 | SUV pequeño eléctrico |
| Audi Q3 Sportback | 793 €/mes | 900 €/mes | −159 €/mes | 10 | SUV compacto premium |
| Nissan Ariya | 789 €/mes | 1.089 €/mes | −163 €/mes | 9 | SUV compacto eléctrico |
| BMW X3 | 788 €/mes | 1.028 €/mes | −164 €/mes | 15 | SUV medio premium |
| Mercedes GLB | 782 €/mes | 899 €/mes | −170 €/mes | 5 | SUV compacto premium 7 plazas |
Índice SUIZGORENT (octubre 2026), IVA incluido y sin entrada. Actualizado el 9 de octubre de 2026.
Falta tu caso concreto. La cuota cambia con el plazo, los kilómetros y el perfil. En el comparador ves las cuotas reales ordenadas y pides que te llamen el día que quieras. Ver mis cuotas →
Todas las cuotas del Hyundai Ioniq 9 en el índice
| Versión | Desde | Hasta | Cuotas | Coste 48 meses | Plazo | Km/año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ioniq 9 | 952 €/mes | 952 €/mes | 1 | 45.696 € | — | — |
Dónde queda el Hyundai Ioniq 9 en el mercado
| Indicador | Valor | Referencia del mercado |
|---|---|---|
| Cuota de entrada | 952 €/mes | mínimo del índice 230 €/mes |
| Cuota mediana del modelo | 952 €/mes | mediana del índice 575 €/mes |
| Cuota más alta encontrada | 952 €/mes | 1 cuota comparadas |
| Mediana de su segmento | 1.263 €/mes | SUV grande eléctrico 7 plazas |
| Diferencia con su segmento | −311 €/mes | por debajo de la mediana |
| Puesto por precio en su segmento | 3.º de 5 | SUV grande eléctrico 7 plazas |
| Coste de 48 meses a la cuota mínima | 45.696 € | IVA incluido, sin entrada |
Otros modelos de Hyundai en renting
| Otro modelo de Hyundai | Desde | Hasta | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|
| Hyundai i10 | 279 €/mes | 332 €/mes | 6 | Urbano |
| Hyundai i20 | 282 €/mes | 359 €/mes | 24 | Utilitario |
| Hyundai Bayon | 319 €/mes | 403 €/mes | 4 | SUV urbano |
| Hyundai Kona | 336 €/mes | 796 €/mes | 29 | SUV urbano-compacto |
| Hyundai i30 | 339 €/mes | 408 €/mes | 4 | Compacto |
| Hyundai Tucson | 365 €/mes | 551 €/mes | 32 | SUV compacto |
| Hyundai Inster | 427 €/mes | 434 €/mes | 4 | Urbano eléctrico |
| Hyundai Ioniq 5 | 629 €/mes | 1.929 €/mes | 15 | Eléctrico |
| Hyundai Santa Fe | 650 €/mes | 916 €/mes | 24 | SUV grande 7 plazas |
| Hyundai Ioniq 6 | 749 €/mes | 749 €/mes | 1 | Berlina eléctrica |
| Hyundai Staria | 875 €/mes | 890 €/mes | 3 | Monovolumen 7 plazas |
Metodología
Las cifras salen del índice SUIZGORENT: 4.214 cuotas de renting reales de 391 modelos y 54 marcas publicadas por operadores y comparadores que operan en España. Cuotas mensuales con IVA incluido y sin entrada salvo que se indique lo contrario; cuando la fuente publica el precio sin IVA se convierte al 21 %. Fecha de corte: 20 de septiembre de 2026. No se incluyen ofertas de flota negociadas caso a caso ni promociones locales de concesionario. Los cálculos fiscales son orientativos y generales: esta página es información, no asesoramiento fiscal ni jurídico.
Uso libre: estos datos pueden citarse y reproducirse con atribución a SUIZGORENT (suizgorent.com). Enlace permanente: suizgorent.com/renting-hyundai-ioniq-9.
Otros conjuntos comparables
Preguntas frecuentes sobre el renting del Hyundai Ioniq 9
¿Cuánto cuesta el renting de un Hyundai Ioniq 9?
Desde 952 €/mes con IVA incluido y sin entrada (cuota única publicada hoy en el índice).
¿Qué alternativas hay al Hyundai Ioniq 9 por un precio parecido?
BYD Tang desde 882 €/mes · Kia EV9 desde 1.070 €/mes · Audi Q6 e-tron desde 951 €/mes · Ebro S900 desde 856 €/mes.
¿Es caro el Hyundai Ioniq 9 para su segmento?
Su cuota de entrada (952 €/mes) queda 311 €/mes por debajo de la mediana de SUV grande eléctrico 7 plazas, que es 1.263 €/mes. Es el 3.º más barato de los 5 modelos de ese segmento en el índice.
¿Cuánto cuesta el Hyundai Ioniq 9 en 48 meses?
45.696 € a la cuota más baja del índice, IVA incluido y sin entrada, con seguro a todo riesgo, mantenimiento, neumáticos, ITV e impuestos dentro de la cuota.