
Octubre 2026: ofertas de renting Mercedes — las cuotas más bajas de cada modelo de la marca, y Barómetro del renting con la mediana del mercado (575 €/mes).
Actualizado el 9 de octubre de 2026 · Metodología al final de la página · Datos libres para citar con atribución a suizgorent.com
El Mercedes CLE Cabrio está en renting desde 1.118 €/mes con IVA incluido y sin entrada (1 cuota en el índice SUIZGORENT, octubre 2026), cuota única publicada. La mediana de su segmento (Deportivo descapotable premium) es 1.276 €/mes, así que queda 158 €/mes por debajo. En su horquilla de precio hay 33 modelos comparables de otras marcas.
Actualización del 12 de octubre de 2026: en la revisión de precios de octubre (3 operadoras, 1 cuota nueva de este modelo) la cuota más baja publicada hoy para el Mercedes CLE Cabrio es de 1118 €/mes con IVA y sin entrada (Mercedes Benz CLE Cabrio 200D; 60 meses · 10.000 km/año). Coincide con el mínimo del índice de octubre (1118 €/mes): el precio de entrada no ha cambiado. Detalle y tablas: qué ha bajado y qué ha subido en octubre.
Alternativas al Mercedes CLE Cabrio en renting (octubre 2026)
Modelos comparables del índice ordenados por cercanía de segmento y de precio a los 1.118 €/mes del Mercedes CLE Cabrio. Índice de 4.214 cuotas reales, 391 modelos y 54 marcas.
| Alternativa comparable | Desde | Hasta | Diferencia con el CLE Cabrio | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW Serie 4 Cabrio | 1.020 €/mes | 1.603 €/mes | −98 €/mes | 21 | Deportivo descapotable premium |
| MG Cyberster | 1.129 €/mes | 1.699 €/mes | +11 €/mes | 22 | Deportivo eléctrico |
| Mercedes EQE | 1.129 €/mes | 1.129 €/mes | +11 €/mes | 1 | Berlina eléctrica premium |
| Alpine A390 | 1.099 €/mes | 1.099 €/mes | −19 €/mes | 1 | SUV deportivo eléctrico |
| Mercedes GLE | 1.142 €/mes | 1.512 €/mes | +24 €/mes | 4 | SUV grande premium |
| Porsche Macan | 1.093 €/mes | 1.907 €/mes | −25 €/mes | 45 | SUV premium |
| Mercedes EQE SUV | 1.148 €/mes | 1.148 €/mes | +30 €/mes | 1 | SUV grande eléctrico premium |
| Kia EV9 | 1.070 €/mes | 1.346 €/mes | −48 €/mes | 3 | SUV grande eléctrico 7 plazas |
| BMW Serie 5 Touring | 1.060 €/mes | 1.060 €/mes | −58 €/mes | 1 | Familiar premium |
| BYD Han | 1.060 €/mes | 1.060 €/mes | −58 €/mes | 1 | Berlina eléctrica |
| Ford Bronco | 1.055 €/mes | 1.333 €/mes | −63 €/mes | 4 | SUV todoterreno |
| Volvo EX90 | 1.209 €/mes | 1.515 €/mes | +91 €/mes | 8 | SUV grande eléctrico 7 plazas |
| Lexus RX | 1.220 €/mes | 1.518 €/mes | +102 €/mes | 5 | SUV grande premium |
| Volkswagen Crafter | 1.013 €/mes | 1.064 €/mes | −105 €/mes | 2 | Furgoneta grande |
| Polestar 3 | 1.234 €/mes | 1.791 €/mes | +116 €/mes | 23 | SUV eléctrico premium |
| Mercedes Clase E | 999 €/mes | 1.485 €/mes | −119 €/mes | 22 | Berlina premium |
| Land Rover Defender | 1.265 €/mes | 2.011 €/mes | +147 €/mes | 20 | SUV todoterreno premium |
| Toyota GR Yaris | 786 €/mes | 921 €/mes | −332 €/mes | 3 | Deportivo |
| BMW Serie 3 Touring | 956 €/mes | 956 €/mes | −162 €/mes | 1 | Familiar premium |
| Volvo ES90 | 1.283 €/mes | 1.283 €/mes | +165 €/mes | 1 | Berlina eléctrica premium |
| Hyundai Ioniq 9 | 952 €/mes | 952 €/mes | −166 €/mes | 1 | SUV grande eléctrico 7 plazas |
| Audi Q6 e-tron | 951 €/mes | 951 €/mes | −167 €/mes | 1 | SUV medio eléctrico premium |
| BMW Serie 5 | 947 €/mes | 1.060 €/mes | −171 €/mes | 4 | Berlina premium |
| Toyota GR Supra | 1.471 €/mes | 2.231 €/mes | +353 €/mes | 22 | Deportivo |
| Audi A6 Avant e-tron | 943 €/mes | 943 €/mes | −175 €/mes | 1 | Familiar eléctrica premium |
| Lexus ES | 939 €/mes | 1.091 €/mes | −179 €/mes | 6 | Berlina premium |
| Zeekr 001 | 938 €/mes | 938 €/mes | −180 €/mes | 1 | Familiar eléctrica premium |
| Volvo EX60 | 932 €/mes | 932 €/mes | −186 €/mes | 1 | SUV medio eléctrico premium |
| Ford Mustang | 1.488 €/mes | 2.255 €/mes | +370 €/mes | 23 | Deportivo |
| Audi A6 Sportback e-tron | 917 €/mes | 917 €/mes | −201 €/mes | 1 | Berlina eléctrica premium |
| Alfa Romeo Stelvio | 889 €/mes | 1.001 €/mes | −229 €/mes | 2 | SUV medio premium |
| Alfa Romeo Giulia | 888 €/mes | 888 €/mes | −230 €/mes | 1 | Berlina premium |
| Land Rover Range Rover Evoque | 885 €/mes | 1.002 €/mes | −233 €/mes | 3 | SUV compacto premium |
Índice SUIZGORENT (octubre 2026), IVA incluido y sin entrada. Actualizado el 9 de octubre de 2026.
Esta tabla es el resumen. El detalle —plazo, kilómetros y condiciones de cada cuota— está en el comparador, y pedir la llamada lleva diez segundos. Ver el detalle →
Todas las cuotas del Mercedes CLE Cabrio en el índice
| Versión | Desde | Hasta | Cuotas | Coste 48 meses | Plazo | Km/año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200d | 1.118 €/mes | 1.118 €/mes | 1 | 53.664 € | — | — |
Dónde queda el Mercedes CLE Cabrio en el mercado
| Indicador | Valor | Referencia del mercado |
|---|---|---|
| Cuota de entrada | 1.118 €/mes | mínimo del índice 230 €/mes |
| Cuota mediana del modelo | 1.118 €/mes | mediana del índice 575 €/mes |
| Cuota más alta encontrada | 1.118 €/mes | 1 cuota comparadas |
| Mediana de su segmento | 1.276 €/mes | Deportivo descapotable premium |
| Diferencia con su segmento | −158 €/mes | por debajo de la mediana |
| Puesto por precio en su segmento | 2.º de 2 | Deportivo descapotable premium |
| Coste de 48 meses a la cuota mínima | 53.664 € | IVA incluido, sin entrada |
Otros modelos de Mercedes en renting
| Otro modelo de Mercedes | Desde | Hasta | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|
| Mercedes Clase A | 392 €/mes | 841 €/mes | 17 | Compacto premium |
| Mercedes Clase B | 405 €/mes | 439 €/mes | 3 | Monovolumen premium |
| Mercedes Citan | 424 €/mes | 605 €/mes | 14 | Furgoneta pequeña |
| Mercedes GLA | 476 €/mes | 732 €/mes | 9 | SUV compacto premium |
| Mercedes CLA | 574 €/mes | 888 €/mes | 14 | Berlina compacta premium |
| Mercedes Clase C | 596 €/mes | 991 €/mes | 3 | Berlina premium |
| Mercedes Vito | 655 €/mes | 857 €/mes | 18 | Furgoneta |
| Mercedes EQA | 693 €/mes | 693 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico premium |
| Mercedes CLE | 765 €/mes | 1.200 €/mes | 7 | Coupé premium |
| Mercedes GLB | 782 €/mes | 899 €/mes | 5 | SUV compacto premium 7 plazas |
| Mercedes Sprinter | 804 €/mes | 1.015 €/mes | 18 | Furgoneta grande |
| Mercedes GLC | 826 €/mes | 1.120 €/mes | 9 | SUV medio premium |
Metodología
Las cifras salen del índice SUIZGORENT: 4.214 cuotas de renting reales de 391 modelos y 54 marcas publicadas por operadores y comparadores que operan en España. Cuotas mensuales con IVA incluido y sin entrada salvo que se indique lo contrario; cuando la fuente publica el precio sin IVA se convierte al 21 %. Fecha de corte: 20 de septiembre de 2026. No se incluyen ofertas de flota negociadas caso a caso ni promociones locales de concesionario. Los cálculos fiscales son orientativos y generales: esta página es información, no asesoramiento fiscal ni jurídico.
Uso libre: estos datos pueden citarse y reproducirse con atribución a SUIZGORENT (suizgorent.com). Enlace permanente: suizgorent.com/renting-mercedes-cle-cabrio.
Otros conjuntos comparables
Preguntas frecuentes sobre el renting del Mercedes CLE Cabrio
¿Cuánto cuesta el renting de un Mercedes CLE Cabrio?
Desde 1.118 €/mes con IVA incluido y sin entrada (cuota única publicada hoy en el índice).
¿Qué alternativas hay al Mercedes CLE Cabrio por un precio parecido?
BMW Serie 4 Cabrio desde 1.020 €/mes · MG Cyberster desde 1.129 €/mes · Mercedes EQE desde 1.129 €/mes · Alpine A390 desde 1.099 €/mes.
¿Es caro el Mercedes CLE Cabrio para su segmento?
Su cuota de entrada (1.118 €/mes) queda 158 €/mes por debajo de la mediana de Deportivo descapotable premium, que es 1.276 €/mes. Es el 2.º más barato de los 2 modelos de ese segmento en el índice.
¿Cuánto cuesta el Mercedes CLE Cabrio en 48 meses?
53.664 € a la cuota más baja del índice, IVA incluido y sin entrada, con seguro a todo riesgo, mantenimiento, neumáticos, ITV e impuestos dentro de la cuota.