
Octubre 2026: ofertas de renting Toyota — las cuotas más bajas de cada modelo de la marca, y Barómetro del renting con la mediana del mercado (575 €/mes).
Actualizado el 9 de octubre de 2026 · Metodología al final de la página · Datos libres para citar con atribución a suizgorent.com
El Toyota GR Yaris está en renting desde 786 €/mes con IVA incluido y sin entrada (3 cuotas en el índice SUIZGORENT, octubre 2026), hasta 921 €/mes en la oferta más cara. La mediana de su segmento (Deportivo) es 1.815 €/mes, así que queda 1.029 €/mes por debajo. En su horquilla de precio hay 31 modelos comparables de otras marcas.
Alternativas al Toyota GR Yaris en renting (octubre 2026)
Modelos comparables del índice ordenados por cercanía de segmento y de precio a los 786 €/mes del Toyota GR Yaris. Índice de 4.214 cuotas reales, 391 modelos y 54 marcas.
| Alternativa comparable | Desde | Hasta | Diferencia con el GR Yaris | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW X3 | 788 €/mes | 1.028 €/mes | +2 €/mes | 15 | SUV medio premium |
| Xpeng G9 | 788 €/mes | 1.082 €/mes | +2 €/mes | 9 | SUV grande eléctrico |
| Kia Sorento | 789 €/mes | 1.446 €/mes | +3 €/mes | 4 | SUV grande 7 plazas |
| Nissan Ariya | 789 €/mes | 1.089 €/mes | +3 €/mes | 9 | SUV compacto eléctrico |
| Mercedes GLB | 782 €/mes | 899 €/mes | −4 €/mes | 5 | SUV compacto premium 7 plazas |
| Audi Q3 Sportback | 793 €/mes | 900 €/mes | +7 €/mes | 10 | SUV compacto premium |
| Volkswagen ID.5 | 779 €/mes | 779 €/mes | −7 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico |
| BMW iX3 | 772 €/mes | 889 €/mes | −14 €/mes | 4 | SUV eléctrico premium |
| Audi Q4 e-tron | 801 €/mes | 801 €/mes | +15 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico premium |
| Volvo EX30 Cross Country | 801 €/mes | 801 €/mes | +15 €/mes | 1 | SUV pequeño eléctrico |
| KGM Rexton | 769 €/mes | 829 €/mes | −17 €/mes | 6 | SUV grande 4x4 |
| Lexus NX | 804 €/mes | 917 €/mes | +18 €/mes | 5 | SUV medio premium |
| Mercedes Sprinter | 804 €/mes | 1.015 €/mes | +18 €/mes | 18 | Furgoneta grande |
| Volvo EC40 | 767 €/mes | 767 €/mes | −19 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico premium |
| Audi A5 | 807 €/mes | 1.971 €/mes | +21 €/mes | 6 | Berlina premium |
| Mercedes CLE | 765 €/mes | 1.200 €/mes | −21 €/mes | 7 | Coupé premium |
| Jaecoo 8 | 764 €/mes | 791 €/mes | −22 €/mes | 6 | SUV grande 7 plazas |
| Abarth 600e | 812 €/mes | 1.235 €/mes | +26 €/mes | 22 | SUV pequeño eléctrico |
| BMW i3 | 812 €/mes | 994 €/mes | +26 €/mes | 4 | Berlina eléctrica premium |
| Volvo XC90 | 757 €/mes | 1.346 €/mes | −29 €/mes | 6 | SUV grande premium 7 plazas |
| Deepal S07 | 755 €/mes | 755 €/mes | −31 €/mes | 1 | SUV medio eléctrico |
| Volkswagen California | 817 €/mes | 1.594 €/mes | +31 €/mes | 3 | Camper |
| Peugeot E-5008 | 753 €/mes | 753 €/mes | −33 €/mes | 1 | SUV grande eléctrico 7 plazas |
| Zeekr 7X | 819 €/mes | 819 €/mes | +33 €/mes | 1 | SUV medio eléctrico |
| Volkswagen ID.Buzz | 820 €/mes | 820 €/mes | +34 €/mes | 1 | Monovolumen eléctrico 7 plazas |
| Smart #5 | 750 €/mes | 1.128 €/mes | −36 €/mes | 21 | SUV eléctrico |
| BMW Serie 2 Active Tourer | 749 €/mes | 771 €/mes | −37 €/mes | 2 | Monovolumen premium |
| Hyundai Ioniq 6 | 749 €/mes | 749 €/mes | −37 €/mes | 1 | Berlina eléctrica |
| Mini Cooper Cabrio | 569 €/mes | 920 €/mes | −217 €/mes | 17 | Deportivo descapotable |
| Xpeng P7+ | 747 €/mes | 747 €/mes | −39 €/mes | 1 | Berlina eléctrica |
| Mercedes GLC | 826 €/mes | 1.120 €/mes | +40 €/mes | 9 | SUV medio premium |
Índice SUIZGORENT (octubre 2026), IVA incluido y sin entrada. Actualizado el 9 de octubre de 2026.
De la tabla a tu presupuesto. Busca el modelo en el comparador y verás cada cuota con su plazo y su kilometraje, sin registro ni datos por delante. Comparar ahora →
Todas las cuotas del Toyota GR Yaris en el índice
| Versión | Desde | Hasta | Cuotas | Coste 48 meses | Plazo | Km/año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Versión no publicada | 786 €/mes | 786 €/mes | 1 | 37.728 € | — | — |
| 1.6 192kW RZ | 786 €/mes | 786 €/mes | 1 | 37.728 € | 60 m | 15.000 |
| 1.6 192kW RZ Circuit Pack | 921 €/mes | 921 €/mes | 1 | 44.208 € | 60 m | 15.000 |
Dónde queda el Toyota GR Yaris en el mercado
| Indicador | Valor | Referencia del mercado |
|---|---|---|
| Cuota de entrada | 786 €/mes | mínimo del índice 230 €/mes |
| Cuota mediana del modelo | 786 €/mes | mediana del índice 575 €/mes |
| Cuota más alta encontrada | 921 €/mes | 3 cuotas comparadas |
| Mediana de su segmento | 1.815 €/mes | Deportivo |
| Diferencia con su segmento | −1.029 €/mes | por debajo de la mediana |
| Puesto por precio en su segmento | 1.º de 3 | Deportivo |
| Coste de 48 meses a la cuota mínima | 37.728 € | IVA incluido, sin entrada |
Otros modelos de Toyota en renting
| Otro modelo de Toyota | Desde | Hasta | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|
| Toyota Yaris | 327 €/mes | 454 €/mes | 10 | Utilitario híbrido |
| Toyota C-HR | 368 €/mes | 621 €/mes | 13 | SUV compacto híbrido (2ª generación) |
| Toyota Proace | 390 €/mes | 756 €/mes | 10 | Furgoneta |
| Toyota Proace City | 390 €/mes | 584 €/mes | 26 | Furgoneta pequeña |
| Toyota Proace City Combi | 405 €/mes | 474 €/mes | 3 | Monovolumen 7 plazas |
| Toyota Proace City Verso | 405 €/mes | 639 €/mes | 7 | Monovolumen 7 plazas |
| Toyota Yaris Cross | 413 €/mes | 520 €/mes | 10 | SUV pequeño híbrido |
| Toyota Aygo X Cross | 415 €/mes | 415 €/mes | 1 | Urbano crossover |
| Toyota Corolla | 421 €/mes | 520 €/mes | 19 | Compacto híbrido |
| Toyota Proace Verso | 431 €/mes | 828 €/mes | 3 | Monovolumen 7 plazas |
| Toyota Corolla Touring Sports | 462 €/mes | 492 €/mes | 4 | Familiar híbrido |
| Toyota Hilux | 529 €/mes | 725 €/mes | 5 | Pick-up |
Metodología
Las cifras salen del índice SUIZGORENT: 4.214 cuotas de renting reales de 391 modelos y 54 marcas publicadas por operadores y comparadores que operan en España. Cuotas mensuales con IVA incluido y sin entrada salvo que se indique lo contrario; cuando la fuente publica el precio sin IVA se convierte al 21 %. Fecha de corte: 20 de septiembre de 2026. No se incluyen ofertas de flota negociadas caso a caso ni promociones locales de concesionario. Los cálculos fiscales son orientativos y generales: esta página es información, no asesoramiento fiscal ni jurídico.
Uso libre: estos datos pueden citarse y reproducirse con atribución a SUIZGORENT (suizgorent.com). Enlace permanente: suizgorent.com/renting-toyota-gr-yaris.
Otros conjuntos comparables
Preguntas frecuentes sobre el renting del Toyota GR Yaris
¿Cuánto cuesta el renting de un Toyota GR Yaris?
Desde 786 €/mes con IVA incluido y sin entrada, y hasta 921 €/mes según versión, plazo y kilómetros (3 cuotas comparadas).
¿Qué alternativas hay al Toyota GR Yaris por un precio parecido?
BMW X3 desde 788 €/mes · Xpeng G9 desde 788 €/mes · Kia Sorento desde 789 €/mes · Nissan Ariya desde 789 €/mes.
¿Es caro el Toyota GR Yaris para su segmento?
Su cuota de entrada (786 €/mes) queda 1.029 €/mes por debajo de la mediana de Deportivo, que es 1.815 €/mes. Es el 1.º más barato de los 3 modelos de ese segmento en el índice.
¿Cuánto cuesta el Toyota GR Yaris en 48 meses?
37.728 € a la cuota más baja del índice, IVA incluido y sin entrada, con seguro a todo riesgo, mantenimiento, neumáticos, ITV e impuestos dentro de la cuota.