Octubre 2026: ofertas de renting BMW — las cuotas más bajas de cada modelo de la marca, y Barómetro del renting con la mediana del mercado (575 €/mes).
Actualizado el 9 de octubre de 2026 · Metodología al final de la página · Datos libres para citar con atribución a suizgorent.com
El BMW Serie 2 Active Tourer está en renting desde 749 €/mes con IVA incluido y sin entrada (2 cuotas en el índice SUIZGORENT, octubre 2026), hasta 771 €/mes en la oferta más cara. La mediana de su segmento (Monovolumen premium) es 439 €/mes, así que queda 310 €/mes por encima. En su horquilla de precio hay 32 modelos comparables de otras marcas.
Alternativas al BMW Serie 2 Active Tourer en renting (octubre 2026)
Modelos comparables del índice ordenados por cercanía de segmento y de precio a los 749 €/mes del BMW Serie 2 Active Tourer. Índice de 4.214 cuotas reales, 391 modelos y 54 marcas.
| Alternativa comparable | Desde | Hasta | Diferencia con el Serie 2 Active Tourer | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen ID.Buzz | 820 €/mes | 820 €/mes | +71 €/mes | 1 | Monovolumen eléctrico 7 plazas |
| Hyundai Staria | 875 €/mes | 890 €/mes | +126 €/mes | 3 | Monovolumen 7 plazas |
| Volkswagen Multivan | 615 €/mes | 759 €/mes | −134 €/mes | 12 | Monovolumen 7 plazas |
| Volkswagen Touran | 601 €/mes | 679 €/mes | −148 €/mes | 2 | Monovolumen 7 plazas |
| Hyundai Ioniq 6 | 749 €/mes | 749 €/mes | 0 €/mes | 1 | Berlina eléctrica |
| Smart #5 | 750 €/mes | 1.128 €/mes | +1 €/mes | 21 | SUV eléctrico |
| Xpeng P7+ | 747 €/mes | 747 €/mes | −2 €/mes | 1 | Berlina eléctrica |
| Peugeot E-5008 | 753 €/mes | 753 €/mes | +4 €/mes | 1 | SUV grande eléctrico 7 plazas |
| Deepal S07 | 755 €/mes | 755 €/mes | +6 €/mes | 1 | SUV medio eléctrico |
| Opel Mokka-e | 741 €/mes | 916 €/mes | −8 €/mes | 11 | SUV urbano eléctrico |
| Volvo XC90 | 757 €/mes | 1.346 €/mes | +8 €/mes | 6 | SUV grande premium 7 plazas |
| BMW i4 | 737 €/mes | 1.026 €/mes | −12 €/mes | 6 | Berlina eléctrica premium |
| Nissan Leaf | 736 €/mes | 770 €/mes | −13 €/mes | 3 | Compacto eléctrico |
| Ford Tourneo Connect | 555 €/mes | 555 €/mes | −194 €/mes | 2 | Monovolumen 7 plazas |
| Jaecoo 8 | 764 €/mes | 791 €/mes | +15 €/mes | 6 | SUV grande 7 plazas |
| Zeekr 7GT | 734 €/mes | 734 €/mes | −15 €/mes | 1 | Berlina eléctrica premium |
| Cupra Tavascan | 733 €/mes | 893 €/mes | −16 €/mes | 6 | SUV eléctrico |
| Mercedes CLE | 765 €/mes | 1.200 €/mes | +16 €/mes | 7 | Coupé premium |
| BMW X5 | 732 €/mes | 1.444 €/mes | −17 €/mes | 5 | SUV grande premium |
| Volvo EC40 | 767 €/mes | 767 €/mes | +18 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico premium |
| BMW X4 | 730 €/mes | 955 €/mes | −19 €/mes | 4 | SUV coupé premium |
| Abarth 500e | 729 €/mes | 1.136 €/mes | −20 €/mes | 22 | Utilitario eléctrico |
| KGM Rexton | 769 €/mes | 829 €/mes | +20 €/mes | 6 | SUV grande 4x4 |
| BMW iX3 | 772 €/mes | 889 €/mes | +23 €/mes | 4 | SUV eléctrico premium |
| Mercedes Clase B | 405 €/mes | 439 €/mes | −344 €/mes | 3 | Monovolumen premium |
| Audi Q4 Sportback e-tron | 722 €/mes | 722 €/mes | −27 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico premium |
| Volkswagen ID.5 | 779 €/mes | 779 €/mes | +30 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico |
| Citroën ë-C4 | 716 €/mes | 906 €/mes | −33 €/mes | 11 | Compacto eléctrico |
| Mercedes GLB | 782 €/mes | 899 €/mes | +33 €/mes | 5 | SUV compacto premium 7 plazas |
| Kia EV5 | 715 €/mes | 715 €/mes | −34 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico |
| Volkswagen ID.7 Tourer | 714 €/mes | 714 €/mes | −35 €/mes | 1 | Familiar eléctrica |
| Toyota GR Yaris | 786 €/mes | 921 €/mes | +37 €/mes | 3 | Deportivo |
Índice SUIZGORENT (octubre 2026), IVA incluido y sin entrada. Actualizado el 9 de octubre de 2026.
Esta tabla es el resumen. El detalle —plazo, kilómetros y condiciones de cada cuota— está en el comparador, y pedir la llamada lleva diez segundos. Ver el detalle →
Todas las cuotas del BMW Serie 2 Active Tourer en el índice
| Versión | Desde | Hasta | Cuotas | Coste 48 meses | Plazo | Km/año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 218i | 749 €/mes | 749 €/mes | 1 | 35.952 € | — | — |
| 218d | 771 €/mes | 771 €/mes | 1 | 37.008 € | — | — |
Dónde queda el BMW Serie 2 Active Tourer en el mercado
| Indicador | Valor | Referencia del mercado |
|---|---|---|
| Cuota de entrada | 749 €/mes | mínimo del índice 230 €/mes |
| Cuota mediana del modelo | 760 €/mes | mediana del índice 575 €/mes |
| Cuota más alta encontrada | 771 €/mes | 2 cuotas comparadas |
| Mediana de su segmento | 439 €/mes | Monovolumen premium |
| Diferencia con su segmento | +310 €/mes | por encima de la mediana |
| Puesto por precio en su segmento | 2.º de 2 | Monovolumen premium |
| Coste de 48 meses a la cuota mínima | 35.952 € | IVA incluido, sin entrada |
Otros modelos de BMW en renting
| Otro modelo de BMW | Desde | Hasta | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|
| BMW X1 | 383 €/mes | 859 €/mes | 17 | SUV compacto premium |
| BMW Serie 1 | 431 €/mes | 682 €/mes | 25 | Compacto premium |
| BMW Serie 2 Gran Coupé | 453 €/mes | 590 €/mes | 4 | Berlina compacta premium |
| BMW Serie 2 | 479 €/mes | 771 €/mes | 4 | Compacto premium |
| BMW X2 | 495 €/mes | 770 €/mes | 9 | SUV coupé premium |
| BMW Serie 3 | 515 €/mes | 1.314 €/mes | 27 | Berlina premium |
| BMW Serie 2 Coupé | 589 €/mes | 589 €/mes | 1 | Coupé premium |
| BMW iX2 | 672 €/mes | 768 €/mes | 3 | SUV coupé eléctrico premium |
| BMW iX1 | 674 €/mes | 760 €/mes | 4 | SUV eléctrico premium |
| BMW X4 | 730 €/mes | 955 €/mes | 4 | SUV coupé premium |
| BMW X5 | 732 €/mes | 1.444 €/mes | 5 | SUV grande premium |
| BMW i4 | 737 €/mes | 1.026 €/mes | 6 | Berlina eléctrica premium |
Metodología
Las cifras salen del índice SUIZGORENT: 4.214 cuotas de renting reales de 391 modelos y 54 marcas publicadas por operadores y comparadores que operan en España. Cuotas mensuales con IVA incluido y sin entrada salvo que se indique lo contrario; cuando la fuente publica el precio sin IVA se convierte al 21 %. Fecha de corte: 20 de septiembre de 2026. No se incluyen ofertas de flota negociadas caso a caso ni promociones locales de concesionario. Los cálculos fiscales son orientativos y generales: esta página es información, no asesoramiento fiscal ni jurídico.
Uso libre: estos datos pueden citarse y reproducirse con atribución a SUIZGORENT (suizgorent.com). Enlace permanente: suizgorent.com/renting-bmw-serie-2-active-tourer.
Otros conjuntos comparables
Preguntas frecuentes sobre el renting del BMW Serie 2 Active Tourer
¿Cuánto cuesta el renting de un BMW Serie 2 Active Tourer?
Desde 749 €/mes con IVA incluido y sin entrada, y hasta 771 €/mes según versión, plazo y kilómetros (2 cuotas comparadas).
¿Qué alternativas hay al BMW Serie 2 Active Tourer por un precio parecido?
Volkswagen ID.Buzz desde 820 €/mes · Hyundai Staria desde 875 €/mes · Volkswagen Multivan desde 615 €/mes · Volkswagen Touran desde 601 €/mes.
¿Es caro el BMW Serie 2 Active Tourer para su segmento?
Su cuota de entrada (749 €/mes) queda 310 €/mes por encima de la mediana de Monovolumen premium, que es 439 €/mes. Es el 2.º más barato de los 2 modelos de ese segmento en el índice.
¿Cuánto cuesta el BMW Serie 2 Active Tourer en 48 meses?
35.952 € a la cuota más baja del índice, IVA incluido y sin entrada, con seguro a todo riesgo, mantenimiento, neumáticos, ITV e impuestos dentro de la cuota.