
Octubre 2026: ofertas de renting Volkswagen — las cuotas más bajas de cada modelo de la marca, y Barómetro del renting con la mediana del mercado (575 €/mes).
Actualizado el 9 de octubre de 2026 · Metodología al final de la página · Datos libres para citar con atribución a suizgorent.com
El Volkswagen ID.7 Tourer está en renting desde 714 €/mes con IVA incluido y sin entrada (1 cuota en el índice SUIZGORENT, octubre 2026), cuota única publicada. La mediana de su segmento (Familiar eléctrica) es 714 €/mes, así que queda al mismo precio. En su horquilla de precio hay 33 modelos comparables de otras marcas.
Alternativas al Volkswagen ID.7 Tourer en renting (octubre 2026)
Modelos comparables del índice ordenados por cercanía de segmento y de precio a los 714 €/mes del Volkswagen ID.7 Tourer. Índice de 4.214 cuotas reales, 391 modelos y 54 marcas.
| Alternativa comparable | Desde | Hasta | Diferencia con el ID.7 Tourer | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| Subaru Outback | 660 €/mes | 861 €/mes | −54 €/mes | 19 | Familiar crossover |
| Volvo V60 | 571 €/mes | 925 €/mes | −143 €/mes | 4 | Familiar premium |
| Zeekr 001 | 938 €/mes | 938 €/mes | +224 €/mes | 1 | Familiar eléctrica premium |
| Audi A6 Avant e-tron | 943 €/mes | 943 €/mes | +229 €/mes | 1 | Familiar eléctrica premium |
| Kia EV5 | 715 €/mes | 715 €/mes | +1 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico |
| Citroën ë-C4 | 716 €/mes | 906 €/mes | +2 €/mes | 11 | Compacto eléctrico |
| Audi Q4 Sportback e-tron | 722 €/mes | 722 €/mes | +8 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico premium |
| Volkswagen Passat | 524 €/mes | 808 €/mes | −190 €/mes | 4 | Familiar |
| Abarth 500e | 729 €/mes | 1.136 €/mes | +15 €/mes | 22 | Utilitario eléctrico |
| BMW X4 | 730 €/mes | 955 €/mes | +16 €/mes | 4 | SUV coupé premium |
| BYD Seal | 698 €/mes | 1.077 €/mes | −16 €/mes | 5 | Berlina eléctrica |
| Volvo EX40 | 698 €/mes | 698 €/mes | −16 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico premium |
| Xpeng G6 | 698 €/mes | 875 €/mes | −16 €/mes | 6 | SUV compacto eléctrico |
| Volkswagen ID.4 | 697 €/mes | 999 €/mes | −17 €/mes | 12 | SUV compacto eléctrico |
| BMW X5 | 732 €/mes | 1.444 €/mes | +18 €/mes | 5 | SUV grande premium |
| Cupra Tavascan | 733 €/mes | 893 €/mes | +19 €/mes | 6 | SUV eléctrico |
| Zeekr 7GT | 734 €/mes | 734 €/mes | +20 €/mes | 1 | Berlina eléctrica premium |
| Mercedes EQA | 693 €/mes | 693 €/mes | −21 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico premium |
| Nissan Leaf | 736 €/mes | 770 €/mes | +22 €/mes | 3 | Compacto eléctrico |
| BMW i4 | 737 €/mes | 1.026 €/mes | +23 €/mes | 6 | Berlina eléctrica premium |
| Maxus T60 | 690 €/mes | 734 €/mes | −24 €/mes | 5 | Pick-up |
| Mazda CX-6e | 688 €/mes | 688 €/mes | −26 €/mes | 1 | SUV eléctrico |
| Opel Mokka-e | 741 €/mes | 916 €/mes | +27 €/mes | 11 | SUV urbano eléctrico |
| BYD Sealion 7 | 686 €/mes | 817 €/mes | −28 €/mes | 6 | SUV eléctrico |
| Subaru Forester | 686 €/mes | 939 €/mes | −28 €/mes | 18 | SUV medio |
| Skoda Superb | 685 €/mes | 737 €/mes | −29 €/mes | 4 | Berlina |
| Lexus RZ | 683 €/mes | 831 €/mes | −31 €/mes | 6 | SUV eléctrico premium |
| Xpeng P7+ | 747 €/mes | 747 €/mes | +33 €/mes | 1 | Berlina eléctrica |
| BMW Serie 2 Active Tourer | 749 €/mes | 771 €/mes | +35 €/mes | 2 | Monovolumen premium |
| Hyundai Ioniq 6 | 749 €/mes | 749 €/mes | +35 €/mes | 1 | Berlina eléctrica |
| Smart #5 | 750 €/mes | 1.128 €/mes | +36 €/mes | 21 | SUV eléctrico |
| Mitsubishi Outlander | 675 €/mes | 755 €/mes | −39 €/mes | 5 | SUV medio híbrido enchufable |
| Peugeot E-5008 | 753 €/mes | 753 €/mes | +39 €/mes | 1 | SUV grande eléctrico 7 plazas |
Índice SUIZGORENT (octubre 2026), IVA incluido y sin entrada. Actualizado el 9 de octubre de 2026.
¿Y la cuota exacta de tu coche? En el comparador salen todas las cuotas de ese modelo con su plazo y sus kilómetros: eliges la que te encaja y pides la llamada. Sin registro. Buscar mi coche →
Todas las cuotas del Volkswagen ID.7 Tourer en el índice
| Versión | Desde | Hasta | Cuotas | Coste 48 meses | Plazo | Km/año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID.7 Tourer | 714 €/mes | 714 €/mes | 1 | 34.272 € | — | — |
Dónde queda el Volkswagen ID.7 Tourer en el mercado
| Indicador | Valor | Referencia del mercado |
|---|---|---|
| Cuota de entrada | 714 €/mes | mínimo del índice 230 €/mes |
| Cuota mediana del modelo | 714 €/mes | mediana del índice 575 €/mes |
| Cuota más alta encontrada | 714 €/mes | 1 cuota comparadas |
| Mediana de su segmento | 714 €/mes | Familiar eléctrica |
| Diferencia con su segmento | 0 €/mes | igual a la mediana |
| Puesto por precio en su segmento | 1.º de 1 | Familiar eléctrica |
| Coste de 48 meses a la cuota mínima | 34.272 € | IVA incluido, sin entrada |
Otros modelos de Volkswagen en renting
| Otro modelo de Volkswagen | Desde | Hasta | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|
| Volkswagen Polo | 279 €/mes | 586 €/mes | 23 | Utilitario |
| Volkswagen Taigo | 292 €/mes | 500 €/mes | 10 | SUV urbano coupé |
| Volkswagen T-Cross | 317 €/mes | 448 €/mes | 7 | SUV urbano |
| Volkswagen T-Roc | 327 €/mes | 520 €/mes | 20 | SUV compacto (nueva generación 2025) |
| Volkswagen Golf | 363 €/mes | 523 €/mes | 15 | Compacto |
| Volkswagen Tiguan | 497 €/mes | 826 €/mes | 13 | SUV grande |
| Volkswagen ID.3 | 515 €/mes | 837 €/mes | 14 | Eléctrico compacto |
| Volkswagen ID.Polo | 522 €/mes | 522 €/mes | 1 | Utilitario eléctrico |
| Volkswagen Passat | 524 €/mes | 808 €/mes | 4 | Familiar |
| Volkswagen Caddy | 540 €/mes | 1.010 €/mes | 23 | Furgoneta pequeña |
| Volkswagen Transporter | 551 €/mes | 679 €/mes | 12 | Furgoneta |
| Volkswagen Touran | 601 €/mes | 679 €/mes | 2 | Monovolumen 7 plazas |
Metodología
Las cifras salen del índice SUIZGORENT: 4.214 cuotas de renting reales de 391 modelos y 54 marcas publicadas por operadores y comparadores que operan en España. Cuotas mensuales con IVA incluido y sin entrada salvo que se indique lo contrario; cuando la fuente publica el precio sin IVA se convierte al 21 %. Fecha de corte: 20 de septiembre de 2026. No se incluyen ofertas de flota negociadas caso a caso ni promociones locales de concesionario. Los cálculos fiscales son orientativos y generales: esta página es información, no asesoramiento fiscal ni jurídico.
Uso libre: estos datos pueden citarse y reproducirse con atribución a SUIZGORENT (suizgorent.com). Enlace permanente: suizgorent.com/renting-volkswagen-id-7-tourer.
Otros conjuntos comparables
Preguntas frecuentes sobre el renting del Volkswagen ID.7 Tourer
¿Cuánto cuesta el renting de un Volkswagen ID.7 Tourer?
Desde 714 €/mes con IVA incluido y sin entrada (cuota única publicada hoy en el índice).
¿Qué alternativas hay al Volkswagen ID.7 Tourer por un precio parecido?
Subaru Outback desde 660 €/mes · Volvo V60 desde 571 €/mes · Zeekr 001 desde 938 €/mes · Audi A6 Avant e-tron desde 943 €/mes.
¿Es caro el Volkswagen ID.7 Tourer para su segmento?
Su cuota de entrada (714 €/mes) queda al mismo precio de la mediana de Familiar eléctrica, que es 714 €/mes. Es el 1.º más barato de los 1 modelo de ese segmento en el índice.
¿Cuánto cuesta el Volkswagen ID.7 Tourer en 48 meses?
34.272 € a la cuota más baja del índice, IVA incluido y sin entrada, con seguro a todo riesgo, mantenimiento, neumáticos, ITV e impuestos dentro de la cuota.