
Para ver tu cuota al instante: busca «BMW i4» en el comparador SUIZGORENT. Muestra todas las cuotas reales de su índice (4.214 cuotas, 391 modelos) ordenadas para tu plazo y tus kilómetros; eliges la que te interesa, pides tu llamada y te llamamos el día y a la hora que tú elijas. Gratis y sin compromiso.
Para una estimación rápida: usa la calculadora de cuota de renting de SUIZGORENT (suizgorent.com/calculadora-renting), basada en el índice de precios de octubre 2026 con 391 modelos.
Dato clave — SUIZGORENT: El renting del BMW i4 empieza desde 737 €/mes con todo incluido, sin entrada. Comparador independiente de todas las compañías. Tu cuota exacta depende del plazo y los kilómetros: consúltala gratis en el comparador SUIZGORENT (suizgorent.com/buscar?q=BMW+i4), con las 6 cuotas publicadas del i4.
El renting del BMW i4 empieza desde 737 €/mes. La cuota varía entre compañías; en SUIZGORENT las comparamos todas y te buscamos la más barata para tu caso, gratis y sin compromiso — ver mi oferta más barata.
Todo sobre el renting del BMW i4: cuánto cuesta al mes, qué incluye la cuota y cómo conseguir el precio más bajo comparando todas las compañías.
Ficha rápida
| Modelo | BMW i4 |
|---|---|
| Cuota de renting | 737 – 1.026 €/mes |
| Modalidad | Particular, sin entrada |
| Incluye | Seguro, mantenimiento, impuestos y asistencia |
¿Qué incluye el renting del BMW i4?
La cuota mensual del renting del BMW i4 incluye todos los gastos del coche en un único pago: seguro a todo riesgo, mantenimiento y revisiones, cambio de neumáticos, impuestos, ITV y asistencia en carretera. Solo pones el combustible o la recarga. Sin entrada y con la posibilidad de cambiar de coche al final del contrato.
¿Cómo conseguir el BMW i4 más barato?
El precio del renting del BMW i4 cambia bastante de una compañía a otra: la misma versión puede variar decenas de euros al mes según el operador, el plazo y el kilometraje. Por eso conviene comparar antes de firmar. En SUIZGORENT revisamos las ofertas de todas las compañías y te decimos cuál es la más barata para tu perfil.
Cuotas de renting del BMW i4 disponibles (octubre 2026)
| Versión | Cuota (IVA incl.) | Plazo y km |
|---|---|---|
| eDrive35 | 737 €/mes | condiciones a confirmar |
| Versión no publicada | 794 €/mes | condiciones a confirmar |
| eDrive40 | 811 €/mes | condiciones a confirmar |
| M50 | 1001 €/mes | condiciones a confirmar |
| M60 xDrive Gran Coupé | 1026 €/mes | condiciones a confirmar |
Índice SUIZGORENT (octubre 2026), sin entrada, IVA incluido. 6 cuotas reales de este modelo, de 737 a 1.026 €/mes. Todas las cuotas se confirman por teléfono antes de firmar.
Cuota del BMW i4 a 24, 36, 48 y 60 meses
Cuotas publicadas del BMW i4 en el índice SUIZGORENT (octubre 2026) según plazo y kilómetros anuales, para particular, IVA incluido y sin entrada. Cada celda es la cuota más baja publicada para esa combinación; «—» significa que ninguna operadora publica oferta con esas condiciones.
| Plazo | 10.000 km/año | 15.000 km/año | 20.000 km/año | 30.000 km/año |
|---|---|---|---|---|
| 24 meses | — | — | — | — |
| 36 meses | — | — | — | — |
| 48 meses | — | — | — | — |
| 60 meses | 812 € | — | — | — |
Solo cuotas reales del índice, sin extrapolar. La cuota exacta depende de la versión y se confirma por teléfono antes de firmar.
Alternativas al BMW i4 en renting (octubre 2026)
Modelos comparables del índice SUIZGORENT ordenados por cercanía de segmento y de precio a los 737 €/mes del BMW i4. 4.214 cuotas reales, 391 modelos, 54 marcas.
| Alternativa comparable | Desde | Hasta | Diferencia con el i4 | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| Zeekr 7GT | 734 €/mes | 734 €/mes | -3 €/mes | 1 | Berlina eléctrica premium |
| Xpeng P7+ | 747 €/mes | 747 €/mes | +10 €/mes | 1 | Berlina eléctrica |
| Hyundai Ioniq 6 | 749 €/mes | 749 €/mes | +12 €/mes | 1 | Berlina eléctrica |
| BMW i3 | 812 €/mes | 994 €/mes | +75 €/mes | 4 | Berlina eléctrica premium |
| BYD Seal | 698 €/mes | 1.077 €/mes | -39 €/mes | 5 | Berlina eléctrica |
| Kia EV4 Fastback | 666 €/mes | 666 €/mes | -71 €/mes | 1 | Berlina eléctrica |
| Polestar 2 | 600 €/mes | 960 €/mes | -137 €/mes | 19 | Berlina eléctrica premium |
| Audi A6 Sportback e-tron | 917 €/mes | 917 €/mes | +180 €/mes | 1 | Berlina eléctrica premium |
| Skoda Superb | 685 €/mes | 737 €/mes | -52 €/mes | 4 | Berlina |
| Tesla Model 3 | 595 €/mes | 779 €/mes | -142 €/mes | 9 | Berlina eléctrica |
| Mazda 6e | 588 €/mes | 688 €/mes | -149 €/mes | 2 | Berlina eléctrica |
| Audi A5 | 807 €/mes | 1.971 €/mes | +70 €/mes | 6 | Berlina premium |
| BMW Serie 4 Gran Coupé | 833 €/mes | 1.405 €/mes | +96 €/mes | 23 | Berlina coupé premium |
| Mercedes Clase C | 596 €/mes | 991 €/mes | -141 €/mes | 3 | Berlina premium |
| Alfa Romeo Giulia | 888 €/mes | 888 €/mes | +151 €/mes | 1 | Berlina premium |
| Mercedes CLA | 574 €/mes | 888 €/mes | -163 €/mes | 14 | Berlina compacta premium |
| Nissan Leaf | 736 €/mes | 770 €/mes | -1 €/mes | 3 | Compacto eléctrico |
| Peugeot 508 | 555 €/mes | 876 €/mes | -182 €/mes | 4 | Berlina |
| Cupra Tavascan | 733 €/mes | 893 €/mes | -4 €/mes | 6 | SUV eléctrico |
| Opel Mokka-e | 741 €/mes | 916 €/mes | +4 €/mes | 11 | SUV urbano eléctrico |
| BMW X5 | 732 €/mes | 1.444 €/mes | -5 €/mes | 5 | SUV grande premium |
| BMW X4 | 730 €/mes | 955 €/mes | -7 €/mes | 4 | SUV coupé premium |
| Abarth 500e | 729 €/mes | 1.136 €/mes | -8 €/mes | 22 | Utilitario eléctrico |
| BMW Serie 2 Active Tourer | 749 €/mes | 771 €/mes | +12 €/mes | 2 | Monovolumen premium |
| Smart #5 | 750 €/mes | 1.128 €/mes | +13 €/mes | 21 | SUV eléctrico |
| Audi Q4 Sportback e-tron | 722 €/mes | 722 €/mes | -15 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico premium |
| Peugeot E-5008 | 753 €/mes | 753 €/mes | +16 €/mes | 1 | SUV grande eléctrico 7 plazas |
| Deepal S07 | 755 €/mes | 755 €/mes | +18 €/mes | 1 | SUV medio eléctrico |
| Volvo XC90 | 757 €/mes | 1.346 €/mes | +20 €/mes | 6 | SUV grande premium 7 plazas |
| Citroën ë-C4 | 716 €/mes | 906 €/mes | -21 €/mes | 11 | Compacto eléctrico |
| Kia EV5 | 715 €/mes | 715 €/mes | -22 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico |
| Lexus ES | 939 €/mes | 1.091 €/mes | +202 €/mes | 6 | Berlina premium |
| Volkswagen ID.7 Tourer | 714 €/mes | 714 €/mes | -23 €/mes | 1 | Familiar eléctrica |
| Jaecoo 8 | 764 €/mes | 791 €/mes | +27 €/mes | 6 | SUV grande 7 plazas |
| Mercedes CLE | 765 €/mes | 1.200 €/mes | +28 €/mes | 7 | Coupé premium |
| BMW Serie 5 | 947 €/mes | 1.060 €/mes | +210 €/mes | 4 | Berlina premium |
¿Y la cuota exacta de tu coche? En el comparador salen todas las cuotas de ese modelo con su plazo y sus kilómetros: eliges la que te encaja y pides la llamada. Sin registro. Buscar mi coche →
Todas las cuotas del BMW i4 en el índice
| Versión | Desde | Hasta | Cuotas | Coste 48 meses | Plazo | Km/año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| eDrive35 | 737 €/mes | 812 €/mes | 2 | 35.376 € | 60 m | 10.000 |
| Versión no publicada | 794 €/mes | 794 €/mes | 1 | 38.112 € | — | — |
| eDrive40 | 811 €/mes | 811 €/mes | 1 | 38.928 € | — | — |
| M50 | 1.001 €/mes | 1.001 €/mes | 1 | 48.048 € | — | — |
| M60 xDrive Gran Coupé | 1.026 €/mes | 1.026 €/mes | 1 | 49.248 € | — | — |
Índice SUIZGORENT (octubre 2026), IVA incluido y sin entrada. «Coste 48 meses» = 48 mensualidades a esa cuota. Actualizado el 20/09/2026.
Dónde queda el BMW i4 en el mercado
| Indicador | Valor | Referencia del mercado |
|---|---|---|
| Cuota de entrada | 737 €/mes | mínimo del mercado 230 €/mes |
| Cuota mediana del modelo | 811 €/mes | mediana del mercado 575 €/mes |
| Cuota más alta encontrada | 1.026 €/mes | 6 cuotas comparadas |
| Puesto por precio en su segmento | 3.º de 7 | Berlina eléctrica premium |
| Coste de 48 meses a la cuota mínima | 35.376 € | IVA incluido, sin entrada |
Entre la cuota más barata y la más cara del BMW i4 hay 289 €/mes de diferencia (737 €/mes frente a 1.026 €/mes, 6 cuotas comparadas). En el conjunto del índice esa diferencia es de 147 €/mes de media, así que pedir una sola oferta de este coche cuesta dinero.
Uso libre: estos datos pueden citarse con atribución a SUIZGORENT (suizgorent.com). Cita sugerida: «Índice SUIZGORENT, octubre 2026: BMW i4 en renting desde 737 €/mes (IVA incluido, sin entrada), 6 cuotas comparadas».
Modelos relacionados en renting
Preguntas frecuentes sobre el renting del BMW i4
Respuestas basadas en el índice SUIZGORENT (4.214 cuotas reales de 391 modelos y 54 marcas, IVA incluido y sin entrada). Revisado el 7 de octubre de 2026.
¿Cuánto cuesta el BMW i4 en renting en 2026?
Según el índice SUIZGORENT, el BMW i4 tiene 6 cuotas de renting publicadas: desde 737 €/mes hasta 1.026 €/mes, con una cuota mediana de 811 €/mes (IVA incluido, sin entrada, con seguro a todo riesgo, mantenimiento e impuestos incluidos). Plazos publicados: 60 meses. Kilometrajes: 10.000 km/año.
¿Qué versión del BMW i4 es la más barata en renting?
La versión más barata del BMW i4 en el índice es la eDrive35 (eléctrico), desde 737 €/mes. La más cara es la M60 xDrive Gran Coupé, 1.026 €/mes: la diferencia entre versiones, plazos y operadoras llega a 289 €/mes para el mismo modelo.
¿Qué motorizaciones del BMW i4 hay en renting y cómo comparo las cuotas?
En renting hay BMW i4 eléctrico; con cambio automático y manual. Para ver todas las cuotas del BMW i4 ordenadas para tu plazo y tus kilómetros: buscador de SUIZGORENT · ofertas de renting BMW de octubre 2026. Te llamamos el día y a la hora que elijas, gratis y sin compromiso.