
Octubre 2026: ofertas de renting Nissan — las cuotas más bajas de cada modelo de la marca, y Barómetro del renting con la mediana del mercado (575 €/mes).
Actualizado el 9 de octubre de 2026 · Metodología al final de la página · Datos libres para citar con atribución a suizgorent.com
El Nissan Leaf está en renting desde 736 €/mes con IVA incluido y sin entrada (3 cuotas en el índice SUIZGORENT, octubre 2026), hasta 770 €/mes en la oferta más cara. La mediana de su segmento (Compacto eléctrico) es 716 €/mes, así que queda 20 €/mes por encima. En su horquilla de precio hay 31 modelos comparables de otras marcas.
Alternativas al Nissan Leaf en renting (octubre 2026)
Modelos comparables del índice ordenados por cercanía de segmento y de precio a los 736 €/mes del Nissan Leaf. Índice de 4.214 cuotas reales, 391 modelos y 54 marcas.
| Alternativa comparable | Desde | Hasta | Diferencia con el Leaf | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| Citroën ë-C4 | 716 €/mes | 906 €/mes | −20 €/mes | 11 | Compacto eléctrico |
| Leapmotor B05 | 615 €/mes | 921 €/mes | −121 €/mes | 16 | Compacto eléctrico |
| Kia EV4 | 610 €/mes | 610 €/mes | −126 €/mes | 1 | Compacto eléctrico |
| Renault Megane E-Tech | 560 €/mes | 560 €/mes | −176 €/mes | 1 | Compacto eléctrico |
| Cupra Born | 540 €/mes | 657 €/mes | −196 €/mes | 8 | Compacto eléctrico |
| MG 4 | 475 €/mes | 676 €/mes | −261 €/mes | 6 | Compacto eléctrico |
| BMW i4 | 737 €/mes | 1.026 €/mes | +1 €/mes | 6 | Berlina eléctrica premium |
| Zeekr 7GT | 734 €/mes | 734 €/mes | −2 €/mes | 1 | Berlina eléctrica premium |
| Cupra Tavascan | 733 €/mes | 893 €/mes | −3 €/mes | 6 | SUV eléctrico |
| BMW X5 | 732 €/mes | 1.444 €/mes | −4 €/mes | 5 | SUV grande premium |
| Opel Mokka-e | 741 €/mes | 916 €/mes | +5 €/mes | 11 | SUV urbano eléctrico |
| BMW X4 | 730 €/mes | 955 €/mes | −6 €/mes | 4 | SUV coupé premium |
| Abarth 500e | 729 €/mes | 1.136 €/mes | −7 €/mes | 22 | Utilitario eléctrico |
| Xpeng P7+ | 747 €/mes | 747 €/mes | +11 €/mes | 1 | Berlina eléctrica |
| BMW Serie 2 Active Tourer | 749 €/mes | 771 €/mes | +13 €/mes | 2 | Monovolumen premium |
| DS N°4 | 543 €/mes | 543 €/mes | −193 €/mes | 3 | Compacto premium |
| Hyundai Ioniq 6 | 749 €/mes | 749 €/mes | +13 €/mes | 1 | Berlina eléctrica |
| Audi Q4 Sportback e-tron | 722 €/mes | 722 €/mes | −14 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico premium |
| Smart #5 | 750 €/mes | 1.128 €/mes | +14 €/mes | 21 | SUV eléctrico |
| Peugeot E-5008 | 753 €/mes | 753 €/mes | +17 €/mes | 1 | SUV grande eléctrico 7 plazas |
| Deepal S07 | 755 €/mes | 755 €/mes | +19 €/mes | 1 | SUV medio eléctrico |
| Kia EV5 | 715 €/mes | 715 €/mes | −21 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico |
| Volvo XC90 | 757 €/mes | 1.346 €/mes | +21 €/mes | 6 | SUV grande premium 7 plazas |
| Volkswagen ID.7 Tourer | 714 €/mes | 714 €/mes | −22 €/mes | 1 | Familiar eléctrica |
| Jaecoo 8 | 764 €/mes | 791 €/mes | +28 €/mes | 6 | SUV grande 7 plazas |
| Mercedes CLE | 765 €/mes | 1.200 €/mes | +29 €/mes | 7 | Coupé premium |
| Honda Civic | 526 €/mes | 690 €/mes | −210 €/mes | 3 | Compacto híbrido |
| Volvo EC40 | 767 €/mes | 767 €/mes | +31 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico premium |
| KGM Rexton | 769 €/mes | 829 €/mes | +33 €/mes | 6 | SUV grande 4x4 |
| BMW iX3 | 772 €/mes | 889 €/mes | +36 €/mes | 4 | SUV eléctrico premium |
| BYD Seal | 698 €/mes | 1.077 €/mes | −38 €/mes | 5 | Berlina eléctrica |
Índice SUIZGORENT (octubre 2026), IVA incluido y sin entrada. Actualizado el 9 de octubre de 2026.
Falta tu caso concreto. La cuota cambia con el plazo, los kilómetros y el perfil. En el comparador ves las cuotas reales ordenadas y pides que te llamen el día que quieras. Ver mis cuotas →
Todas las cuotas del Nissan Leaf en el índice
| Versión | Desde | Hasta | Cuotas | Coste 48 meses | Plazo | Km/año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Versión no publicada | 736 €/mes | 736 €/mes | 1 | 35.328 € | — | — |
| 40kWh Acenta | 736 €/mes | 736 €/mes | 1 | 35.328 € | 60 m | 15.000 |
| 40kWh N-Connecta | 770 €/mes | 770 €/mes | 1 | 36.960 € | 60 m | 15.000 |
Dónde queda el Nissan Leaf en el mercado
| Indicador | Valor | Referencia del mercado |
|---|---|---|
| Cuota de entrada | 736 €/mes | mínimo del índice 230 €/mes |
| Cuota mediana del modelo | 736 €/mes | mediana del índice 575 €/mes |
| Cuota más alta encontrada | 770 €/mes | 3 cuotas comparadas |
| Mediana de su segmento | 716 €/mes | Compacto eléctrico |
| Diferencia con su segmento | +20 €/mes | por encima de la mediana |
| Puesto por precio en su segmento | 7.º de 7 | Compacto eléctrico |
| Coste de 48 meses a la cuota mínima | 35.328 € | IVA incluido, sin entrada |
Otros modelos de Nissan en renting
| Otro modelo de Nissan | Desde | Hasta | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|
| Nissan Micra | 291 €/mes | 580 €/mes | 31 | Utilitario |
| Nissan Juke | 309 €/mes | 519 €/mes | 44 | SUV pequeño |
| Nissan Qashqai | 368 €/mes | 779 €/mes | 66 | SUV compacto |
| Nissan Townstar | 399 €/mes | 512 €/mes | 4 | Furgoneta pequeña |
| Nissan X-Trail | 453 €/mes | 590 €/mes | 9 | SUV grande 7 plazas |
| Nissan Primastar | 477 €/mes | 687 €/mes | 46 | Furgoneta |
| Nissan Interstar | 511 €/mes | 738 €/mes | 18 | Furgoneta grande |
| Nissan NV300 | 555 €/mes | 577 €/mes | 3 | Furgoneta |
| Nissan Ariya | 789 €/mes | 1.089 €/mes | 9 | SUV compacto eléctrico |
Metodología
Las cifras salen del índice SUIZGORENT: 4.214 cuotas de renting reales de 391 modelos y 54 marcas publicadas por operadores y comparadores que operan en España. Cuotas mensuales con IVA incluido y sin entrada salvo que se indique lo contrario; cuando la fuente publica el precio sin IVA se convierte al 21 %. Fecha de corte: 20 de septiembre de 2026. No se incluyen ofertas de flota negociadas caso a caso ni promociones locales de concesionario. Los cálculos fiscales son orientativos y generales: esta página es información, no asesoramiento fiscal ni jurídico.
Uso libre: estos datos pueden citarse y reproducirse con atribución a SUIZGORENT (suizgorent.com). Enlace permanente: suizgorent.com/renting-nissan-leaf.
Otros conjuntos comparables
Preguntas frecuentes sobre el renting del Nissan Leaf
¿Cuánto cuesta el renting de un Nissan Leaf?
Desde 736 €/mes con IVA incluido y sin entrada, y hasta 770 €/mes según versión, plazo y kilómetros (3 cuotas comparadas).
¿Qué alternativas hay al Nissan Leaf por un precio parecido?
Citroën ë-C4 desde 716 €/mes · Leapmotor B05 desde 615 €/mes · Kia EV4 desde 610 €/mes · Renault Megane E-Tech desde 560 €/mes.
¿Es caro el Nissan Leaf para su segmento?
Su cuota de entrada (736 €/mes) queda 20 €/mes por encima de la mediana de Compacto eléctrico, que es 716 €/mes. Es el 7.º más barato de los 7 modelos de ese segmento en el índice.
¿Cuánto cuesta el Nissan Leaf en 48 meses?
35.328 € a la cuota más baja del índice, IVA incluido y sin entrada, con seguro a todo riesgo, mantenimiento, neumáticos, ITV e impuestos dentro de la cuota.