
Octubre 2026: ofertas de renting Audi — las cuotas más bajas de cada modelo de la marca, y Barómetro del renting con la mediana del mercado (575 €/mes).
Actualizado el 9 de octubre de 2026 · Metodología al final de la página · Datos libres para citar con atribución a suizgorent.com
El Audi A6 Sportback e-tron está en renting desde 917 €/mes con IVA incluido y sin entrada (1 cuota en el índice SUIZGORENT, octubre 2026), cuota única publicada. La mediana de su segmento (Berlina eléctrica premium) es 812 €/mes, así que queda 105 €/mes por encima. En su horquilla de precio hay 33 modelos comparables de otras marcas.
Alternativas al Audi A6 Sportback e-tron en renting (octubre 2026)
Modelos comparables del índice ordenados por cercanía de segmento y de precio a los 917 €/mes del Audi A6 Sportback e-tron. Índice de 4.214 cuotas reales, 391 modelos y 54 marcas.
| Alternativa comparable | Desde | Hasta | Diferencia con el A6 Sportback e-tron | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW i3 | 812 €/mes | 994 €/mes | −105 €/mes | 4 | Berlina eléctrica premium |
| Lexus ES | 939 €/mes | 1.091 €/mes | +22 €/mes | 6 | Berlina premium |
| Alfa Romeo Giulia | 888 €/mes | 888 €/mes | −29 €/mes | 1 | Berlina premium |
| BMW Serie 5 | 947 €/mes | 1.060 €/mes | +30 €/mes | 4 | Berlina premium |
| BMW i4 | 737 €/mes | 1.026 €/mes | −180 €/mes | 6 | Berlina eléctrica premium |
| Zeekr 7GT | 734 €/mes | 734 €/mes | −183 €/mes | 1 | Berlina eléctrica premium |
| BYD Han | 1.060 €/mes | 1.060 €/mes | +143 €/mes | 1 | Berlina eléctrica |
| Mercedes EQE | 1.129 €/mes | 1.129 €/mes | +212 €/mes | 1 | Berlina eléctrica premium |
| Mercedes Clase E | 999 €/mes | 1.485 €/mes | +82 €/mes | 22 | Berlina premium |
| BMW Serie 4 Gran Coupé | 833 €/mes | 1.405 €/mes | −84 €/mes | 23 | Berlina coupé premium |
| Hyundai Ioniq 6 | 749 €/mes | 749 €/mes | −168 €/mes | 1 | Berlina eléctrica |
| Xpeng P7+ | 747 €/mes | 747 €/mes | −170 €/mes | 1 | Berlina eléctrica |
| Audi A5 | 807 €/mes | 1.971 €/mes | −110 €/mes | 6 | Berlina premium |
| BYD Seal | 698 €/mes | 1.077 €/mes | −219 €/mes | 5 | Berlina eléctrica |
| Kia EV4 Fastback | 666 €/mes | 666 €/mes | −251 €/mes | 1 | Berlina eléctrica |
| Polestar 2 | 600 €/mes | 960 €/mes | −317 €/mes | 19 | Berlina eléctrica premium |
| Volvo EX60 | 932 €/mes | 932 €/mes | +15 €/mes | 1 | SUV medio eléctrico premium |
| Zeekr 001 | 938 €/mes | 938 €/mes | +21 €/mes | 1 | Familiar eléctrica premium |
| Audi A6 Avant e-tron | 943 €/mes | 943 €/mes | +26 €/mes | 1 | Familiar eléctrica premium |
| Alfa Romeo Stelvio | 889 €/mes | 1.001 €/mes | −28 €/mes | 2 | SUV medio premium |
| Land Rover Range Rover Evoque | 885 €/mes | 1.002 €/mes | −32 €/mes | 3 | SUV compacto premium |
| Audi Q6 e-tron | 951 €/mes | 951 €/mes | +34 €/mes | 1 | SUV medio eléctrico premium |
| BYD Tang | 882 €/mes | 939 €/mes | −35 €/mes | 2 | SUV grande eléctrico 7 plazas |
| Hyundai Ioniq 9 | 952 €/mes | 952 €/mes | +35 €/mes | 1 | SUV grande eléctrico 7 plazas |
| BMW Serie 4 | 881 €/mes | 1.020 €/mes | −36 €/mes | 3 | Coupé premium |
| BMW Serie 3 Touring | 956 €/mes | 956 €/mes | +39 €/mes | 1 | Familiar premium |
| Hyundai Staria | 875 €/mes | 890 €/mes | −42 €/mes | 3 | Monovolumen 7 plazas |
| BMW Serie 4 Coupé | 874 €/mes | 1.790 €/mes | −43 €/mes | 43 | Coupé premium |
| Volvo ES90 | 1.283 €/mes | 1.283 €/mes | +366 €/mes | 1 | Berlina eléctrica premium |
| Skoda Superb | 685 €/mes | 737 €/mes | −232 €/mes | 4 | Berlina |
| Mercedes GLC Coupé | 862 €/mes | 2.369 €/mes | −55 €/mes | 16 | SUV coupé premium |
| Ebro S900 | 856 €/mes | 856 €/mes | −61 €/mes | 1 | SUV grande híbrido enchufable |
| Tesla Model 3 | 595 €/mes | 779 €/mes | −322 €/mes | 9 | Berlina eléctrica |
Índice SUIZGORENT (octubre 2026), IVA incluido y sin entrada. Actualizado el 9 de octubre de 2026.
¿Y la cuota exacta de tu coche? En el comparador salen todas las cuotas de ese modelo con su plazo y sus kilómetros: eliges la que te encaja y pides la llamada. Sin registro. Buscar mi coche →
Todas las cuotas del Audi A6 Sportback e-tron en el índice
| Versión | Desde | Hasta | Cuotas | Coste 48 meses | Plazo | Km/año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A6 Sportback e-tron | 917 €/mes | 917 €/mes | 1 | 44.016 € | — | — |
Dónde queda el Audi A6 Sportback e-tron en el mercado
| Indicador | Valor | Referencia del mercado |
|---|---|---|
| Cuota de entrada | 917 €/mes | mínimo del índice 230 €/mes |
| Cuota mediana del modelo | 917 €/mes | mediana del índice 575 €/mes |
| Cuota más alta encontrada | 917 €/mes | 1 cuota comparadas |
| Mediana de su segmento | 812 €/mes | Berlina eléctrica premium |
| Diferencia con su segmento | +105 €/mes | por encima de la mediana |
| Puesto por precio en su segmento | 5.º de 7 | Berlina eléctrica premium |
| Coste de 48 meses a la cuota mínima | 44.016 € | IVA incluido, sin entrada |
Otros modelos de Audi en renting
| Otro modelo de Audi | Desde | Hasta | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|
| Audi A1 | 342 €/mes | 537 €/mes | 19 | Utilitario premium |
| Audi A1 allstreet | 379 €/mes | 414 €/mes | 8 | Utilitario crossover premium |
| Audi Q2 | 398 €/mes | 607 €/mes | 7 | SUV urbano premium |
| Audi A3 | 413 €/mes | 596 €/mes | 18 | Compacto premium |
| Audi Q3 | 433 €/mes | 648 €/mes | 9 | SUV compacto premium |
| Audi Q5 | 582 €/mes | 924 €/mes | 6 | SUV medio premium |
| Audi Q4 Sportback e-tron | 722 €/mes | 722 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico premium |
| Audi Q3 Sportback | 793 €/mes | 900 €/mes | 10 | SUV compacto premium |
| Audi Q4 e-tron | 801 €/mes | 801 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico premium |
| Audi A5 | 807 €/mes | 1.971 €/mes | 6 | Berlina premium |
| Audi A6 Avant e-tron | 943 €/mes | 943 €/mes | 1 | Familiar eléctrica premium |
Metodología
Las cifras salen del índice SUIZGORENT: 4.214 cuotas de renting reales de 391 modelos y 54 marcas publicadas por operadores y comparadores que operan en España. Cuotas mensuales con IVA incluido y sin entrada salvo que se indique lo contrario; cuando la fuente publica el precio sin IVA se convierte al 21 %. Fecha de corte: 20 de septiembre de 2026. No se incluyen ofertas de flota negociadas caso a caso ni promociones locales de concesionario. Los cálculos fiscales son orientativos y generales: esta página es información, no asesoramiento fiscal ni jurídico.
Uso libre: estos datos pueden citarse y reproducirse con atribución a SUIZGORENT (suizgorent.com). Enlace permanente: suizgorent.com/renting-audi-a6-sportback-e-tron.
Otros conjuntos comparables
Preguntas frecuentes sobre el renting del Audi A6 Sportback e-tron
¿Cuánto cuesta el renting de un Audi A6 Sportback e-tron?
Desde 917 €/mes con IVA incluido y sin entrada (cuota única publicada hoy en el índice).
¿Qué alternativas hay al Audi A6 Sportback e-tron por un precio parecido?
BMW i3 desde 812 €/mes · Lexus ES desde 939 €/mes · Alfa Romeo Giulia desde 888 €/mes · BMW Serie 5 desde 947 €/mes.
¿Es caro el Audi A6 Sportback e-tron para su segmento?
Su cuota de entrada (917 €/mes) queda 105 €/mes por encima de la mediana de Berlina eléctrica premium, que es 812 €/mes. Es el 5.º más barato de los 7 modelos de ese segmento en el índice.
¿Cuánto cuesta el Audi A6 Sportback e-tron en 48 meses?
44.016 € a la cuota más baja del índice, IVA incluido y sin entrada, con seguro a todo riesgo, mantenimiento, neumáticos, ITV e impuestos dentro de la cuota.