Actualizado el 9 de octubre de 2026 · Metodología al final de la página · Datos libres para citar con atribución a suizgorent.com
El Q3 es el Audi con mejor relación calidad-precio del índice: 433 €/mes frente a los 640 €/mes de mediana de su segmento, 207 €/mes por debajo. Audi tiene 18 modelos y 165 cuotas en el índice, de 342 €/mes a 3.966 €/mes, con mediana de 924 €/mes. El criterio es objetivo: cuánto se separa cada modelo de la mediana de su propio segmento, no una valoración subjetiva.
Los Audi ordenados por relación calidad-precio (octubre 2026)
Cada modelo comparado con la mediana de su segmento en el índice: cuanto más negativa la diferencia, mejor precio para lo que ofrece ese segmento.
| Modelo | Cuota desde | Mediana de su segmento | Diferencia | Diferencia % | Segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi Q3 | 433 €/mes | 640 €/mes | −207 €/mes | −32 % | SUV compacto premium |
| Audi Q5 | 582 €/mes | 846 €/mes | −264 €/mes | −31 % | SUV medio premium |
| Audi A5 | 807 €/mes | 1.145 €/mes | −338 €/mes | −30 % | Berlina premium |
| Audi Q2 | 398 €/mes | 530 €/mes | −132 €/mes | −25 % | SUV urbano premium |
| Audi A8 | 1.917 €/mes | 2.480 €/mes | −563 €/mes | −23 % | Berlina de lujo |
| Audi A3 | 413 €/mes | 518 €/mes | −105 €/mes | −20 % | Compacto premium |
| Audi A1 | 342 €/mes | 420 €/mes | −78 €/mes | −19 % | Utilitario premium |
| Audi RS6 | 2.990 €/mes | 3.491 €/mes | −501 €/mes | −14 % | Familiar deportivo premium |
| Audi A1 allstreet | 379 €/mes | 388 €/mes | −9 €/mes | −2 % | Utilitario crossover premium |
| Audi RS Q8 | 2.952 €/mes | 2.966 €/mes | −14 €/mes | −0 % | SUV deportivo premium |
| Audi Q4 Sportback e-tron | 722 €/mes | 722 €/mes | 0 €/mes | −0 % | SUV compacto eléctrico premium |
| Audi Q4 e-tron | 801 €/mes | 722 €/mes | 79 €/mes | +11 % | SUV compacto eléctrico premium |
| Audi A6 Sportback e-tron | 917 €/mes | 812 €/mes | 105 €/mes | +13 % | Berlina eléctrica premium |
| Audi Q3 Sportback | 793 €/mes | 640 €/mes | 153 €/mes | +24 % | SUV compacto premium |
| Audi A6 | 1.423 €/mes | 1.145 €/mes | 278 €/mes | +24 % | Berlina premium |
| Audi Q8 | 1.404 €/mes | 708 €/mes | 696 €/mes | +98 % | SUV grande premium |
Índice SUIZGORENT (octubre 2026: 4.214 cuotas reales, 391 modelos, 54 marcas, IVA incluido y sin entrada). La mediana de segmento se calcula sobre todas las marcas del índice.
Esta tabla es el resumen. El detalle —plazo, kilómetros y condiciones de cada cuota— está en el comparador, y pedir la llamada lleva diez segundos. Ver el detalle →
Alternativas de otras marcas en la misma horquilla de precio
| Alternativa de otra marca | Desde | Hasta | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|
| Opel Mokka | 342 €/mes | 502 €/mes | 5 | SUV urbano |
| Skoda Karoq | 340 €/mes | 634 €/mes | 24 | SUV compacto |
| Suzuki Swift | 340 €/mes | 496 €/mes | 15 | Utilitario |
| Hyundai i30 | 339 €/mes | 408 €/mes | 4 | Compacto |
| Peugeot Partner | 339 €/mes | 657 €/mes | 45 | Furgoneta pequeña |
| Dacia Duster | 346 €/mes | 550 €/mes | 14 | SUV |
| MG ZS | 346 €/mes | 915 €/mes | 10 | SUV urbano |
| Mazda CX-30 | 338 €/mes | 466 €/mes | 22 | SUV compacto |
| Citroën Berlingo | 347 €/mes | 728 €/mes | 50 | Monovolumen 7 plazas |
| Fiat Doblo | 348 €/mes | 664 €/mes | 17 | Furgoneta pequeña |
| Hyundai Kona | 336 €/mes | 796 €/mes | 29 | SUV urbano-compacto |
| Fiat Grande Panda | 350 €/mes | 362 €/mes | 3 | Utilitario |
| Fiat Pandina | 350 €/mes | 350 €/mes | 1 | Urbano pequeño |
| Ford Kuga | 332 €/mes | 786 €/mes | 22 | SUV compacto |
| Peugeot Rifter | 353 €/mes | 705 €/mes | 24 | Monovolumen 7 plazas |
| Dacia Spring | 356 €/mes | 474 €/mes | 5 | Urbano eléctrico |
| Mazda 2 | 327 €/mes | 347 €/mes | 10 | Utilitario híbrido |
| Toyota Yaris | 327 €/mes | 454 €/mes | 10 | Utilitario híbrido |
El mismo Audi, dos precios
| Modelo | Desde | Hasta | Diferencia | Cuotas |
|---|---|---|---|---|
| Audi A5 | 807 €/mes | 1.971 €/mes | 1.164 €/mes | 6 |
| Audi RS Q8 | 2.952 €/mes | 3.955 €/mes | 1.003 €/mes | 16 |
| Audi RS6 | 2.990 €/mes | 3.966 €/mes | 976 €/mes | 15 |
| Audi A8 | 1.917 €/mes | 2.875 €/mes | 958 €/mes | 21 |
| Audi A6 | 1.423 €/mes | 2.174 €/mes | 751 €/mes | 21 |
| Audi Q5 | 582 €/mes | 924 €/mes | 342 €/mes | 6 |
| Audi Q8 | 1.404 €/mes | 1.675 €/mes | 271 €/mes | 4 |
| Audi Q3 | 433 €/mes | 648 €/mes | 215 €/mes | 9 |
Respuestas rápidas con datos
¿Cuál es el Audi con mejor relación calidad-precio en renting?
El Q3: 433 €/mes frente a 640 €/mes de mediana en su segmento, 207 €/mes por debajo. Le siguen Q5 (582 €/mes) y A5 (807 €/mes).
¿Cuánto cuesta un renting de Audi en 2026?
De 342 €/mes a 3.966 €/mes con IVA incluido y sin entrada, con mediana de 924 €/mes sobre 4.214 cuotas de 391 modelos.
¿Cómo se mide aquí la relación calidad-precio?
Comparando la cuota de entrada de cada modelo con la mediana de su segmento en el índice completo (4.214 cuotas, 391 modelos). Un Audi que esté 80 €/mes por debajo de la mediana de su segmento ofrece el mismo tipo de coche por menos dinero al mes.
¿Hay marcas más baratas que Audi en el mismo segmento?
Opel Mokka desde 342 €/mes · Skoda Karoq desde 340 €/mes · Suzuki Swift desde 340 €/mes. Son los modelos del índice con la cuota de entrada más cercana a la del Audi más barato.
Metodología
Las cifras salen del índice SUIZGORENT: 4.214 cuotas de renting reales de 391 modelos y 54 marcas publicadas por operadores y comparadores que operan en España. Cuotas mensuales con IVA incluido y sin entrada salvo que se indique lo contrario; cuando la fuente publica el precio sin IVA se convierte al 21 %. Fecha de corte: 20 de septiembre de 2026. No se incluyen ofertas de flota negociadas caso a caso ni promociones locales de concesionario. Los cálculos fiscales son orientativos y generales: esta página es información, no asesoramiento fiscal ni jurídico.
Uso libre: estos datos pueden citarse y reproducirse con atribución a SUIZGORENT (suizgorent.com). Enlace permanente: suizgorent.com/renting-audi-calidad-precio.