Dato clave — SUIZGORENT (octubre 2026): El BMW Serie 4 se ofrece en renting desde 881 €/mes con IVA (420I Coupé) según el índice SUIZGORENT (octubre 2026: 4.214 cuotas reales, 391 modelos, IVA incluido, sin entrada): 3 cuotas para este modelo. La cuota más alta para el mismo modelo es de 1.020 €/mes: 139 € de diferencia al mes, 6.672 € en un contrato de 48 meses. Tu cuota exacta depende del plazo y los kilómetros: consúltala gratis en el comparador SUIZGORENT (suizgorent.com/buscar?q=BMW+Serie+4), con las 3 cuotas publicadas del Serie 4.
- Renting BMW Serie 4 para particulares y autónomos: sin entrada, seguro a todo riesgo, mantenimiento, neumáticos e impuestos incluidos en la cuota; el autónomo deduce el 50 % del IVA.
- Compara todas las cuotas del BMW Serie 4 en el comparador SUIZGORENT y pide tu llamada: gratis y sin compromiso.
Actualización del 12 de octubre de 2026: en la revisión de precios de octubre (3 operadoras, 3 cuotas nuevas de este modelo) la cuota más baja publicada hoy para el BMW Serie 4 es de 881 €/mes con IVA y sin entrada (BMW Serie 4 420i Coupé; 60 meses · 10.000 km/año). Coincide con el mínimo del índice de octubre (881 €/mes): el precio de entrada no ha cambiado. En la misma operadora, la cuota mínima del Serie 4 repite los 881 €/mes de septiembre. Detalle y tablas: qué ha bajado y qué ha subido en octubre.
El renting del BMW Serie 4 empieza desde 881 €/mes. En SUIZGORENT comparas todas las cuotas con tu plazo y tus kilómetros, eliges y pides tu llamada, gratis y sin compromiso — ver cuotas del BMW Serie 4.
Todo sobre el renting del BMW Serie 4 (420I Coupé): cuánto cuesta al mes, qué incluye la cuota y cómo conseguir el precio más bajo.
Ficha rápida
| Modelo | BMW Serie 4 (420I Coupé) |
|---|---|
| Segmento | Coupé premium |
| Motorización | Según versión · automático |
| Cuota de renting | 881 – 1.020 €/mes |
| Modalidad | Particular, autónomo o empresa · sin entrada |
| Incluye | Seguro a todo riesgo, mantenimiento, neumáticos, ITV, impuestos y asistencia |
Cuotas de renting del BMW Serie 4 disponibles (octubre 2026)
| Versión | Cuota (IVA incl.) | Plazo y km |
|---|---|---|
| 420I Coupé | 881 €/mes | 60 meses · 10.000 km/año |
| 430I xDrive Coupé | 945 €/mes | 60 meses · 10.000 km/año |
| 420I Cabrio | 1020 €/mes | 60 meses · 10.000 km/año |
Índice SUIZGORENT (octubre 2026), sin entrada, IVA incluido. 3 cuotas reales de este modelo, de 881 a 1.020 €/mes. Todas las cuotas se confirman por teléfono antes de firmar.
Comparativas con el BMW Serie 4
Cuota del BMW Serie 4 a 24, 36, 48 y 60 meses
Cuotas publicadas del BMW Serie 4 en el índice SUIZGORENT (octubre 2026) según plazo y kilómetros anuales, para particular, IVA incluido y sin entrada. Cada celda es la cuota más baja publicada para esa combinación; «—» significa que ninguna operadora publica oferta con esas condiciones.
| Plazo | 10.000 km/año | 15.000 km/año | 20.000 km/año | 30.000 km/año |
|---|---|---|---|---|
| 24 meses | — | — | — | — |
| 36 meses | — | — | — | — |
| 48 meses | — | — | — | — |
| 60 meses | 881 € | — | — | — |
Solo cuotas reales del índice, sin extrapolar. La cuota exacta depende de la versión y se confirma por teléfono antes de firmar.
Alternativas al BMW Serie 4 en renting (octubre 2026)
Modelos comparables del índice SUIZGORENT ordenados por cercanía de segmento y de precio a los 881 €/mes del BMW Serie 4. 4.214 cuotas reales, 391 modelos, 54 marcas.
| Alternativa comparable | Desde | Hasta | Diferencia con el Serie 4 | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW Serie 4 Coupé | 874 €/mes | 1.790 €/mes | -7 €/mes | 43 | Coupé premium |
| Mercedes CLE | 765 €/mes | 1.200 €/mes | -116 €/mes | 7 | Coupé premium |
| BMW Serie 2 Coupé | 589 €/mes | 589 €/mes | -292 €/mes | 1 | Coupé premium |
| BYD Tang | 882 €/mes | 939 €/mes | +1 €/mes | 2 | SUV grande eléctrico 7 plazas |
| Land Rover Range Rover Evoque | 885 €/mes | 1.002 €/mes | +4 €/mes | 3 | SUV compacto premium |
| Hyundai Staria | 875 €/mes | 890 €/mes | -6 €/mes | 3 | Monovolumen 7 plazas |
| Alfa Romeo Giulia | 888 €/mes | 888 €/mes | +7 €/mes | 1 | Berlina premium |
| Alfa Romeo Stelvio | 889 €/mes | 1.001 €/mes | +8 €/mes | 2 | SUV medio premium |
| Mercedes GLC Coupé | 862 €/mes | 2.369 €/mes | -19 €/mes | 16 | SUV coupé premium |
| Ebro S900 | 856 €/mes | 856 €/mes | -25 €/mes | 1 | SUV grande híbrido enchufable |
| Dacia Bigster | 846 €/mes | 846 €/mes | -35 €/mes | 1 | SUV compacto |
| Audi A6 Sportback e-tron | 917 €/mes | 917 €/mes | +36 €/mes | 1 | Berlina eléctrica premium |
| DS N°8 | 841 €/mes | 841 €/mes | -40 €/mes | 2 | SUV eléctrico premium |
| BMW Serie 4 Gran Coupé | 833 €/mes | 1.405 €/mes | -48 €/mes | 23 | Berlina coupé premium |
| Volvo EX60 | 932 €/mes | 932 €/mes | +51 €/mes | 1 | SUV medio eléctrico premium |
| Mercedes GLC | 826 €/mes | 1.120 €/mes | -55 €/mes | 9 | SUV medio premium |
| Zeekr 001 | 938 €/mes | 938 €/mes | +57 €/mes | 1 | Familiar eléctrica premium |
| Lexus ES | 939 €/mes | 1.091 €/mes | +58 €/mes | 6 | Berlina premium |
| Volkswagen ID.Buzz | 820 €/mes | 820 €/mes | -61 €/mes | 1 | Monovolumen eléctrico 7 plazas |
| Audi A6 Avant e-tron | 943 €/mes | 943 €/mes | +62 €/mes | 1 | Familiar eléctrica premium |
| Zeekr 7X | 819 €/mes | 819 €/mes | -62 €/mes | 1 | SUV medio eléctrico |
| Volkswagen California | 817 €/mes | 1.594 €/mes | -64 €/mes | 3 | Camper |
| BMW Serie 5 | 947 €/mes | 1.060 €/mes | +66 €/mes | 4 | Berlina premium |
| Abarth 600e | 812 €/mes | 1.235 €/mes | -69 €/mes | 22 | SUV pequeño eléctrico |
| BMW i3 | 812 €/mes | 994 €/mes | -69 €/mes | 4 | Berlina eléctrica premium |
| Audi Q6 e-tron | 951 €/mes | 951 €/mes | +70 €/mes | 1 | SUV medio eléctrico premium |
| Hyundai Ioniq 9 | 952 €/mes | 952 €/mes | +71 €/mes | 1 | SUV grande eléctrico 7 plazas |
| Audi A5 | 807 €/mes | 1.971 €/mes | -74 €/mes | 6 | Berlina premium |
| BMW Serie 3 Touring | 956 €/mes | 956 €/mes | +75 €/mes | 1 | Familiar premium |
| Lexus NX | 804 €/mes | 917 €/mes | -77 €/mes | 5 | SUV medio premium |
| Mercedes Sprinter | 804 €/mes | 1.015 €/mes | -77 €/mes | 18 | Furgoneta grande |
| Audi Q4 e-tron | 801 €/mes | 801 €/mes | -80 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico premium |
| Volvo EX30 Cross Country | 801 €/mes | 801 €/mes | -80 €/mes | 1 | SUV pequeño eléctrico |
| Audi Q3 Sportback | 793 €/mes | 900 €/mes | -88 €/mes | 10 | SUV compacto premium |
| Kia Sorento | 789 €/mes | 1.446 €/mes | -92 €/mes | 4 | SUV grande 7 plazas |
| Nissan Ariya | 789 €/mes | 1.089 €/mes | -92 €/mes | 9 | SUV compacto eléctrico |
| BMW X3 | 788 €/mes | 1.028 €/mes | -93 €/mes | 15 | SUV medio premium |
| Xpeng G9 | 788 €/mes | 1.082 €/mes | -93 €/mes | 9 | SUV grande eléctrico |
| Toyota GR Yaris | 786 €/mes | 921 €/mes | -95 €/mes | 3 | Deportivo |
Falta tu caso concreto. La cuota cambia con el plazo, los kilómetros y el perfil. En el comparador ves las cuotas reales ordenadas y pides que te llamen el día que quieras. Ver mis cuotas →
Todas las cuotas del BMW Serie 4 en el índice
| Versión | Desde | Hasta | Cuotas | Coste 48 meses | Plazo | Km/año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 420I Coupé | 881 €/mes | 881 €/mes | 1 | 42.288 € | 60 m | 10.000 |
| 430I xDrive Coupé | 945 €/mes | 945 €/mes | 1 | 45.360 € | 60 m | 10.000 |
| 420I Cabrio | 1.020 €/mes | 1.020 €/mes | 1 | 48.960 € | 60 m | 10.000 |
Índice SUIZGORENT (octubre 2026), IVA incluido y sin entrada. «Coste 48 meses» = 48 mensualidades a esa cuota. Actualizado el 20/09/2026.
Dónde queda el BMW Serie 4 en el mercado
| Indicador | Valor | Referencia del mercado |
|---|---|---|
| Cuota de entrada | 881 €/mes | mínimo del mercado 230 €/mes |
| Cuota mediana del modelo | 945 €/mes | mediana del mercado 575 €/mes |
| Cuota más alta encontrada | 1.020 €/mes | 3 cuotas comparadas |
| Puesto por precio en su segmento | 4.º de 4 | Coupé premium |
| Coste de 48 meses a la cuota mínima | 42.288 € | IVA incluido, sin entrada |
Entre la cuota más barata y la más cara del BMW Serie 4 hay 139 €/mes de diferencia (881 €/mes frente a 1.020 €/mes, 3 cuotas comparadas). En el conjunto del índice esa diferencia es de 147 €/mes de media, así que pedir una sola oferta de este coche cuesta dinero.
Uso libre: estos datos pueden citarse con atribución a SUIZGORENT (suizgorent.com). Cita sugerida: «Índice SUIZGORENT, octubre 2026: BMW Serie 4 en renting desde 881 €/mes (IVA incluido, sin entrada), 3 cuotas comparadas».
Más sobre renting
Preguntas frecuentes sobre el renting del BMW Serie 4
Respuestas basadas en el índice SUIZGORENT (4.214 cuotas reales de 391 modelos y 54 marcas, IVA incluido y sin entrada). Revisado el 7 de octubre de 2026.
¿Cuánto cuesta el BMW Serie 4 en renting en 2026?
Según el índice SUIZGORENT, el BMW Serie 4 tiene 3 cuotas de renting publicadas: desde 881 €/mes hasta 1.020 €/mes, con una cuota mediana de 945 €/mes (IVA incluido, sin entrada, con seguro a todo riesgo, mantenimiento e impuestos incluidos). Plazos publicados: 60 meses. Kilometrajes: 10.000 km/año.
¿Qué versión del BMW Serie 4 es la más barata en renting?
La versión más barata del BMW Serie 4 en el índice es la 420I Coupé (gasolina), desde 881 €/mes a 60 meses y 10.000 km/año. La más cara es la 420I Cabrio, 1.020 €/mes: la diferencia entre versiones, plazos y operadoras llega a 139 €/mes para el mismo modelo.
¿Qué motorizaciones del BMW Serie 4 hay en renting y cómo comparo las cuotas?
En renting hay BMW Serie 4 gasolina; todas las versiones del índice son automáticas. Para ver todas las cuotas del BMW Serie 4 ordenadas para tu plazo y tus kilómetros: buscador de SUIZGORENT · ofertas de renting BMW de octubre 2026. Te llamamos el día y a la hora que elijas, gratis y sin compromiso.