Octubre 2026: ofertas de renting BMW — las cuotas más bajas de cada modelo de la marca, y Barómetro del renting con la mediana del mercado (575 €/mes).
Actualizado el 9 de octubre de 2026 · Metodología al final de la página · Datos libres para citar con atribución a suizgorent.com
El BMW Serie 4 Coupé está en renting desde 874 €/mes con IVA incluido y sin entrada (43 cuotas en el índice SUIZGORENT, octubre 2026), hasta 1.790 €/mes en la oferta más cara. La mediana de su segmento (Coupé premium) es 1.124 €/mes, así que queda 250 €/mes por debajo. En su horquilla de precio hay 24 modelos comparables de otras marcas.
Alternativas al BMW Serie 4 Coupé en renting (octubre 2026)
Modelos comparables del índice ordenados por cercanía de segmento y de precio a los 874 €/mes del BMW Serie 4 Coupé. Índice de 4.214 cuotas reales, 391 modelos y 54 marcas.
| Alternativa comparable | Desde | Hasta | Diferencia con el Serie 4 Coupé | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW Serie 4 | 881 €/mes | 1.020 €/mes | +7 €/mes | 3 | Coupé premium |
| Mercedes CLE | 765 €/mes | 1.200 €/mes | −109 €/mes | 7 | Coupé premium |
| BMW Serie 2 Coupé | 589 €/mes | 589 €/mes | −285 €/mes | 1 | Coupé premium |
| Hyundai Staria | 875 €/mes | 890 €/mes | +1 €/mes | 3 | Monovolumen 7 plazas |
| BYD Tang | 882 €/mes | 939 €/mes | +8 €/mes | 2 | SUV grande eléctrico 7 plazas |
| Land Rover Range Rover Evoque | 885 €/mes | 1.002 €/mes | +11 €/mes | 3 | SUV compacto premium |
| Mercedes GLC Coupé | 862 €/mes | 2.369 €/mes | −12 €/mes | 16 | SUV coupé premium |
| Alfa Romeo Giulia | 888 €/mes | 888 €/mes | +14 €/mes | 1 | Berlina premium |
| Alfa Romeo Stelvio | 889 €/mes | 1.001 €/mes | +15 €/mes | 2 | SUV medio premium |
| Ebro S900 | 856 €/mes | 856 €/mes | −18 €/mes | 1 | SUV grande híbrido enchufable |
| Dacia Bigster | 846 €/mes | 846 €/mes | −28 €/mes | 1 | SUV compacto |
| DS N°8 | 841 €/mes | 841 €/mes | −33 €/mes | 2 | SUV eléctrico premium |
| BMW Serie 4 Gran Coupé | 833 €/mes | 1.405 €/mes | −41 €/mes | 23 | Berlina coupé premium |
| Audi A6 Sportback e-tron | 917 €/mes | 917 €/mes | +43 €/mes | 1 | Berlina eléctrica premium |
| Mercedes GLC | 826 €/mes | 1.120 €/mes | −48 €/mes | 9 | SUV medio premium |
| Volkswagen ID.Buzz | 820 €/mes | 820 €/mes | −54 €/mes | 1 | Monovolumen eléctrico 7 plazas |
| Zeekr 7X | 819 €/mes | 819 €/mes | −55 €/mes | 1 | SUV medio eléctrico |
| Volkswagen California | 817 €/mes | 1.594 €/mes | −57 €/mes | 3 | Camper |
| Volvo EX60 | 932 €/mes | 932 €/mes | +58 €/mes | 1 | SUV medio eléctrico premium |
| Abarth 600e | 812 €/mes | 1.235 €/mes | −62 €/mes | 22 | SUV pequeño eléctrico |
| BMW i3 | 812 €/mes | 994 €/mes | −62 €/mes | 4 | Berlina eléctrica premium |
| Zeekr 001 | 938 €/mes | 938 €/mes | +64 €/mes | 1 | Familiar eléctrica premium |
| Lexus ES | 939 €/mes | 1.091 €/mes | +65 €/mes | 6 | Berlina premium |
| Audi A5 | 807 €/mes | 1.971 €/mes | −67 €/mes | 6 | Berlina premium |
Índice SUIZGORENT (octubre 2026), IVA incluido y sin entrada. Actualizado el 9 de octubre de 2026.
Esta tabla es el resumen. El detalle —plazo, kilómetros y condiciones de cada cuota— está en el comparador, y pedir la llamada lleva diez segundos. Ver el detalle →
Todas las cuotas del BMW Serie 4 Coupé en el índice
| Versión | Desde | Hasta | Cuotas | Coste 48 meses | Plazo | Km/año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Versión no publicada | 874 €/mes | 874 €/mes | 1 | 41.952 € | — | — |
| 420i Coupé | 881 €/mes | 1.385 €/mes | 21 | 42.288 € | 36 m · 48 m · 60 m | 10.000 · 15.000 · 20.000 · 25.000 · 30.000 · 35.000 · 40.000 |
| 430i xDrive Coupé | 945 €/mes | 1.790 €/mes | 21 | 45.360 € | 36 m · 48 m · 60 m | 10.000 · 15.000 · 20.000 · 25.000 · 30.000 · 35.000 · 40.000 |
Dónde queda el BMW Serie 4 Coupé en el mercado
| Indicador | Valor | Referencia del mercado |
|---|---|---|
| Cuota de entrada | 874 €/mes | mínimo del índice 230 €/mes |
| Cuota mediana del modelo | 1.169 €/mes | mediana del índice 575 €/mes |
| Cuota más alta encontrada | 1.790 €/mes | 43 cuotas comparadas |
| Mediana de su segmento | 1.124 €/mes | Coupé premium |
| Diferencia con su segmento | −250 €/mes | por debajo de la mediana |
| Puesto por precio en su segmento | 3.º de 4 | Coupé premium |
| Coste de 48 meses a la cuota mínima | 41.952 € | IVA incluido, sin entrada |
Otros modelos de BMW en renting
| Otro modelo de BMW | Desde | Hasta | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|
| BMW X1 | 383 €/mes | 859 €/mes | 17 | SUV compacto premium |
| BMW Serie 1 | 431 €/mes | 682 €/mes | 25 | Compacto premium |
| BMW Serie 2 Gran Coupé | 453 €/mes | 590 €/mes | 4 | Berlina compacta premium |
| BMW Serie 2 | 479 €/mes | 771 €/mes | 4 | Compacto premium |
| BMW X2 | 495 €/mes | 770 €/mes | 9 | SUV coupé premium |
| BMW Serie 3 | 515 €/mes | 1.314 €/mes | 27 | Berlina premium |
| BMW Serie 2 Coupé | 589 €/mes | 589 €/mes | 1 | Coupé premium |
| BMW iX2 | 672 €/mes | 768 €/mes | 3 | SUV coupé eléctrico premium |
| BMW iX1 | 674 €/mes | 760 €/mes | 4 | SUV eléctrico premium |
| BMW X4 | 730 €/mes | 955 €/mes | 4 | SUV coupé premium |
| BMW X5 | 732 €/mes | 1.444 €/mes | 5 | SUV grande premium |
| BMW i4 | 737 €/mes | 1.026 €/mes | 6 | Berlina eléctrica premium |
Metodología
Las cifras salen del índice SUIZGORENT: 4.214 cuotas de renting reales de 391 modelos y 54 marcas publicadas por operadores y comparadores que operan en España. Cuotas mensuales con IVA incluido y sin entrada salvo que se indique lo contrario; cuando la fuente publica el precio sin IVA se convierte al 21 %. Fecha de corte: 20 de septiembre de 2026. No se incluyen ofertas de flota negociadas caso a caso ni promociones locales de concesionario. Los cálculos fiscales son orientativos y generales: esta página es información, no asesoramiento fiscal ni jurídico.
Uso libre: estos datos pueden citarse y reproducirse con atribución a SUIZGORENT (suizgorent.com). Enlace permanente: suizgorent.com/renting-bmw-serie-4-coupe.
Otros conjuntos comparables
Preguntas frecuentes sobre el renting del BMW Serie 4 Coupé
¿Cuánto cuesta el renting de un BMW Serie 4 Coupé?
Desde 874 €/mes con IVA incluido y sin entrada, y hasta 1.790 €/mes según versión, plazo y kilómetros (43 cuotas comparadas).
¿Qué alternativas hay al BMW Serie 4 Coupé por un precio parecido?
BMW Serie 4 desde 881 €/mes · Mercedes CLE desde 765 €/mes · BMW Serie 2 Coupé desde 589 €/mes · Hyundai Staria desde 875 €/mes.
¿Es caro el BMW Serie 4 Coupé para su segmento?
Su cuota de entrada (874 €/mes) queda 250 €/mes por debajo de la mediana de Coupé premium, que es 1.124 €/mes. Es el 3.º más barato de los 4 modelos de ese segmento en el índice.
¿Cuánto cuesta el BMW Serie 4 Coupé en 48 meses?
41.952 € a la cuota más baja del índice, IVA incluido y sin entrada, con seguro a todo riesgo, mantenimiento, neumáticos, ITV e impuestos dentro de la cuota.