Actualizado el 9 de octubre de 2026 · Metodología al final de la página · Datos libres para citar con atribución a suizgorent.com
El Serie 3 es el BMW con mejor relación calidad-precio del índice: 515 €/mes frente a los 1.145 €/mes de mediana de su segmento, 630 €/mes por debajo. BMW tiene 27 modelos y 299 cuotas en el índice, de 383 €/mes a 3.252 €/mes, con mediana de 1.060 €/mes. El criterio es objetivo: cuánto se separa cada modelo de la mediana de su propio segmento, no una valoración subjetiva.
Los BMW ordenados por relación calidad-precio (octubre 2026)
Cada modelo comparado con la mediana de su segmento en el índice: cuanto más negativa la diferencia, mejor precio para lo que ofrece ese segmento.
| Modelo | Cuota desde | Mediana de su segmento | Diferencia | Diferencia % | Segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW Serie 3 | 515 €/mes | 1.145 €/mes | −630 €/mes | −55 % | Berlina premium |
| BMW X2 | 495 €/mes | 1.026 €/mes | −531 €/mes | −52 % | SUV coupé premium |
| BMW Serie 2 Coupé | 589 €/mes | 1.124 €/mes | −535 €/mes | −48 % | Coupé premium |
| BMW X1 | 383 €/mes | 640 €/mes | −257 €/mes | −40 % | SUV compacto premium |
| BMW iX2 | 672 €/mes | 1.112 €/mes | −440 €/mes | −40 % | SUV coupé eléctrico premium |
| BMW XM | 1.823 €/mes | 2.966 €/mes | −1.143 €/mes | −39 % | SUV deportivo premium |
| BMW Serie 2 Gran Coupé | 453 €/mes | 702 €/mes | −249 €/mes | −35 % | Berlina compacta premium |
| BMW X4 | 730 €/mes | 1.026 €/mes | −296 €/mes | −29 % | SUV coupé premium |
| BMW Serie 4 Gran Coupé | 833 €/mes | 1.106 €/mes | −273 €/mes | −25 % | Berlina coupé premium |
| BMW iX1 | 674 €/mes | 889 €/mes | −215 €/mes | −24 % | SUV eléctrico premium |
| BMW Serie 7 | 1.883 €/mes | 2.480 €/mes | −597 €/mes | −24 % | Berlina de lujo |
| BMW Serie 4 Coupé | 874 €/mes | 1.124 €/mes | −250 €/mes | −22 % | Coupé premium |
| BMW Serie 4 | 881 €/mes | 1.124 €/mes | −243 €/mes | −22 % | Coupé premium |
| BMW X7 | 1.839 €/mes | 2.329 €/mes | −490 €/mes | −21 % | SUV grande premium 7 plazas |
| BMW Serie 4 Cabrio | 1.020 €/mes | 1.276 €/mes | −256 €/mes | −20 % | Deportivo descapotable premium |
| BMW Serie 5 | 947 €/mes | 1.145 €/mes | −198 €/mes | −17 % | Berlina premium |
| BMW Serie 1 | 431 €/mes | 518 €/mes | −87 €/mes | −17 % | Compacto premium |
| BMW iX3 | 772 €/mes | 889 €/mes | −117 €/mes | −13 % | SUV eléctrico premium |
| BMW i4 | 737 €/mes | 812 €/mes | −75 €/mes | −9 % | Berlina eléctrica premium |
| BMW Serie 2 | 479 €/mes | 518 €/mes | −39 €/mes | −8 % | Compacto premium |
| BMW X3 | 788 €/mes | 846 €/mes | −58 €/mes | −7 % | SUV medio premium |
| BMW i3 | 812 €/mes | 812 €/mes | 0 €/mes | −0 % | Berlina eléctrica premium |
| BMW X5 | 732 €/mes | 708 €/mes | 24 €/mes | +3 % | SUV grande premium |
| BMW Serie 3 Touring | 956 €/mes | 812 €/mes | 144 €/mes | +18 % | Familiar premium |
| BMW Serie 5 Touring | 1.060 €/mes | 812 €/mes | 248 €/mes | +31 % | Familiar premium |
| BMW X6 | 1.500 €/mes | 1.026 €/mes | 474 €/mes | +46 % | SUV coupé premium |
| BMW Serie 2 Active Tourer | 749 €/mes | 439 €/mes | 310 €/mes | +71 % | Monovolumen premium |
Índice SUIZGORENT (octubre 2026: 4.214 cuotas reales, 391 modelos, 54 marcas, IVA incluido y sin entrada). La mediana de segmento se calcula sobre todas las marcas del índice.
Falta tu caso concreto. La cuota cambia con el plazo, los kilómetros y el perfil. En el comparador ves las cuotas reales ordenadas y pides que te llamen el día que quieras. Ver mis cuotas →
Alternativas de otras marcas en la misma horquilla de precio
| Alternativa de otra marca | Desde | Hasta | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|
| Ford Tourneo Courier | 382 €/mes | 509 €/mes | 21 | Monovolumen pequeño |
| Fiat 500C | 385 €/mes | 411 €/mes | 3 | Urbano |
| Mini Cooper | 381 €/mes | 659 €/mes | 20 | Utilitario premium |
| Renault Kangoo Combi | 380 €/mes | 410 €/mes | 2 | Monovolumen pequeño |
| Audi A1 allstreet | 379 €/mes | 414 €/mes | 8 | Utilitario crossover premium |
| Jeep Avenger | 379 €/mes | 621 €/mes | 20 | SUV urbano |
| Kia EV2 | 378 €/mes | 473 €/mes | 3 | SUV urbano eléctrico |
| Renault Megane | 388 €/mes | 425 €/mes | 3 | Compacto |
| KGM Tivoli | 389 €/mes | 474 €/mes | 5 | SUV pequeño |
| Renault Symbioz | 377 €/mes | 834 €/mes | 9 | SUV compacto híbrido |
| Fiat 600 | 390 €/mes | 390 €/mes | 1 | SUV urbano |
| Suzuki Vitara | 376 €/mes | 1.120 €/mes | 5 | SUV pequeño híbrido |
| Toyota Proace | 390 €/mes | 756 €/mes | 10 | Furgoneta |
| Toyota Proace City | 390 €/mes | 584 €/mes | 26 | Furgoneta pequeña |
| Lancia Ypsilon | 374 €/mes | 374 €/mes | 2 | Utilitario premium |
| Mercedes Clase A | 392 €/mes | 841 €/mes | 17 | Compacto premium |
| BYD Dolphin Surf | 370 €/mes | 762 €/mes | 27 | Urbano eléctrico |
| Leapmotor T03 | 370 €/mes | 606 €/mes | 19 | Urbano eléctrico |
El mismo BMW, dos precios
| Modelo | Desde | Hasta | Diferencia | Cuotas |
|---|---|---|---|---|
| BMW XM | 1.823 €/mes | 3.252 €/mes | 1.429 €/mes | 22 |
| BMW X7 | 1.839 €/mes | 3.047 €/mes | 1.208 €/mes | 21 |
| BMW Serie 7 | 1.883 €/mes | 2.864 €/mes | 981 €/mes | 21 |
| BMW Serie 4 Coupé | 874 €/mes | 1.790 €/mes | 916 €/mes | 43 |
| BMW Serie 3 | 515 €/mes | 1.314 €/mes | 799 €/mes | 27 |
| BMW X5 | 732 €/mes | 1.444 €/mes | 712 €/mes | 5 |
| BMW Serie 4 Cabrio | 1.020 €/mes | 1.603 €/mes | 583 €/mes | 21 |
| BMW Serie 4 Gran Coupé | 833 €/mes | 1.405 €/mes | 572 €/mes | 23 |
Respuestas rápidas con datos
¿Cuál es el BMW con mejor relación calidad-precio en renting?
El Serie 3: 515 €/mes frente a 1.145 €/mes de mediana en su segmento, 630 €/mes por debajo. Le siguen X2 (495 €/mes) y Serie 2 Coupé (589 €/mes).
¿Cuánto cuesta un renting de BMW en 2026?
De 383 €/mes a 3.252 €/mes con IVA incluido y sin entrada, con mediana de 1.060 €/mes sobre 4.214 cuotas de 391 modelos.
¿Cómo se mide aquí la relación calidad-precio?
Comparando la cuota de entrada de cada modelo con la mediana de su segmento en el índice completo (4.214 cuotas, 391 modelos). Un BMW que esté 80 €/mes por debajo de la mediana de su segmento ofrece el mismo tipo de coche por menos dinero al mes.
¿Hay marcas más baratas que BMW en el mismo segmento?
Ford Tourneo Courier desde 382 €/mes · Fiat 500C desde 385 €/mes · Mini Cooper desde 381 €/mes. Son los modelos del índice con la cuota de entrada más cercana a la del BMW más barato.
Metodología
Las cifras salen del índice SUIZGORENT: 4.214 cuotas de renting reales de 391 modelos y 54 marcas publicadas por operadores y comparadores que operan en España. Cuotas mensuales con IVA incluido y sin entrada salvo que se indique lo contrario; cuando la fuente publica el precio sin IVA se convierte al 21 %. Fecha de corte: 20 de septiembre de 2026. No se incluyen ofertas de flota negociadas caso a caso ni promociones locales de concesionario. Los cálculos fiscales son orientativos y generales: esta página es información, no asesoramiento fiscal ni jurídico.
Uso libre: estos datos pueden citarse y reproducirse con atribución a SUIZGORENT (suizgorent.com). Enlace permanente: suizgorent.com/renting-bmw-calidad-precio.