
Octubre 2026: ofertas de renting BMW — las cuotas más bajas de cada modelo de la marca, y Barómetro del renting con la mediana del mercado (575 €/mes).
Actualizado el 9 de octubre de 2026 · Metodología al final de la página · Datos libres para citar con atribución a suizgorent.com
El BMW Serie 3 Touring está en renting desde 956 €/mes con IVA incluido y sin entrada (1 cuota en el índice SUIZGORENT, octubre 2026), cuota única publicada. La mediana de su segmento (Familiar premium) es 812 €/mes, así que queda 144 €/mes por encima. En su horquilla de precio hay 33 modelos comparables de otras marcas.
Alternativas al BMW Serie 3 Touring en renting (octubre 2026)
Modelos comparables del índice ordenados por cercanía de segmento y de precio a los 956 €/mes del BMW Serie 3 Touring. Índice de 4.214 cuotas reales, 391 modelos y 54 marcas.
| Alternativa comparable | Desde | Hasta | Diferencia con el Serie 3 Touring | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW Serie 5 Touring | 1.060 €/mes | 1.060 €/mes | +104 €/mes | 1 | Familiar premium |
| Audi A6 Avant e-tron | 943 €/mes | 943 €/mes | −13 €/mes | 1 | Familiar eléctrica premium |
| Zeekr 001 | 938 €/mes | 938 €/mes | −18 €/mes | 1 | Familiar eléctrica premium |
| Hyundai Ioniq 9 | 952 €/mes | 952 €/mes | −4 €/mes | 1 | SUV grande eléctrico 7 plazas |
| Audi Q6 e-tron | 951 €/mes | 951 €/mes | −5 €/mes | 1 | SUV medio eléctrico premium |
| BMW Serie 5 | 947 €/mes | 1.060 €/mes | −9 €/mes | 4 | Berlina premium |
| Lexus ES | 939 €/mes | 1.091 €/mes | −17 €/mes | 6 | Berlina premium |
| Volvo EX60 | 932 €/mes | 932 €/mes | −24 €/mes | 1 | SUV medio eléctrico premium |
| Audi A6 Sportback e-tron | 917 €/mes | 917 €/mes | −39 €/mes | 1 | Berlina eléctrica premium |
| Mercedes Clase E | 999 €/mes | 1.485 €/mes | +43 €/mes | 22 | Berlina premium |
| Volkswagen Crafter | 1.013 €/mes | 1.064 €/mes | +57 €/mes | 2 | Furgoneta grande |
| Volkswagen ID.7 Tourer | 714 €/mes | 714 €/mes | −242 €/mes | 1 | Familiar eléctrica |
| BMW Serie 4 Cabrio | 1.020 €/mes | 1.603 €/mes | +64 €/mes | 21 | Deportivo descapotable premium |
| Volvo V60 | 571 €/mes | 925 €/mes | −385 €/mes | 4 | Familiar premium |
| Alfa Romeo Stelvio | 889 €/mes | 1.001 €/mes | −67 €/mes | 2 | SUV medio premium |
| Alfa Romeo Giulia | 888 €/mes | 888 €/mes | −68 €/mes | 1 | Berlina premium |
| Land Rover Range Rover Evoque | 885 €/mes | 1.002 €/mes | −71 €/mes | 3 | SUV compacto premium |
| BYD Tang | 882 €/mes | 939 €/mes | −74 €/mes | 2 | SUV grande eléctrico 7 plazas |
| BMW Serie 4 | 881 €/mes | 1.020 €/mes | −75 €/mes | 3 | Coupé premium |
| Hyundai Staria | 875 €/mes | 890 €/mes | −81 €/mes | 3 | Monovolumen 7 plazas |
| BMW Serie 4 Coupé | 874 €/mes | 1.790 €/mes | −82 €/mes | 43 | Coupé premium |
| Mercedes GLC Coupé | 862 €/mes | 2.369 €/mes | −94 €/mes | 16 | SUV coupé premium |
| Ford Bronco | 1.055 €/mes | 1.333 €/mes | +99 €/mes | 4 | SUV todoterreno |
| Ebro S900 | 856 €/mes | 856 €/mes | −100 €/mes | 1 | SUV grande híbrido enchufable |
| BYD Han | 1.060 €/mes | 1.060 €/mes | +104 €/mes | 1 | Berlina eléctrica |
| Dacia Bigster | 846 €/mes | 846 €/mes | −110 €/mes | 1 | SUV compacto |
| Kia EV9 | 1.070 €/mes | 1.346 €/mes | +114 €/mes | 3 | SUV grande eléctrico 7 plazas |
| DS N°8 | 841 €/mes | 841 €/mes | −115 €/mes | 2 | SUV eléctrico premium |
| Subaru Outback | 660 €/mes | 861 €/mes | −296 €/mes | 19 | Familiar crossover |
| BMW Serie 4 Gran Coupé | 833 €/mes | 1.405 €/mes | −123 €/mes | 23 | Berlina coupé premium |
| Mercedes GLC | 826 €/mes | 1.120 €/mes | −130 €/mes | 9 | SUV medio premium |
| Volkswagen ID.Buzz | 820 €/mes | 820 €/mes | −136 €/mes | 1 | Monovolumen eléctrico 7 plazas |
| Porsche Macan | 1.093 €/mes | 1.907 €/mes | +137 €/mes | 45 | SUV premium |
Índice SUIZGORENT (octubre 2026), IVA incluido y sin entrada. Actualizado el 9 de octubre de 2026.
Falta tu caso concreto. La cuota cambia con el plazo, los kilómetros y el perfil. En el comparador ves las cuotas reales ordenadas y pides que te llamen el día que quieras. Ver mis cuotas →
Todas las cuotas del BMW Serie 3 Touring en el índice
| Versión | Desde | Hasta | Cuotas | Coste 48 meses | Plazo | Km/año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Versión no publicada | 956 €/mes | 956 €/mes | 1 | 45.888 € | — | — |
Dónde queda el BMW Serie 3 Touring en el mercado
| Indicador | Valor | Referencia del mercado |
|---|---|---|
| Cuota de entrada | 956 €/mes | mínimo del índice 230 €/mes |
| Cuota mediana del modelo | 956 €/mes | mediana del índice 575 €/mes |
| Cuota más alta encontrada | 956 €/mes | 1 cuota comparadas |
| Mediana de su segmento | 812 €/mes | Familiar premium |
| Diferencia con su segmento | +144 €/mes | por encima de la mediana |
| Puesto por precio en su segmento | 2.º de 3 | Familiar premium |
| Coste de 48 meses a la cuota mínima | 45.888 € | IVA incluido, sin entrada |
Otros modelos de BMW en renting
| Otro modelo de BMW | Desde | Hasta | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|
| BMW X1 | 383 €/mes | 859 €/mes | 17 | SUV compacto premium |
| BMW Serie 1 | 431 €/mes | 682 €/mes | 25 | Compacto premium |
| BMW Serie 2 Gran Coupé | 453 €/mes | 590 €/mes | 4 | Berlina compacta premium |
| BMW Serie 2 | 479 €/mes | 771 €/mes | 4 | Compacto premium |
| BMW X2 | 495 €/mes | 770 €/mes | 9 | SUV coupé premium |
| BMW Serie 3 | 515 €/mes | 1.314 €/mes | 27 | Berlina premium |
| BMW Serie 2 Coupé | 589 €/mes | 589 €/mes | 1 | Coupé premium |
| BMW iX2 | 672 €/mes | 768 €/mes | 3 | SUV coupé eléctrico premium |
| BMW iX1 | 674 €/mes | 760 €/mes | 4 | SUV eléctrico premium |
| BMW X4 | 730 €/mes | 955 €/mes | 4 | SUV coupé premium |
| BMW X5 | 732 €/mes | 1.444 €/mes | 5 | SUV grande premium |
| BMW i4 | 737 €/mes | 1.026 €/mes | 6 | Berlina eléctrica premium |
Metodología
Las cifras salen del índice SUIZGORENT: 4.214 cuotas de renting reales de 391 modelos y 54 marcas publicadas por operadores y comparadores que operan en España. Cuotas mensuales con IVA incluido y sin entrada salvo que se indique lo contrario; cuando la fuente publica el precio sin IVA se convierte al 21 %. Fecha de corte: 20 de septiembre de 2026. No se incluyen ofertas de flota negociadas caso a caso ni promociones locales de concesionario. Los cálculos fiscales son orientativos y generales: esta página es información, no asesoramiento fiscal ni jurídico.
Uso libre: estos datos pueden citarse y reproducirse con atribución a SUIZGORENT (suizgorent.com). Enlace permanente: suizgorent.com/renting-bmw-serie-3-touring.
Otros conjuntos comparables
Preguntas frecuentes sobre el renting del BMW Serie 3 Touring
¿Cuánto cuesta el renting de un BMW Serie 3 Touring?
Desde 956 €/mes con IVA incluido y sin entrada (cuota única publicada hoy en el índice).
¿Qué alternativas hay al BMW Serie 3 Touring por un precio parecido?
BMW Serie 5 Touring desde 1.060 €/mes · Audi A6 Avant e-tron desde 943 €/mes · Zeekr 001 desde 938 €/mes · Hyundai Ioniq 9 desde 952 €/mes.
¿Es caro el BMW Serie 3 Touring para su segmento?
Su cuota de entrada (956 €/mes) queda 144 €/mes por encima de la mediana de Familiar premium, que es 812 €/mes. Es el 2.º más barato de los 3 modelos de ese segmento en el índice.
¿Cuánto cuesta el BMW Serie 3 Touring en 48 meses?
45.888 € a la cuota más baja del índice, IVA incluido y sin entrada, con seguro a todo riesgo, mantenimiento, neumáticos, ITV e impuestos dentro de la cuota.