
Octubre 2026: ofertas de renting Zeekr — las cuotas más bajas de cada modelo de la marca, y Barómetro del renting con la mediana del mercado (575 €/mes).
Actualizado el 9 de octubre de 2026 · Metodología al final de la página · Datos libres para citar con atribución a suizgorent.com
El Zeekr 001 está en renting desde 938 €/mes con IVA incluido y sin entrada (1 cuota en el índice SUIZGORENT, octubre 2026), cuota única publicada. La mediana de su segmento (Familiar eléctrica premium) es 940 €/mes, así que queda 2 €/mes por debajo. En su horquilla de precio hay 33 modelos comparables de otras marcas.
Alternativas al Zeekr 001 en renting (octubre 2026)
Modelos comparables del índice ordenados por cercanía de segmento y de precio a los 938 €/mes del Zeekr 001. Índice de 4.214 cuotas reales, 391 modelos y 54 marcas.
| Alternativa comparable | Desde | Hasta | Diferencia con el 001 | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi A6 Avant e-tron | 943 €/mes | 943 €/mes | +5 €/mes | 1 | Familiar eléctrica premium |
| BMW Serie 3 Touring | 956 €/mes | 956 €/mes | +18 €/mes | 1 | Familiar premium |
| BMW Serie 5 Touring | 1.060 €/mes | 1.060 €/mes | +122 €/mes | 1 | Familiar premium |
| Volkswagen ID.7 Tourer | 714 €/mes | 714 €/mes | −224 €/mes | 1 | Familiar eléctrica |
| Lexus ES | 939 €/mes | 1.091 €/mes | +1 €/mes | 6 | Berlina premium |
| Volvo EX60 | 932 €/mes | 932 €/mes | −6 €/mes | 1 | SUV medio eléctrico premium |
| BMW Serie 5 | 947 €/mes | 1.060 €/mes | +9 €/mes | 4 | Berlina premium |
| Audi Q6 e-tron | 951 €/mes | 951 €/mes | +13 €/mes | 1 | SUV medio eléctrico premium |
| Hyundai Ioniq 9 | 952 €/mes | 952 €/mes | +14 €/mes | 1 | SUV grande eléctrico 7 plazas |
| Audi A6 Sportback e-tron | 917 €/mes | 917 €/mes | −21 €/mes | 1 | Berlina eléctrica premium |
| Alfa Romeo Stelvio | 889 €/mes | 1.001 €/mes | −49 €/mes | 2 | SUV medio premium |
| Alfa Romeo Giulia | 888 €/mes | 888 €/mes | −50 €/mes | 1 | Berlina premium |
| Land Rover Range Rover Evoque | 885 €/mes | 1.002 €/mes | −53 €/mes | 3 | SUV compacto premium |
| BYD Tang | 882 €/mes | 939 €/mes | −56 €/mes | 2 | SUV grande eléctrico 7 plazas |
| BMW Serie 4 | 881 €/mes | 1.020 €/mes | −57 €/mes | 3 | Coupé premium |
| Mercedes Clase E | 999 €/mes | 1.485 €/mes | +61 €/mes | 22 | Berlina premium |
| Hyundai Staria | 875 €/mes | 890 €/mes | −63 €/mes | 3 | Monovolumen 7 plazas |
| BMW Serie 4 Coupé | 874 €/mes | 1.790 €/mes | −64 €/mes | 43 | Coupé premium |
| Volkswagen Crafter | 1.013 €/mes | 1.064 €/mes | +75 €/mes | 2 | Furgoneta grande |
| Mercedes GLC Coupé | 862 €/mes | 2.369 €/mes | −76 €/mes | 16 | SUV coupé premium |
| BMW Serie 4 Cabrio | 1.020 €/mes | 1.603 €/mes | +82 €/mes | 21 | Deportivo descapotable premium |
| Ebro S900 | 856 €/mes | 856 €/mes | −82 €/mes | 1 | SUV grande híbrido enchufable |
| Dacia Bigster | 846 €/mes | 846 €/mes | −92 €/mes | 1 | SUV compacto |
| DS N°8 | 841 €/mes | 841 €/mes | −97 €/mes | 2 | SUV eléctrico premium |
| Subaru Outback | 660 €/mes | 861 €/mes | −278 €/mes | 19 | Familiar crossover |
| BMW Serie 4 Gran Coupé | 833 €/mes | 1.405 €/mes | −105 €/mes | 23 | Berlina coupé premium |
| Mercedes GLC | 826 €/mes | 1.120 €/mes | −112 €/mes | 9 | SUV medio premium |
| Ford Bronco | 1.055 €/mes | 1.333 €/mes | +117 €/mes | 4 | SUV todoterreno |
| Volkswagen ID.Buzz | 820 €/mes | 820 €/mes | −118 €/mes | 1 | Monovolumen eléctrico 7 plazas |
| Zeekr 7X | 819 €/mes | 819 €/mes | −119 €/mes | 1 | SUV medio eléctrico |
| Volkswagen California | 817 €/mes | 1.594 €/mes | −121 €/mes | 3 | Camper |
| BYD Han | 1.060 €/mes | 1.060 €/mes | +122 €/mes | 1 | Berlina eléctrica |
| Abarth 600e | 812 €/mes | 1.235 €/mes | −126 €/mes | 22 | SUV pequeño eléctrico |
Índice SUIZGORENT (octubre 2026), IVA incluido y sin entrada. Actualizado el 9 de octubre de 2026.
Esta tabla es el resumen. El detalle —plazo, kilómetros y condiciones de cada cuota— está en el comparador, y pedir la llamada lleva diez segundos. Ver el detalle →
Todas las cuotas del Zeekr 001 en el índice
| Versión | Desde | Hasta | Cuotas | Coste 48 meses | Plazo | Km/año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 938 €/mes | 938 €/mes | 1 | 45.024 € | — | — |
Dónde queda el Zeekr 001 en el mercado
| Indicador | Valor | Referencia del mercado |
|---|---|---|
| Cuota de entrada | 938 €/mes | mínimo del índice 230 €/mes |
| Cuota mediana del modelo | 938 €/mes | mediana del índice 575 €/mes |
| Cuota más alta encontrada | 938 €/mes | 1 cuota comparadas |
| Mediana de su segmento | 940 €/mes | Familiar eléctrica premium |
| Diferencia con su segmento | −2 €/mes | por debajo de la mediana |
| Puesto por precio en su segmento | 1.º de 2 | Familiar eléctrica premium |
| Coste de 48 meses a la cuota mínima | 45.024 € | IVA incluido, sin entrada |
Otros modelos de Zeekr en renting
| Otro modelo de Zeekr | Desde | Hasta | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|
| Zeekr X | 644 €/mes | 644 €/mes | 1 | SUV urbano eléctrico |
| Zeekr 7GT | 734 €/mes | 734 €/mes | 1 | Berlina eléctrica premium |
| Zeekr 7X | 819 €/mes | 819 €/mes | 1 | SUV medio eléctrico |
Metodología
Las cifras salen del índice SUIZGORENT: 4.214 cuotas de renting reales de 391 modelos y 54 marcas publicadas por operadores y comparadores que operan en España. Cuotas mensuales con IVA incluido y sin entrada salvo que se indique lo contrario; cuando la fuente publica el precio sin IVA se convierte al 21 %. Fecha de corte: 20 de septiembre de 2026. No se incluyen ofertas de flota negociadas caso a caso ni promociones locales de concesionario. Los cálculos fiscales son orientativos y generales: esta página es información, no asesoramiento fiscal ni jurídico.
Uso libre: estos datos pueden citarse y reproducirse con atribución a SUIZGORENT (suizgorent.com). Enlace permanente: suizgorent.com/renting-zeekr-001.
Otros conjuntos comparables
Preguntas frecuentes sobre el renting del Zeekr 001
¿Cuánto cuesta el renting de un Zeekr 001?
Desde 938 €/mes con IVA incluido y sin entrada (cuota única publicada hoy en el índice).
¿Qué alternativas hay al Zeekr 001 por un precio parecido?
Audi A6 Avant e-tron desde 943 €/mes · BMW Serie 3 Touring desde 956 €/mes · BMW Serie 5 Touring desde 1.060 €/mes · Volkswagen ID.7 Tourer desde 714 €/mes.
¿Es caro el Zeekr 001 para su segmento?
Su cuota de entrada (938 €/mes) queda 2 €/mes por debajo de la mediana de Familiar eléctrica premium, que es 940 €/mes. Es el 1.º más barato de los 2 modelos de ese segmento en el índice.
¿Cuánto cuesta el Zeekr 001 en 48 meses?
45.024 € a la cuota más baja del índice, IVA incluido y sin entrada, con seguro a todo riesgo, mantenimiento, neumáticos, ITV e impuestos dentro de la cuota.