
Octubre 2026: ofertas de renting Volkswagen — las cuotas más bajas de cada modelo de la marca, y Barómetro del renting con la mediana del mercado (575 €/mes).
Actualizado el 9 de octubre de 2026 · Metodología al final de la página · Datos libres para citar con atribución a suizgorent.com
El Volkswagen ID.Polo está en renting desde 522 €/mes con IVA incluido y sin entrada (1 cuota en el índice SUIZGORENT, octubre 2026), cuota única publicada. La mediana de su segmento (Utilitario eléctrico) es 734 €/mes, así que queda 212 €/mes por debajo. En su horquilla de precio hay 33 modelos comparables de otras marcas.
Alternativas al Volkswagen ID.Polo en renting (octubre 2026)
Modelos comparables del índice ordenados por cercanía de segmento y de precio a los 522 €/mes del Volkswagen ID.Polo. Índice de 4.214 cuotas reales, 391 modelos y 54 marcas.
| Alternativa comparable | Desde | Hasta | Diferencia con el ID.Polo | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| Cupra Raval | 526 €/mes | 526 €/mes | +4 €/mes | 1 | Utilitario eléctrico |
| Renault 5 E-Tech | 484 €/mes | 484 €/mes | −38 €/mes | 1 | Utilitario eléctrico |
| BYD Dolphin | 563 €/mes | 563 €/mes | +41 €/mes | 1 | Utilitario eléctrico |
| Opel Corsa-e | 565 €/mes | 782 €/mes | +43 €/mes | 12 | Utilitario eléctrico |
| Dongfeng Box | 451 €/mes | 451 €/mes | −71 €/mes | 1 | Utilitario eléctrico |
| Citroën ë-C3 | 415 €/mes | 509 €/mes | −107 €/mes | 5 | Utilitario eléctrico |
| Peugeot e-208 | 657 €/mes | 828 €/mes | +135 €/mes | 11 | Utilitario eléctrico |
| Abarth 500e | 729 €/mes | 1.136 €/mes | +207 €/mes | 22 | Utilitario eléctrico |
| Alpine A290 | 600 €/mes | 845 €/mes | +78 €/mes | 3 | Utilitario deportivo eléctrico |
| Honda Jazz | 418 €/mes | 698 €/mes | −104 €/mes | 6 | Utilitario híbrido |
| Mini Cooper JCW | 659 €/mes | 1.051 €/mes | +137 €/mes | 22 | Utilitario deportivo premium |
| Mini Cooper | 381 €/mes | 659 €/mes | −141 €/mes | 20 | Utilitario premium |
| Audi A1 allstreet | 379 €/mes | 414 €/mes | −143 €/mes | 8 | Utilitario crossover premium |
| Lancia Ypsilon | 374 €/mes | 374 €/mes | −148 €/mes | 2 | Utilitario premium |
| Fiat Grande Panda | 350 €/mes | 362 €/mes | −172 €/mes | 3 | Utilitario |
| Audi A1 | 342 €/mes | 537 €/mes | −180 €/mes | 19 | Utilitario premium |
| Suzuki Swift | 340 €/mes | 496 €/mes | −182 €/mes | 15 | Utilitario |
| Volkswagen Passat | 524 €/mes | 808 €/mes | +2 €/mes | 4 | Familiar |
| Fiat Scudo | 519 €/mes | 537 €/mes | −3 €/mes | 2 | Furgoneta |
| Honda Civic | 526 €/mes | 690 €/mes | +4 €/mes | 3 | Compacto híbrido |
| Peugeot 408 | 526 €/mes | 526 €/mes | +4 €/mes | 1 | Berlina |
| Smart #3 | 518 €/mes | 665 €/mes | −4 €/mes | 9 | SUV coupé eléctrico |
| Lynk & Co 01 | 517 €/mes | 690 €/mes | −5 €/mes | 10 | SUV compacto híbrido enchufable |
| Jaecoo 7 | 528 €/mes | 612 €/mes | +6 €/mes | 12 | SUV medio |
| BMW Serie 3 | 515 €/mes | 1.314 €/mes | −7 €/mes | 27 | Berlina premium |
| Cupra Terramar | 515 €/mes | 772 €/mes | −7 €/mes | 7 | SUV compacto |
| DS 3 | 529 €/mes | 531 €/mes | +7 €/mes | 3 | SUV urbano premium |
| DS DS 3 Crossback | 529 €/mes | 529 €/mes | +7 €/mes | 1 | SUV urbano premium |
| KGM Torres | 529 €/mes | 555 €/mes | +7 €/mes | 8 | SUV medio |
| Toyota Hilux | 529 €/mes | 725 €/mes | +7 €/mes | 5 | Pick-up |
| Volkswagen ID.3 | 515 €/mes | 837 €/mes | −7 €/mes | 14 | Eléctrico compacto |
| Volvo EX30 | 529 €/mes | 647 €/mes | +7 €/mes | 8 | SUV eléctrico premium |
| Renault Master | 513 €/mes | 663 €/mes | −9 €/mes | 12 | Furgoneta grande |
Índice SUIZGORENT (octubre 2026), IVA incluido y sin entrada. Actualizado el 9 de octubre de 2026.
Falta tu caso concreto. La cuota cambia con el plazo, los kilómetros y el perfil. En el comparador ves las cuotas reales ordenadas y pides que te llamen el día que quieras. Ver mis cuotas →
Todas las cuotas del Volkswagen ID.Polo en el índice
| Versión | Desde | Hasta | Cuotas | Coste 48 meses | Plazo | Km/año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID.Polo | 522 €/mes | 522 €/mes | 1 | 25.056 € | — | — |
Dónde queda el Volkswagen ID.Polo en el mercado
| Indicador | Valor | Referencia del mercado |
|---|---|---|
| Cuota de entrada | 522 €/mes | mínimo del índice 230 €/mes |
| Cuota mediana del modelo | 522 €/mes | mediana del índice 575 €/mes |
| Cuota más alta encontrada | 522 €/mes | 1 cuota comparadas |
| Mediana de su segmento | 734 €/mes | Utilitario eléctrico |
| Diferencia con su segmento | −212 €/mes | por debajo de la mediana |
| Puesto por precio en su segmento | 4.º de 9 | Utilitario eléctrico |
| Coste de 48 meses a la cuota mínima | 25.056 € | IVA incluido, sin entrada |
Otros modelos de Volkswagen en renting
| Otro modelo de Volkswagen | Desde | Hasta | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|
| Volkswagen Polo | 279 €/mes | 586 €/mes | 23 | Utilitario |
| Volkswagen Taigo | 292 €/mes | 500 €/mes | 10 | SUV urbano coupé |
| Volkswagen T-Cross | 317 €/mes | 448 €/mes | 7 | SUV urbano |
| Volkswagen T-Roc | 327 €/mes | 520 €/mes | 20 | SUV compacto (nueva generación 2025) |
| Volkswagen Golf | 363 €/mes | 523 €/mes | 15 | Compacto |
| Volkswagen Tiguan | 497 €/mes | 826 €/mes | 13 | SUV grande |
| Volkswagen ID.3 | 515 €/mes | 837 €/mes | 14 | Eléctrico compacto |
| Volkswagen Passat | 524 €/mes | 808 €/mes | 4 | Familiar |
| Volkswagen Caddy | 540 €/mes | 1.010 €/mes | 23 | Furgoneta pequeña |
| Volkswagen Transporter | 551 €/mes | 679 €/mes | 12 | Furgoneta |
| Volkswagen Touran | 601 €/mes | 679 €/mes | 2 | Monovolumen 7 plazas |
Metodología
Las cifras salen del índice SUIZGORENT: 4.214 cuotas de renting reales de 391 modelos y 54 marcas publicadas por operadores y comparadores que operan en España. Cuotas mensuales con IVA incluido y sin entrada salvo que se indique lo contrario; cuando la fuente publica el precio sin IVA se convierte al 21 %. Fecha de corte: 20 de septiembre de 2026. No se incluyen ofertas de flota negociadas caso a caso ni promociones locales de concesionario. Los cálculos fiscales son orientativos y generales: esta página es información, no asesoramiento fiscal ni jurídico.
Uso libre: estos datos pueden citarse y reproducirse con atribución a SUIZGORENT (suizgorent.com). Enlace permanente: suizgorent.com/renting-volkswagen-id-polo.
Otros conjuntos comparables
Preguntas frecuentes sobre el renting del Volkswagen ID.Polo
¿Cuánto cuesta el renting de un Volkswagen ID.Polo?
Desde 522 €/mes con IVA incluido y sin entrada (cuota única publicada hoy en el índice).
¿Qué alternativas hay al Volkswagen ID.Polo por un precio parecido?
Cupra Raval desde 526 €/mes · Renault 5 E-Tech desde 484 €/mes · BYD Dolphin desde 563 €/mes · Opel Corsa-e desde 565 €/mes.
¿Es caro el Volkswagen ID.Polo para su segmento?
Su cuota de entrada (522 €/mes) queda 212 €/mes por debajo de la mediana de Utilitario eléctrico, que es 734 €/mes. Es el 4.º más barato de los 9 modelos de ese segmento en el índice.
¿Cuánto cuesta el Volkswagen ID.Polo en 48 meses?
25.056 € a la cuota más baja del índice, IVA incluido y sin entrada, con seguro a todo riesgo, mantenimiento, neumáticos, ITV e impuestos dentro de la cuota.