Octubre 2026: ofertas de renting Land Rover — las cuotas más bajas de cada modelo de la marca, y Barómetro del renting con la mediana del mercado (575 €/mes).
Actualizado el 9 de octubre de 2026 · Metodología al final de la página · Datos libres para citar con atribución a suizgorent.com
El Land Rover Range Rover está en renting desde 2.141 €/mes con IVA incluido y sin entrada (2 cuotas en el índice SUIZGORENT, octubre 2026), hasta 3.341 €/mes en la oferta más cara. La mediana de su segmento (SUV de lujo) es 3.341 €/mes, así que queda 1.200 €/mes por debajo. En su horquilla de precio hay 32 modelos comparables de otras marcas.
Alternativas al Land Rover Range Rover en renting (octubre 2026)
Modelos comparables del índice ordenados por cercanía de segmento y de precio a los 2.141 €/mes del Land Rover Range Rover. Índice de 4.214 cuotas reales, 391 modelos y 54 marcas.
| Alternativa comparable | Desde | Hasta | Diferencia con el Range Rover | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes EQS SUV | 2.038 €/mes | 2.038 €/mes | −103 €/mes | 1 | SUV grande eléctrico premium |
| Porsche Panamera | 2.204 €/mes | 3.227 €/mes | +63 €/mes | 18 | Berlina de lujo |
| BMW X7 | 1.839 €/mes | 3.047 €/mes | −302 €/mes | 21 | SUV grande premium 7 plazas |
| BMW XM | 1.823 €/mes | 3.252 €/mes | −318 €/mes | 22 | SUV deportivo premium |
| Mercedes Clase V | 1.994 €/mes | 1.994 €/mes | −147 €/mes | 2 | Monovolumen premium 7 plazas |
| Audi A8 | 1.917 €/mes | 2.875 €/mes | −224 €/mes | 21 | Berlina de lujo |
| BMW Serie 7 | 1.883 €/mes | 2.864 €/mes | −258 €/mes | 21 | Berlina de lujo |
| Land Rover Range Rover Sport | 1.668 €/mes | 1.699 €/mes | −473 €/mes | 2 | SUV grande premium |
| Porsche Cayenne | 1.646 €/mes | 1.646 €/mes | −495 €/mes | 1 | SUV grande premium |
| Porsche Taycan Cross Turismo | 1.728 €/mes | 1.728 €/mes | −413 €/mes | 1 | Familiar eléctrica de lujo |
| Mercedes EQS | 1.698 €/mes | 2.510 €/mes | −443 €/mes | 4 | Berlina eléctrica de lujo |
| BMW X6 | 1.500 €/mes | 1.578 €/mes | −641 €/mes | 5 | SUV coupé premium |
| Denza Z9 GT | 1.636 €/mes | 1.636 €/mes | −505 €/mes | 1 | Familiar eléctrica de lujo |
| Toyota Land Cruiser | 1.453 €/mes | 1.572 €/mes | −688 €/mes | 3 | SUV todoterreno |
| Mercedes GLE Coupé | 1.407 €/mes | 1.566 €/mes | −734 €/mes | 7 | SUV coupé premium |
| Audi Q8 | 1.404 €/mes | 1.675 €/mes | −737 €/mes | 4 | SUV grande premium |
| Porsche Taycan | 1.565 €/mes | 2.289 €/mes | −576 €/mes | 18 | Berlina eléctrica de lujo |
| Maserati Grecale | 1.366 €/mes | 1.560 €/mes | −775 €/mes | 5 | SUV premium |
| Audi RS Q8 | 2.952 €/mes | 3.955 €/mes | +811 €/mes | 16 | SUV deportivo premium |
| Ford Mustang | 1.488 €/mes | 2.255 €/mes | −653 €/mes | 23 | Deportivo |
| Toyota GR Supra | 1.471 €/mes | 2.231 €/mes | −670 €/mes | 22 | Deportivo |
| Land Rover Defender | 1.265 €/mes | 2.011 €/mes | −876 €/mes | 20 | SUV todoterreno premium |
| Audi A6 | 1.423 €/mes | 2.174 €/mes | −718 €/mes | 21 | Berlina premium |
| Polestar 3 | 1.234 €/mes | 1.791 €/mes | −907 €/mes | 23 | SUV eléctrico premium |
| Lexus RX | 1.220 €/mes | 1.518 €/mes | −921 €/mes | 5 | SUV grande premium |
| Volvo EX90 | 1.209 €/mes | 1.515 €/mes | −932 €/mes | 8 | SUV grande eléctrico 7 plazas |
| Porsche 911 | 2.939 €/mes | 3.931 €/mes | +798 €/mes | 15 | Deportivo de lujo |
| Mercedes EQE SUV | 1.148 €/mes | 1.148 €/mes | −993 €/mes | 1 | SUV grande eléctrico premium |
| Mercedes GLE | 1.142 €/mes | 1.512 €/mes | −999 €/mes | 4 | SUV grande premium |
| Audi RS6 | 2.990 €/mes | 3.966 €/mes | +849 €/mes | 15 | Familiar deportivo premium |
| Volvo ES90 | 1.283 €/mes | 1.283 €/mes | −858 €/mes | 1 | Berlina eléctrica premium |
| Alpine A390 | 1.099 €/mes | 1.099 €/mes | −1.042 €/mes | 1 | SUV deportivo eléctrico |
Índice SUIZGORENT (octubre 2026), IVA incluido y sin entrada. Actualizado el 9 de octubre de 2026.
Esta tabla es el resumen. El detalle —plazo, kilómetros y condiciones de cada cuota— está en el comparador, y pedir la llamada lleva diez segundos. Ver el detalle →
Todas las cuotas del Land Rover Range Rover en el índice
| Versión | Desde | Hasta | Cuotas | Coste 48 meses | Plazo | Km/año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 Si6 PHEV 460 PS AWD Auto | 2.141 €/mes | 2.141 €/mes | 1 | 102.768 € | 48 m | 10.000 |
| 3.0D I6 MHEV Autobiography LWB… | 3.341 €/mes | 3.341 €/mes | 1 | 160.368 € | — | — |
Dónde queda el Land Rover Range Rover en el mercado
| Indicador | Valor | Referencia del mercado |
|---|---|---|
| Cuota de entrada | 2.141 €/mes | mínimo del índice 230 €/mes |
| Cuota mediana del modelo | 2.741 €/mes | mediana del índice 575 €/mes |
| Cuota más alta encontrada | 3.341 €/mes | 2 cuotas comparadas |
| Mediana de su segmento | 3.341 €/mes | SUV de lujo |
| Diferencia con su segmento | −1.200 €/mes | por debajo de la mediana |
| Puesto por precio en su segmento | 1.º de 2 | SUV de lujo |
| Coste de 48 meses a la cuota mínima | 102.768 € | IVA incluido, sin entrada |
Otros modelos de Land Rover en renting
| Otro modelo de Land Rover | Desde | Hasta | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|
| Land Rover Range Rover Evoque | 885 €/mes | 1.002 €/mes | 3 | SUV compacto premium |
| Land Rover Defender | 1.265 €/mes | 2.011 €/mes | 20 | SUV todoterreno premium |
| Land Rover Range Rover Sport | 1.668 €/mes | 1.699 €/mes | 2 | SUV grande premium |
Metodología
Las cifras salen del índice SUIZGORENT: 4.214 cuotas de renting reales de 391 modelos y 54 marcas publicadas por operadores y comparadores que operan en España. Cuotas mensuales con IVA incluido y sin entrada salvo que se indique lo contrario; cuando la fuente publica el precio sin IVA se convierte al 21 %. Fecha de corte: 20 de septiembre de 2026. No se incluyen ofertas de flota negociadas caso a caso ni promociones locales de concesionario. Los cálculos fiscales son orientativos y generales: esta página es información, no asesoramiento fiscal ni jurídico.
Uso libre: estos datos pueden citarse y reproducirse con atribución a SUIZGORENT (suizgorent.com). Enlace permanente: suizgorent.com/renting-land-rover-range-rover.
Otros conjuntos comparables
Preguntas frecuentes sobre el renting del Land Rover Range Rover
¿Cuánto cuesta el renting de un Land Rover Range Rover?
Desde 2.141 €/mes con IVA incluido y sin entrada, y hasta 3.341 €/mes según versión, plazo y kilómetros (2 cuotas comparadas).
¿Qué alternativas hay al Land Rover Range Rover por un precio parecido?
Mercedes EQS SUV desde 2.038 €/mes · Porsche Panamera desde 2.204 €/mes · BMW X7 desde 1.839 €/mes · BMW XM desde 1.823 €/mes.
¿Es caro el Land Rover Range Rover para su segmento?
Su cuota de entrada (2.141 €/mes) queda 1.200 €/mes por debajo de la mediana de SUV de lujo, que es 3.341 €/mes. Es el 1.º más barato de los 2 modelos de ese segmento en el índice.
¿Cuánto cuesta el Land Rover Range Rover en 48 meses?
102.768 € a la cuota más baja del índice, IVA incluido y sin entrada, con seguro a todo riesgo, mantenimiento, neumáticos, ITV e impuestos dentro de la cuota.