Actualizado el 9 de octubre de 2026 · Metodología al final de la página · Datos libres para citar con atribución a suizgorent.com
BMW tiene 14 modelos diésel con cuota en el índice SUIZGORENT, desde 383 €/mes (X1, IVA incluido y sin entrada) hasta 2.864 €/mes, con mediana de 976 €/mes sobre 86 cuotas. La mediana de todos los coches diésel del mercado español es 576 €/mes, así que BMW queda un 69 % por encima en este combustible.
Todos los BMW diésel en renting: cuota mínima y máxima (octubre 2026)
| Modelo | Desde | Hasta | Coste 48 meses | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW X1 | 383 €/mes | 601 €/mes | 18.384 € | 7 | SUV compacto premium |
| BMW Serie 1 | 431 €/mes | 682 €/mes | 20.688 € | 15 | Compacto premium |
| BMW Serie 2 Gran Coupé | 453 €/mes | 590 €/mes | 21.744 € | 2 | Berlina compacta premium |
| BMW Serie 3 | 515 €/mes | 1.314 €/mes | 24.720 € | 24 | Berlina premium |
| BMW X2 | 597 €/mes | 634 €/mes | 28.656 € | 3 | SUV coupé premium |
| BMW X4 | 730 €/mes | 955 €/mes | 35.040 € | 4 | SUV coupé premium |
| BMW Serie 2 Active Tourer | 771 €/mes | 771 €/mes | 37.008 € | 1 | Monovolumen premium |
| BMW Serie 2 | 771 €/mes | 771 €/mes | 37.008 € | 1 | Compacto premium |
| BMW X3 | 918 €/mes | 918 €/mes | 44.064 € | 1 | SUV medio premium |
| BMW Serie 5 | 947 €/mes | 983 €/mes | 45.456 € | 2 | Berlina premium |
| BMW Serie 5 Touring | 1.060 €/mes | 1.060 €/mes | 50.880 € | 1 | Familiar premium |
| BMW X5 | 1.251 €/mes | 1.444 €/mes | 60.048 € | 2 | SUV grande premium |
| BMW X6 | 1.500 €/mes | 1.578 €/mes | 72.000 € | 3 | SUV coupé premium |
| BMW Serie 7 | 1.940 €/mes | 2.864 €/mes | 93.120 € | 20 | Berlina de lujo |
Índice SUIZGORENT (octubre 2026: 4.214 cuotas reales, 391 modelos, 54 marcas, IVA incluido y sin entrada). «Coste 48 meses» = 48 mensualidades a la cuota más baja.
De la tabla a tu presupuesto. Busca el modelo en el comparador y verás cada cuota con su plazo y su kilometraje, sin registro ni datos por delante. Comparar ahora →
Alternativas diésel de otras marcas
Modelos diésel de otras marcas ordenados por cercanía a los 383 €/mes del BMW X1, el más barato de la marca en este combustible.
| Alternativa diésel de otra marca | Desde | Hasta | Diferencia con el BMW más barato | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| Renault Kangoo Combi | 380 €/mes | 410 €/mes | −3 €/mes | 2 | Monovolumen pequeño |
| Renault Megane | 388 €/mes | 409 €/mes | +5 €/mes | 2 | Compacto |
| Toyota Proace | 390 €/mes | 575 €/mes | +7 €/mes | 5 | Furgoneta |
| Dacia Duster | 390 €/mes | 474 €/mes | +7 €/mes | 10 | SUV |
| Toyota Proace City | 390 €/mes | 584 €/mes | +7 €/mes | 19 | Furgoneta pequeña |
| Mercedes Clase A | 394 €/mes | 841 €/mes | +11 €/mes | 6 | Compacto premium |
| DS 7 | 369 €/mes | 555 €/mes | −14 €/mes | 19 | SUV compacto premium |
| Ford Transit Connect | 365 €/mes | 472 €/mes | −18 €/mes | 3 | Furgoneta |
| Renault Kangoo | 362 €/mes | 411 €/mes | −21 €/mes | 5 | Furgoneta pequeña |
| Toyota Proace City Verso | 405 €/mes | 639 €/mes | +22 €/mes | 4 | Monovolumen 7 plazas |
| Mercedes Clase B | 405 €/mes | 439 €/mes | +22 €/mes | 3 | Monovolumen premium |
| Toyota Proace City Combi | 405 €/mes | 431 €/mes | +22 €/mes | 2 | Monovolumen 7 plazas |
| Seat León | 359 €/mes | 410 €/mes | −24 €/mes | 8 | Compacto |
| Skoda Octavia | 407 €/mes | 555 €/mes | +24 €/mes | 9 | Compacto |
| Volkswagen Golf | 409 €/mes | 518 €/mes | +26 €/mes | 3 | Compacto |
| Seat León Sportstourer | 411 €/mes | 411 €/mes | +28 €/mes | 1 | Familiar |
| Fiat Tipo | 412 €/mes | 413 €/mes | +29 €/mes | 3 | Berlina compacta |
| Peugeot Rifter | 353 €/mes | 705 €/mes | −30 €/mes | 22 | Monovolumen 7 plazas |
| Fiat Doblo | 348 €/mes | 664 €/mes | −35 €/mes | 15 | Furgoneta pequeña |
| Citroën Berlingo | 347 €/mes | 728 €/mes | −36 €/mes | 48 | Monovolumen 7 plazas |
| Opel Vivaro | 419 €/mes | 490 €/mes | +36 €/mes | 4 | Furgoneta |
| Skoda Octavia Combi | 420 €/mes | 555 €/mes | +37 €/mes | 6 | Familiar |
Cuota por segmento en los BMW diésel
| Segmento | Cuotas | Mínima | Mediana | Máxima |
|---|---|---|---|---|
| SUV compacto premium | 7 | 383 €/mes | 563 €/mes | 601 €/mes |
| Compacto premium | 16 | 431 €/mes | 520 €/mes | 771 €/mes |
| Berlina compacta premium | 2 | 453 €/mes | 522 €/mes | 590 €/mes |
| Berlina premium | 26 | 515 €/mes | 1.036 €/mes | 1.314 €/mes |
| SUV coupé premium | 10 | 597 €/mes | 880 €/mes | 1.578 €/mes |
| Monovolumen premium | 1 | 771 €/mes | 771 €/mes | 771 €/mes |
| SUV medio premium | 1 | 918 €/mes | 918 €/mes | 918 €/mes |
| Familiar premium | 1 | 1.060 €/mes | 1.060 €/mes | 1.060 €/mes |
| SUV grande premium | 2 | 1.251 €/mes | 1.348 €/mes | 1.444 €/mes |
| Berlina de lujo | 20 | 1.940 €/mes | 2.340 €/mes | 2.864 €/mes |
BMW frente al conjunto de los coches diésel
| Indicador | BMW diésel | Todos los diésel del índice |
|---|---|---|
| Cuota mínima | 383 €/mes | 234 €/mes |
| Cuota mediana | 976 €/mes | 576 €/mes |
| Cuota máxima | 2.864 €/mes | 3.341 €/mes |
| Modelos | 14 | 132 |
| Cuotas comparadas | 86 | 1.046 |
| Coste de 48 meses a la cuota mínima | 18.384 € | 11.232 € |
El mismo BMW, dos precios
De los 14 modelos diésel de BMW, 10 tienen más de una cuota en el índice, con 290 €/mes de diferencia media entre la más barata y la más cara. El caso extremo es el Serie 7: de 1.940 €/mes a 2.864 €/mes, 924 €/mes por el mismo coche.
Respuestas rápidas con datos
¿Cuánto cuesta un BMW diésel en renting en 2026?
Desde 383 €/mes con IVA incluido y sin entrada (X1). La mediana de las 86 cuotas diésel de BMW es 976 €/mes y la más alta 2.864 €/mes.
¿Qué BMW diésel es el más barato en renting?
BMW X1 desde 383 €/mes · BMW Serie 1 desde 431 €/mes · BMW Serie 2 Gran Coupé desde 453 €/mes. Son los tres diésel de BMW con la cuota de entrada más baja del índice.
¿Hay diésel más baratos que los de BMW?
Renault Kangoo Combi desde 380 €/mes · Renault Megane desde 388 €/mes · Toyota Proace desde 390 €/mes. La cuota diésel más baja de todo el índice es 234 €/mes.
¿Sale a cuenta un diésel en renting?
La mediana de los coches diésel del índice es 576 €/mes frente a 575 €/mes del conjunto del mercado. En renting la diferencia de precio de compra no la pagas tú: pagas cuota, y en diésel el mantenimiento y los impuestos, que van dentro de la cuota, suelen ser más bajos.
Metodología
Las cifras salen del índice SUIZGORENT: 4.214 cuotas de renting reales de 391 modelos y 54 marcas publicadas por operadores y comparadores que operan en España. Cuotas mensuales con IVA incluido y sin entrada salvo que se indique lo contrario; cuando la fuente publica el precio sin IVA se convierte al 21 %. Fecha de corte: 20 de septiembre de 2026. No se incluyen ofertas de flota negociadas caso a caso ni promociones locales de concesionario. Los cálculos fiscales son orientativos y generales: esta página es información, no asesoramiento fiscal ni jurídico.
Uso libre: estos datos pueden citarse y reproducirse con atribución a SUIZGORENT (suizgorent.com). Enlace permanente: suizgorent.com/renting-bmw-diesel.