Actualizado el 9 de octubre de 2026 · Metodología al final de la página · Datos libres para citar con atribución a suizgorent.com
DS tiene 5 modelos híbridos con cuota en el índice SUIZGORENT, desde 529 €/mes (3, IVA incluido y sin entrada) hasta 580 €/mes, con mediana de 543 €/mes sobre 10 cuotas. La mediana de todos los coches híbridos del mercado español es 485 €/mes, así que DS queda un 12 % por encima en este combustible.
Todos los DS híbridos en renting: cuota mínima y máxima (octubre 2026)
| Modelo | Desde | Hasta | Coste 48 meses | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| DS 3 | 529 €/mes | 531 €/mes | 25.392 € | 3 | SUV urbano premium |
| DS DS 3 Crossback | 529 €/mes | 529 €/mes | 25.392 € | 1 | SUV urbano premium |
| DS N°4 | 543 €/mes | 543 €/mes | 26.064 € | 3 | Compacto premium |
| DS 7 | 580 €/mes | 580 €/mes | 27.840 € | 2 | SUV compacto premium |
| DS N°7 | 580 €/mes | 580 €/mes | 27.840 € | 1 | SUV compacto premium |
Índice SUIZGORENT (octubre 2026: 4.214 cuotas reales, 391 modelos, 54 marcas, IVA incluido y sin entrada). «Coste 48 meses» = 48 mensualidades a la cuota más baja.
Esta tabla es el resumen. El detalle —plazo, kilómetros y condiciones de cada cuota— está en el comparador, y pedir la llamada lleva diez segundos. Ver el detalle →
Alternativas híbridos de otras marcas
Modelos híbridos de otras marcas ordenados por cercanía a los 529 €/mes del DS 3, el más barato de la marca en este combustible.
| Alternativa híbrido de otra marca | Desde | Hasta | Diferencia con el DS más barato | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| KGM Torres | 529 €/mes | 555 €/mes | 0 €/mes | 7 | SUV medio |
| Honda Civic | 526 €/mes | 690 €/mes | −3 €/mes | 3 | Compacto híbrido |
| Peugeot 408 | 526 €/mes | 526 €/mes | −3 €/mes | 1 | Berlina |
| Mazda CX-60 | 538 €/mes | 828 €/mes | +9 €/mes | 11 | SUV grande premium |
| Renault Espace | 538 €/mes | 707 €/mes | +9 €/mes | 24 | SUV grande 7 plazas |
| Cupra Terramar | 519 €/mes | 548 €/mes | −10 €/mes | 3 | SUV compacto |
| Nissan X-Trail | 516 €/mes | 590 €/mes | −13 €/mes | 8 | SUV grande 7 plazas |
| Lexus LBX | 512 €/mes | 577 €/mes | −17 €/mes | 9 | SUV urbano premium |
| Volkswagen Tiguan | 548 €/mes | 548 €/mes | +19 €/mes | 2 | SUV grande |
| Honda HR-V | 508 €/mes | 720 €/mes | −21 €/mes | 4 | SUV pequeño híbrido |
| Jaecoo 7 | 555 €/mes | 612 €/mes | +26 €/mes | 4 | SUV medio |
| Ebro S700 | 562 €/mes | 562 €/mes | +33 €/mes | 1 | SUV medio |
| BMW X1 | 563 €/mes | 859 €/mes | +34 €/mes | 5 | SUV compacto premium |
| Lynk & Co 01 | 567 €/mes | 567 €/mes | +38 €/mes | 1 | SUV compacto híbrido enchufable |
| Volvo V60 | 571 €/mes | 925 €/mes | +42 €/mes | 4 | Familiar premium |
| Citroën C5 Aircross | 485 €/mes | 485 €/mes | −44 €/mes | 2 | SUV compacto |
| Opel Grandland | 483 €/mes | 530 €/mes | −46 €/mes | 2 | SUV compacto |
| Renault Rafale | 575 €/mes | 655 €/mes | +46 €/mes | 6 | SUV coupé |
| Toyota Corolla Touring Sports | 479 €/mes | 492 €/mes | −50 €/mes | 3 | Familiar híbrido |
| Volvo XC40 | 478 €/mes | 684 €/mes | −51 €/mes | 12 | SUV compacto premium |
| BYD Atto 2 | 476 €/mes | 502 €/mes | −53 €/mes | 3 | SUV urbano híbrido enchufable |
| Lexus UX | 476 €/mes | 793 €/mes | −53 €/mes | 17 | SUV compacto premium |
| Suzuki S-Cross | 472 €/mes | 528 €/mes | −57 €/mes | 2 | SUV compacto híbrido |
| Peugeot 5008 | 586 €/mes | 690 €/mes | +57 €/mes | 3 | SUV grande 7 plazas |
| Volvo XC60 | 471 €/mes | 707 €/mes | −58 €/mes | 7 | SUV medio premium |
Cuota por segmento en los DS híbridos
| Segmento | Cuotas | Mínima | Mediana | Máxima |
|---|---|---|---|---|
| SUV urbano premium | 4 | 529 €/mes | 530 €/mes | 531 €/mes |
| Compacto premium | 3 | 543 €/mes | 543 €/mes | 543 €/mes |
| SUV compacto premium | 3 | 580 €/mes | 580 €/mes | 580 €/mes |
DS frente al conjunto de los coches híbridos
| Indicador | DS híbridos | Todos los híbridos del índice |
|---|---|---|
| Cuota mínima | 529 €/mes | 263 €/mes |
| Cuota mediana | 543 €/mes | 485 €/mes |
| Cuota máxima | 580 €/mes | 4.310 €/mes |
| Modelos | 5 | 135 |
| Cuotas comparadas | 10 | 750 |
| Coste de 48 meses a la cuota mínima | 25.392 € | 12.624 € |
El mismo DS, dos precios
De los 5 modelos híbridos de DS, 3 tienen más de una cuota en el índice, con 1 €/mes de diferencia media entre la más barata y la más cara. El caso extremo es el 3: de 529 €/mes a 531 €/mes, 2 €/mes por el mismo coche.
Respuestas rápidas con datos
¿Cuánto cuesta un DS híbrido en renting en 2026?
Desde 529 €/mes con IVA incluido y sin entrada (3). La mediana de las 10 cuotas híbridos de DS es 543 €/mes y la más alta 580 €/mes.
¿Qué DS híbrido es el más barato en renting?
DS 3 desde 529 €/mes · DS DS 3 Crossback desde 529 €/mes · DS N°4 desde 543 €/mes. Son los tres híbridos de DS con la cuota de entrada más baja del índice.
¿Hay híbridos más baratos que los de DS?
KGM Torres desde 529 €/mes · Honda Civic desde 526 €/mes · Peugeot 408 desde 526 €/mes. La cuota híbrido más baja de todo el índice es 263 €/mes.
¿Sale a cuenta un híbrido en renting?
La mediana de los coches híbridos del índice es 485 €/mes frente a 575 €/mes del conjunto del mercado. En renting la diferencia de precio de compra no la pagas tú: pagas cuota, y en híbrido el mantenimiento y los impuestos, que van dentro de la cuota, suelen ser más bajos.
Metodología
Las cifras salen del índice SUIZGORENT: 4.214 cuotas de renting reales de 391 modelos y 54 marcas publicadas por operadores y comparadores que operan en España. Cuotas mensuales con IVA incluido y sin entrada salvo que se indique lo contrario; cuando la fuente publica el precio sin IVA se convierte al 21 %. Fecha de corte: 20 de septiembre de 2026. No se incluyen ofertas de flota negociadas caso a caso ni promociones locales de concesionario. Los cálculos fiscales son orientativos y generales: esta página es información, no asesoramiento fiscal ni jurídico.
Uso libre: estos datos pueden citarse y reproducirse con atribución a SUIZGORENT (suizgorent.com). Enlace permanente: suizgorent.com/renting-ds-hibridos.