Actualizado el 9 de octubre de 2026 · Metodología al final de la página · Datos libres para citar con atribución a suizgorent.com
El índice SUIZGORENT recoge 1.242 cuotas reales de 47 marcas y 222 modelos en este conjunto (octubre 2026). La marca más barata es Ford, desde 500 €/mes con IVA y sin entrada; la cuota mediana del conjunto es de 584 €/mes y la más alta llega a 699 €/mes. Entre la marca más barata y la más cara hay 198 €/mes de diferencia en la cuota de entrada.
Todos los marcas con renting de 500 a 700 €/mes en renting: cuota mínima y máxima real (octubre 2026)
| Marca | Desde | Hasta | Coste 48 meses | Modelos | Cuotas |
|---|---|---|---|---|---|
| Ford | 500 €/mes | 696 €/mes | 24.000 € | 12 | 150 |
| Jeep | 500 €/mes | 621 €/mes | 24.000 € | 2 | 7 |
| Mercedes | 500 €/mes | 699 €/mes | 24.000 € | 7 | 33 |
| Renault | 500 €/mes | 683 €/mes | 24.000 € | 8 | 54 |
| Seat | 500 €/mes | 556 €/mes | 24.000 € | 2 | 3 |
| Skoda | 500 €/mes | 699 €/mes | 24.000 € | 10 | 51 |
| Volkswagen | 500 €/mes | 699 €/mes | 24.000 € | 13 | 64 |
| Ebro | 501 €/mes | 629 €/mes | 24.048 € | 3 | 13 |
| Leapmotor | 501 €/mes | 692 €/mes | 24.048 € | 4 | 22 |
| Mazda | 501 €/mes | 696 €/mes | 24.048 € | 7 | 38 |
| Mini | 501 €/mes | 687 €/mes | 24.048 € | 5 | 30 |
| Opel | 501 €/mes | 695 €/mes | 24.048 € | 7 | 37 |
| BYD | 502 €/mes | 698 €/mes | 24.096 € | 8 | 35 |
| Dacia | 502 €/mes | 599 €/mes | 24.096 € | 2 | 4 |
| MG | 502 €/mes | 676 €/mes | 24.096 € | 7 | 19 |
| Toyota | 502 €/mes | 686 €/mes | 24.096 € | 12 | 44 |
| Volvo | 502 €/mes | 698 €/mes | 24.096 € | 5 | 38 |
| Kia | 503 €/mes | 699 €/mes | 24.144 € | 10 | 49 |
| Maxus | 503 €/mes | 699 €/mes | 24.144 € | 3 | 38 |
| Peugeot | 504 €/mes | 698 €/mes | 24.192 € | 9 | 74 |
| Nissan | 505 €/mes | 696 €/mes | 24.240 € | 8 | 100 |
| Citroën | 506 €/mes | 690 €/mes | 24.288 € | 7 | 31 |
| BMW | 507 €/mes | 695 €/mes | 24.336 € | 8 | 51 |
| Honda | 508 €/mes | 698 €/mes | 24.384 € | 5 | 20 |
| DS | 509 €/mes | 580 €/mes | 24.432 € | 5 | 14 |
| Hyundai | 511 €/mes | 698 €/mes | 24.528 € | 4 | 17 |
| KGM | 511 €/mes | 673 €/mes | 24.528 € | 4 | 34 |
| Lexus | 512 €/mes | 697 €/mes | 24.576 € | 3 | 22 |
| Cupra | 515 €/mes | 657 €/mes | 24.720 € | 4 | 18 |
| Lynk & Co | 517 €/mes | 699 €/mes | 24.816 € | 3 | 17 |
| Smart | 518 €/mes | 685 €/mes | 24.864 € | 2 | 11 |
| Fiat | 519 €/mes | 664 €/mes | 24.912 € | 4 | 19 |
| Jaecoo | 528 €/mes | 612 €/mes | 25.344 € | 2 | 15 |
| Suzuki | 528 €/mes | 557 €/mes | 25.344 € | 2 | 4 |
| Audi | 530 €/mes | 648 €/mes | 25.440 € | 5 | 12 |
| Omoda | 541 €/mes | 699 €/mes | 25.968 € | 3 | 12 |
| Alfa Romeo | 550 €/mes | 676 €/mes | 26.400 € | 2 | 7 |
| Mitsubishi | 560 €/mes | 699 €/mes | 26.880 € | 2 | 4 |
| Foton | 569 €/mes | 599 €/mes | 27.312 € | 1 | 3 |
| Tesla | 595 €/mes | 691 €/mes | 28.560 € | 2 | 7 |
| Subaru | 599 €/mes | 691 €/mes | 28.752 € | 3 | 8 |
| Alpine | 600 €/mes | 691 €/mes | 28.800 € | 1 | 2 |
| Polestar | 600 €/mes | 688 €/mes | 28.800 € | 2 | 4 |
| Isuzu | 622 €/mes | 674 €/mes | 29.856 € | 1 | 4 |
| Deepal | 630 €/mes | 630 €/mes | 30.240 € | 1 | 1 |
| Zeekr | 644 €/mes | 644 €/mes | 30.912 € | 1 | 1 |
| Xpeng | 698 €/mes | 698 €/mes | 33.504 € | 1 | 1 |
La columna «Coste 48 meses» es el desembolso total de un contrato de cuatro años a la cuota más baja de cada opción (48 mensualidades, IVA incluido, sin entrada ni penalizaciones). Índice SUIZGORENT (octubre 2026: 4.214 cuotas reales, 391 modelos, 54 marcas, IVA incluido y sin entrada). Este conjunto: 1.242 cuotas de 222 modelos y 47 marcas. Actualizado el 20/09/2026.
Esta tabla es el resumen. El detalle —plazo, kilómetros y condiciones de cada cuota— está en el comparador, y pedir la llamada lleva diez segundos. Ver el detalle →
Cuota por segmento dentro de marcas con renting de 500 a 700 €/mes
| Segmento | Mínima | Mediana | Máxima | Cuotas |
|---|---|---|---|---|
| Furgoneta | 500 €/mes | 594 €/mes | 698 €/mes | 223 |
| SUV compacto | 500 €/mes | 550 €/mes | 691 €/mes | 101 |
| Furgoneta grande | 502 €/mes | 594 €/mes | 697 €/mes | 96 |
| SUV compacto premium | 500 €/mes | 601 €/mes | 697 €/mes | 67 |
| SUV grande 7 plazas | 516 €/mes | 610 €/mes | 698 €/mes | 61 |
| Furgoneta pequeña | 501 €/mes | 557 €/mes | 680 €/mes | 57 |
| SUV medio | 501 €/mes | 549 €/mes | 692 €/mes | 49 |
| Monovolumen 7 plazas | 506 €/mes | 598 €/mes | 699 €/mes | 49 |
| Pick-up | 509 €/mes | 599 €/mes | 699 €/mes | 36 |
| Compacto premium | 507 €/mes | 545 €/mes | 690 €/mes | 32 |
Cómo se reparten las cuotas de marcas con renting de 500 a 700 €/mes por tramo de precio
| Tramo de cuota | Cuotas | Modelos | Mediana del tramo | % del conjunto |
|---|---|---|---|---|
| De 500 a 699 €/mes | 1242 | 222 | 584 €/mes | 100 % |
Cuota de marcas con renting de 500 a 700 €/mes según el plazo del contrato
| Plazo | Cuotas | Mínima | Mediana | Máxima |
|---|---|---|---|---|
| 24 meses | 17 | 515 €/mes | 609 €/mes | 699 €/mes |
| 36 meses | 126 | 501 €/mes | 598 €/mes | 699 €/mes |
| 48 meses | 196 | 500 €/mes | 584 €/mes | 697 €/mes |
| 60 meses | 408 | 500 €/mes | 583 €/mes | 699 €/mes |
| 72 meses | 15 | 503 €/mes | 607 €/mes | 699 €/mes |
Cuota de marcas con renting de 500 a 700 €/mes según los kilómetros contratados al año
| Kilómetros/año | Cuotas | Mínima | Mediana | Máxima |
|---|---|---|---|---|
| 10.000 km/año | 289 | 500 €/mes | 574 €/mes | 699 €/mes |
| 15.000 km/año | 181 | 500 €/mes | 585 €/mes | 699 €/mes |
| 20.000 km/año | 121 | 501 €/mes | 596 €/mes | 697 €/mes |
| 25.000 km/año | 80 | 500 €/mes | 606 €/mes | 696 €/mes |
| 30.000 km/año | 81 | 500 €/mes | 595 €/mes | 698 €/mes |
El dato que nadie publica: 149 €/mes de diferencia por el mismo coche
De las 47 opciones de este conjunto, 44 tienen más de una cuota en el índice. Entre la más barata y la más cara de una misma opción hay 149 €/mes de diferencia de media y 178 €/mes de mediana. El caso extremo es Mercedes: de 500 €/mes a 699 €/mes, 199 €/mes por el mismo coche, con 33 cuotas comparadas. Es la razón por la que pedir una sola oferta sale caro: en marcas con renting de 500 a 700 €/mes la horquilla de un mismo modelo pesa más que la diferencia entre dos modelos parecidos.
| Opción | Cuota más barata | Cuota más cara | Diferencia | Cuotas comparadas |
|---|---|---|---|---|
| Mercedes | 500 €/mes | 699 €/mes | 199 €/mes | 33 |
| Skoda | 500 €/mes | 699 €/mes | 199 €/mes | 51 |
| Volkswagen | 500 €/mes | 699 €/mes | 199 €/mes | 64 |
| Ford | 500 €/mes | 696 €/mes | 196 €/mes | 150 |
| BYD | 502 €/mes | 698 €/mes | 196 €/mes | 35 |
| Volvo | 502 €/mes | 698 €/mes | 196 €/mes | 38 |
| Kia | 503 €/mes | 699 €/mes | 196 €/mes | 49 |
| Maxus | 503 €/mes | 699 €/mes | 196 €/mes | 38 |
Mira las cuotas reales de estos modelos en 10 segundos
Sin registro y sin dar datos: eliges el coche, ves todas sus cuotas y, si quieres, te llamamos el día y a la hora que digas.
Ver cuotas y compararCuántas marcas entran en cada tramo de precio
La pregunta de una página de marcas no es cuánto cuesta un coche, sino cuántas marcas están al alcance de un presupuesto. Con 47 marcas en este conjunto, la cuota de entrada mediana —la del punto medio del ranking— es de 508 €/mes: la mitad de las marcas empieza por debajo de esa cifra y la otra mitad por encima.
| Umbral de cuota de entrada | Marcas que lo alcanzan | % de las marcas del conjunto |
|---|---|---|
| Entrada por debajo de 700 €/mes | 47 de 47 | 100 % |
Entre la primera y la última hay 198 €/mes de distancia solo en la cuota de entrada: Volkswagen arranca en 500 €/mes y Xpeng no baja de 698 €/mes. Es la diferencia que separa elegir marca de elegir coche.
Marcas con más catálogo en este conjunto
Entrar barato y tener dónde elegir no es lo mismo. Estas son las marcas con más modelos distintos en este conjunto, las que permiten cambiar de versión sin salirse de él:
| Marca | Modelos en el conjunto | Cuotas | Entrada | Mediana |
|---|---|---|---|---|
| Volkswagen | 13 | 64 | 500 €/mes | 560 €/mes |
| Ford | 12 | 150 | 500 €/mes | 584 €/mes |
| Toyota | 12 | 44 | 502 €/mes | 575 €/mes |
| Kia | 10 | 49 | 503 €/mes | 571 €/mes |
| Skoda | 10 | 51 | 500 €/mes | 562 €/mes |
| Peugeot | 9 | 74 | 504 €/mes | 590 €/mes |
| BMW | 8 | 51 | 507 €/mes | 586 €/mes |
| BYD | 8 | 35 | 502 €/mes | 581 €/mes |
Esta página ordena marcas, no modelos. Si lo que buscas es el coche concreto y su cuota, la vista por modelo está en SUV de 500 a 700 €/mes, modelo a modelo: mismo índice, otra unidad de comparación.
Respuestas rápidas con datos
¿Cuánto cuesta el renting de marcas con renting de 500 a 700 €/mes en 2026?
Desde 500 €/mes con IVA incluido y sin entrada. La mediana de las 1.242 cuotas del conjunto es 584 €/mes y el máximo 699 €/mes. El 50 % de las cuotas está entre 542 €/mes y 639 €/mes.
¿Cuál es la opción más barata de marcas con renting de 500 a 700 €/mes?
Ford desde 500 €/mes · Jeep desde 500 €/mes · Mercedes desde 500 €/mes. Son las tres entradas más bajas de los 222 modelos del conjunto en octubre 2026.
¿Cuánto cambia la cuota de marcas con renting de 500 a 700 €/mes según dónde se contrate?
Hasta 199 €/mes en el mismo coche: Mercedes aparece desde 500 €/mes y hasta 699 €/mes en el índice. La diferencia media entre la cuota más barata y la más cara de una misma opción de este conjunto es de 149 €/mes (mediana 178 €/mes, sobre 44 opciones con más de una cuota).
¿Qué marcas tienen las cuotas más bajas en marcas con renting de 500 a 700 €/mes?
Ford desde 500 €/mes · Jeep desde 500 €/mes · Mercedes desde 500 €/mes. En total 47 marcas tienen cuota publicada en este conjunto, con 1.242 cuotas comparadas.
Metodología
Las 1.242 cuotas de esta página salen del índice SUIZGORENT, que reúne 4.214 cuotas de renting de 391 modelos y 54 marcas publicadas por operadores y comparadores que operan en España. Todas las cifras son mensuales, con IVA incluido y sin entrada, salvo que la oferta original indique lo contrario; cuando una fuente publica el precio sin IVA se convierte al 21 %. Fecha de corte: 20 de septiembre de 2026. El índice no cubre ofertas de flota negociadas caso a caso ni promociones locales de concesionario, y cada cuota se confirma con el proveedor antes de firmar: puede variar según plazo, kilómetros, versión y perfil del contratante.
Uso libre: estos datos pueden citarse y reproducirse con atribución a SUIZGORENT (suizgorent.com). Cita sugerida: «Índice SUIZGORENT de renting, octubre 2026: 1.242 cuotas de marcas con renting de 500 a 700 €/mes, mínima 500 €/mes, mediana 584 €/mes». Enlace permanente: suizgorent.com/marcas-renting-500-700-euros.