Actualizado el 9 de octubre de 2026 · Metodología al final de la página · Datos libres para citar con atribución a suizgorent.com
Nissan tiene 4 modelos diésel con cuota en el índice SUIZGORENT, desde 477 €/mes (Primastar, IVA incluido y sin entrada) hasta 738 €/mes, con mediana de 592 €/mes sobre 66 cuotas. La mediana de todos los coches diésel del mercado español es 576 €/mes, así que Nissan queda un 3 % por encima en este combustible.
Todos los Nissan diésel en renting: cuota mínima y máxima (octubre 2026)
| Modelo | Desde | Hasta | Coste 48 meses | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| Nissan Primastar | 477 €/mes | 687 €/mes | 22.896 € | 45 | Furgoneta |
| Nissan Qashqai | 513 €/mes | 513 €/mes | 24.624 € | 1 | SUV compacto |
| Nissan Interstar | 555 €/mes | 738 €/mes | 26.640 € | 17 | Furgoneta grande |
| Nissan NV300 | 555 €/mes | 577 €/mes | 26.640 € | 3 | Furgoneta |
Índice SUIZGORENT (octubre 2026: 4.214 cuotas reales, 391 modelos, 54 marcas, IVA incluido y sin entrada). «Coste 48 meses» = 48 mensualidades a la cuota más baja.
Esta tabla es el resumen. El detalle —plazo, kilómetros y condiciones de cada cuota— está en el comparador, y pedir la llamada lleva diez segundos. Ver el detalle →
Alternativas diésel de otras marcas
Modelos diésel de otras marcas ordenados por cercanía a los 477 €/mes del Nissan Primastar, el más barato de la marca en este combustible.
| Alternativa diésel de otra marca | Desde | Hasta | Diferencia con el Nissan más barato | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes GLA | 476 €/mes | 732 €/mes | −1 €/mes | 5 | SUV compacto premium |
| Citroën SpaceTourer | 475 €/mes | 762 €/mes | −2 €/mes | 3 | Monovolumen 7 plazas |
| Peugeot Boxer | 474 €/mes | 846 €/mes | −3 €/mes | 28 | Furgoneta grande |
| Renault Trafic | 466 €/mes | 629 €/mes | −11 €/mes | 5 | Furgoneta |
| Kia XCeed | 490 €/mes | 517 €/mes | +13 €/mes | 2 | SUV compacto |
| Peugeot 208 | 463 €/mes | 476 €/mes | −14 €/mes | 2 | Utilitario |
| Seat Ateca | 456 €/mes | 491 €/mes | −21 €/mes | 3 | SUV compacto |
| Fiat Ducato | 499 €/mes | 609 €/mes | +22 €/mes | 4 | Furgoneta grande |
| BMW Serie 2 Gran Coupé | 453 €/mes | 590 €/mes | −24 €/mes | 2 | Berlina compacta premium |
| Opel Mokka | 502 €/mes | 502 €/mes | +25 €/mes | 1 | SUV urbano |
| Maxus Deliver 9 | 503 €/mes | 846 €/mes | +26 €/mes | 24 | Furgoneta grande |
| Ford Transit Custom | 450 €/mes | 1.047 €/mes | −27 €/mes | 65 | Furgoneta |
| Audi Q2 | 449 €/mes | 449 €/mes | −28 €/mes | 1 | SUV urbano premium |
| Ford Ranger | 509 €/mes | 593 €/mes | +32 €/mes | 5 | Pick-up |
| Peugeot Expert | 443 €/mes | 748 €/mes | −34 €/mes | 15 | Furgoneta |
| Renault Master | 513 €/mes | 663 €/mes | +36 €/mes | 11 | Furgoneta grande |
| Alfa Romeo Tonale | 439 €/mes | 713 €/mes | −38 €/mes | 4 | SUV compacto premium |
| Volkswagen Tiguan | 515 €/mes | 636 €/mes | +38 €/mes | 5 | SUV grande |
| BMW Serie 3 | 515 €/mes | 1.314 €/mes | +38 €/mes | 24 | Berlina premium |
| Fiat Scudo | 519 €/mes | 519 €/mes | +42 €/mes | 1 | Furgoneta |
| Audi Q3 | 433 €/mes | 443 €/mes | −44 €/mes | 4 | SUV compacto premium |
| BMW Serie 1 | 431 €/mes | 682 €/mes | −46 €/mes | 15 | Compacto premium |
| Toyota Proace Verso | 431 €/mes | 528 €/mes | −46 €/mes | 2 | Monovolumen 7 plazas |
| Volkswagen Passat | 524 €/mes | 808 €/mes | +47 €/mes | 4 | Familiar |
| Opel Combo Life | 428 €/mes | 449 €/mes | −49 €/mes | 2 | Monovolumen 7 plazas |
| Hyundai Tucson | 426 €/mes | 494 €/mes | −51 €/mes | 8 | SUV compacto |
Cuota por segmento en los Nissan diésel
| Segmento | Cuotas | Mínima | Mediana | Máxima |
|---|---|---|---|---|
| Furgoneta | 48 | 477 €/mes | 580 €/mes | 687 €/mes |
| SUV compacto | 1 | 513 €/mes | 513 €/mes | 513 €/mes |
| Furgoneta grande | 17 | 555 €/mes | 649 €/mes | 738 €/mes |
Nissan frente al conjunto de los coches diésel
| Indicador | Nissan diésel | Todos los diésel del índice |
|---|---|---|
| Cuota mínima | 477 €/mes | 234 €/mes |
| Cuota mediana | 592 €/mes | 576 €/mes |
| Cuota máxima | 738 €/mes | 3.341 €/mes |
| Modelos | 4 | 132 |
| Cuotas comparadas | 66 | 1.046 |
| Coste de 48 meses a la cuota mínima | 22.896 € | 11.232 € |
El mismo Nissan, dos precios
De los 4 modelos diésel de Nissan, 3 tienen más de una cuota en el índice, con 138 €/mes de diferencia media entre la más barata y la más cara. El caso extremo es el Primastar: de 477 €/mes a 687 €/mes, 210 €/mes por el mismo coche.
Respuestas rápidas con datos
¿Cuánto cuesta un Nissan diésel en renting en 2026?
Desde 477 €/mes con IVA incluido y sin entrada (Primastar). La mediana de las 66 cuotas diésel de Nissan es 592 €/mes y la más alta 738 €/mes.
¿Qué Nissan diésel es el más barato en renting?
Nissan Primastar desde 477 €/mes · Nissan Qashqai desde 513 €/mes · Nissan Interstar desde 555 €/mes. Son los tres diésel de Nissan con la cuota de entrada más baja del índice.
¿Hay diésel más baratos que los de Nissan?
Mercedes GLA desde 476 €/mes · Citroën SpaceTourer desde 475 €/mes · Peugeot Boxer desde 474 €/mes. La cuota diésel más baja de todo el índice es 234 €/mes.
¿Sale a cuenta un diésel en renting?
La mediana de los coches diésel del índice es 576 €/mes frente a 575 €/mes del conjunto del mercado. En renting la diferencia de precio de compra no la pagas tú: pagas cuota, y en diésel el mantenimiento y los impuestos, que van dentro de la cuota, suelen ser más bajos.
Metodología
Las cifras salen del índice SUIZGORENT: 4.214 cuotas de renting reales de 391 modelos y 54 marcas publicadas por operadores y comparadores que operan en España. Cuotas mensuales con IVA incluido y sin entrada salvo que se indique lo contrario; cuando la fuente publica el precio sin IVA se convierte al 21 %. Fecha de corte: 20 de septiembre de 2026. No se incluyen ofertas de flota negociadas caso a caso ni promociones locales de concesionario. Los cálculos fiscales son orientativos y generales: esta página es información, no asesoramiento fiscal ni jurídico.
Uso libre: estos datos pueden citarse y reproducirse con atribución a SUIZGORENT (suizgorent.com). Enlace permanente: suizgorent.com/renting-nissan-diesel.