Actualizado el 9 de octubre de 2026 · Metodología al final de la página · Datos libres para citar con atribución a suizgorent.com
MG tiene 4 modelos eléctricos con cuota en el índice SUIZGORENT, desde 475 €/mes (4, IVA incluido y sin entrada) hasta 1.699 €/mes, con mediana de 1.189 €/mes sobre 38 cuotas. La mediana de todos los coches eléctricos del mercado español es 755 €/mes, así que MG queda un 57 % por encima en este combustible.
Todos los MG eléctricos en renting: cuota mínima y máxima (octubre 2026)
| Modelo | Desde | Hasta | Coste 48 meses | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| MG 4 | 475 €/mes | 676 €/mes | 22.800 € | 6 | Compacto eléctrico |
| MG S5 EV | 502 €/mes | 584 €/mes | 24.096 € | 5 | SUV compacto eléctrico |
| MG S6 EV | 670 €/mes | 730 €/mes | 32.160 € | 5 | SUV eléctrico |
| MG Cyberster | 1.129 €/mes | 1.699 €/mes | 54.192 € | 22 | Deportivo eléctrico |
Índice SUIZGORENT (octubre 2026: 4.214 cuotas reales, 391 modelos, 54 marcas, IVA incluido y sin entrada). «Coste 48 meses» = 48 mensualidades a la cuota más baja.
Esta tabla es el resumen. El detalle —plazo, kilómetros y condiciones de cada cuota— está en el comparador, y pedir la llamada lleva diez segundos. Ver el detalle →
Alternativas eléctricos de otras marcas
Modelos eléctricos de otras marcas ordenados por cercanía a los 475 €/mes del MG 4, el más barato de la marca en este combustible.
| Alternativa eléctrico de otra marca | Desde | Hasta | Diferencia con el MG más barato | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Proace City Combi | 474 €/mes | 474 €/mes | −1 €/mes | 1 | Monovolumen 7 plazas |
| Mini Aceman | 474 €/mes | 474 €/mes | −1 €/mes | 1 | SUV urbano eléctrico premium |
| Ford Transit | 473 €/mes | 763 €/mes | −2 €/mes | 4 | Furgoneta grande |
| Ford E-Transit Courier | 473 €/mes | 513 €/mes | −2 €/mes | 3 | Furgoneta eléctrica |
| Ford E-Transit | 473 €/mes | 764 €/mes | −2 €/mes | 5 | Furgoneta eléctrica |
| Ford Transit Courier | 473 €/mes | 539 €/mes | −2 €/mes | 8 | Furgoneta pequeña |
| Citroën ë-C3 Aircross | 477 €/mes | 477 €/mes | +2 €/mes | 1 | SUV urbano eléctrico |
| BYD Atto 2 | 480 €/mes | 480 €/mes | +5 €/mes | 1 | SUV urbano híbrido enchufable |
| Renault 5 E-Tech | 484 €/mes | 484 €/mes | +9 €/mes | 1 | Utilitario eléctrico |
| Ford Transit Custom | 488 €/mes | 742 €/mes | +13 €/mes | 35 | Furgoneta |
| Leapmotor B10 | 490 €/mes | 650 €/mes | +15 €/mes | 4 | SUV compacto eléctrico |
| Kia PV5 | 490 €/mes | 650 €/mes | +15 €/mes | 20 | Furgoneta eléctrica |
| Kia PV5 Passenger | 490 €/mes | 592 €/mes | +15 €/mes | 6 | Monovolumen eléctrico 7 plazas |
| Ford Tourneo Courier | 456 €/mes | 456 €/mes | −19 €/mes | 1 | Monovolumen pequeño |
| Dongfeng Box | 451 €/mes | 451 €/mes | −24 €/mes | 1 | Utilitario eléctrico |
| Ford Puma Gen-E | 444 €/mes | 548 €/mes | −31 €/mes | 3 | SUV pequeño eléctrico |
| Skoda Elroq | 509 €/mes | 666 €/mes | +34 €/mes | 6 | SUV compacto eléctrico |
| Toyota Proace | 439 €/mes | 756 €/mes | −36 €/mes | 4 | Furgoneta |
| Hyundai Kona | 511 €/mes | 511 €/mes | +36 €/mes | 1 | SUV urbano-compacto |
| Volkswagen ID.3 | 515 €/mes | 837 €/mes | +40 €/mes | 14 | Eléctrico compacto |
| Smart #3 | 518 €/mes | 665 €/mes | +43 €/mes | 9 | SUV coupé eléctrico |
| Renault Kangoo | 520 €/mes | 520 €/mes | +45 €/mes | 1 | Furgoneta pequeña |
| Volkswagen ID.Polo | 522 €/mes | 522 €/mes | +47 €/mes | 1 | Utilitario eléctrico |
| Hyundai Inster | 427 €/mes | 434 €/mes | −48 €/mes | 4 | Urbano eléctrico |
| Ford Puma | 427 €/mes | 455 €/mes | −48 €/mes | 4 | SUV pequeño |
| Fiat Doblo | 523 €/mes | 523 €/mes | +48 €/mes | 1 | Furgoneta pequeña |
Cuota por segmento en los MG eléctricos
| Segmento | Cuotas | Mínima | Mediana | Máxima |
|---|---|---|---|---|
| Compacto eléctrico | 6 | 475 €/mes | 578 €/mes | 676 €/mes |
| SUV compacto eléctrico | 5 | 502 €/mes | 540 €/mes | 584 €/mes |
| SUV eléctrico | 5 | 670 €/mes | 702 €/mes | 730 €/mes |
| Deportivo eléctrico | 22 | 1.129 €/mes | 1.453 €/mes | 1.699 €/mes |
MG frente al conjunto de los coches eléctricos
| Indicador | MG eléctricos | Todos los eléctricos del índice |
|---|---|---|
| Cuota mínima | 475 €/mes | 258 €/mes |
| Cuota mediana | 1.189 €/mes | 755 €/mes |
| Cuota máxima | 1.699 €/mes | 2.510 €/mes |
| Modelos | 4 | 148 |
| Cuotas comparadas | 38 | 870 |
| Coste de 48 meses a la cuota mínima | 22.800 € | 12.384 € |
El mismo MG, dos precios
De los 4 modelos eléctricos de MG, 4 tienen más de una cuota en el índice, con 228 €/mes de diferencia media entre la más barata y la más cara. El caso extremo es el Cyberster: de 1.129 €/mes a 1.699 €/mes, 570 €/mes por el mismo coche.
Respuestas rápidas con datos
¿Cuánto cuesta un MG eléctrico en renting en 2026?
Desde 475 €/mes con IVA incluido y sin entrada (4). La mediana de las 38 cuotas eléctricos de MG es 1.189 €/mes y la más alta 1.699 €/mes.
¿Qué MG eléctrico es el más barato en renting?
MG 4 desde 475 €/mes · MG S5 EV desde 502 €/mes · MG S6 EV desde 670 €/mes. Son los tres eléctricos de MG con la cuota de entrada más baja del índice.
¿Hay eléctricos más baratos que los de MG?
Toyota Proace City Combi desde 474 €/mes · Mini Aceman desde 474 €/mes · Ford Transit desde 473 €/mes. La cuota eléctrico más baja de todo el índice es 258 €/mes.
¿Sale a cuenta un eléctrico en renting?
La mediana de los coches eléctricos del índice es 755 €/mes frente a 575 €/mes del conjunto del mercado. En renting la diferencia de precio de compra no la pagas tú: pagas cuota, y en eléctrico el mantenimiento y los impuestos, que van dentro de la cuota, suelen ser más bajos.
Metodología
Las cifras salen del índice SUIZGORENT: 4.214 cuotas de renting reales de 391 modelos y 54 marcas publicadas por operadores y comparadores que operan en España. Cuotas mensuales con IVA incluido y sin entrada salvo que se indique lo contrario; cuando la fuente publica el precio sin IVA se convierte al 21 %. Fecha de corte: 20 de septiembre de 2026. No se incluyen ofertas de flota negociadas caso a caso ni promociones locales de concesionario. Los cálculos fiscales son orientativos y generales: esta página es información, no asesoramiento fiscal ni jurídico.
Uso libre: estos datos pueden citarse y reproducirse con atribución a SUIZGORENT (suizgorent.com). Enlace permanente: suizgorent.com/renting-mg-electricos.