Actualizado el 9 de octubre de 2026 · Metodología al final de la página · Datos libres para citar con atribución a suizgorent.com
KGM tiene 4 modelos diésel con cuota en el índice SUIZGORENT, desde 561 €/mes (Musso, IVA incluido y sin entrada) hasta 829 €/mes, con mediana de 668 €/mes sobre 28 cuotas. La mediana de todos los coches diésel del mercado español es 576 €/mes, así que KGM queda un 16 % por encima en este combustible.
Todos los KGM diésel en renting: cuota mínima y máxima (octubre 2026)
| Modelo | Desde | Hasta | Coste 48 meses | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| KGM Musso | 561 €/mes | 599 €/mes | 26.928 € | 4 | Pick-up |
| KGM Musso Sports | 561 €/mes | 805 €/mes | 26.928 € | 17 | Pick-up |
| KGM Korando | 612 €/mes | 612 €/mes | 29.376 € | 1 | SUV compacto |
| KGM Rexton | 769 €/mes | 829 €/mes | 36.912 € | 6 | SUV grande 4x4 |
Índice SUIZGORENT (octubre 2026: 4.214 cuotas reales, 391 modelos, 54 marcas, IVA incluido y sin entrada). «Coste 48 meses» = 48 mensualidades a la cuota más baja.
De la tabla a tu presupuesto. Busca el modelo en el comparador y verás cada cuota con su plazo y su kilometraje, sin registro ni datos por delante. Comparar ahora →
Alternativas diésel de otras marcas
Modelos diésel de otras marcas ordenados por cercanía a los 561 €/mes del KGM Musso, el más barato de la marca en este combustible.
| Alternativa diésel de otra marca | Desde | Hasta | Diferencia con el KGM más barato | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| Ford Transit | 561 €/mes | 744 €/mes | 0 €/mes | 22 | Furgoneta grande |
| Peugeot 508 | 555 €/mes | 848 €/mes | −6 €/mes | 3 | Berlina |
| Nissan Interstar | 555 €/mes | 738 €/mes | −6 €/mes | 17 | Furgoneta grande |
| Nissan NV300 | 555 €/mes | 577 €/mes | −6 €/mes | 3 | Furgoneta |
| Ford Tourneo Connect | 555 €/mes | 555 €/mes | −6 €/mes | 1 | Monovolumen 7 plazas |
| Foton Tunland | 569 €/mes | 599 €/mes | +8 €/mes | 3 | Pick-up |
| Mazda CX-80 | 569 €/mes | 822 €/mes | +8 €/mes | 2 | SUV grande premium 7 plazas |
| Toyota Proace Max | 570 €/mes | 575 €/mes | +9 €/mes | 2 | Furgoneta grande |
| Volkswagen Transporter | 551 €/mes | 679 €/mes | −10 €/mes | 11 | Furgoneta |
| Citroën Jumpy | 571 €/mes | 584 €/mes | +10 €/mes | 4 | Furgoneta |
| Maxus Deliver 7 | 549 €/mes | 698 €/mes | −12 €/mes | 22 | Furgoneta |
| Opel Movano | 579 €/mes | 579 €/mes | +18 €/mes | 1 | Furgoneta grande |
| Mini Countryman | 580 €/mes | 635 €/mes | +19 €/mes | 4 | SUV compacto premium |
| Volkswagen Caddy | 540 €/mes | 1.010 €/mes | −21 €/mes | 20 | Furgoneta pequeña |
| Mazda CX-60 | 537 €/mes | 696 €/mes | −24 €/mes | 8 | SUV grande premium |
| Toyota Hilux | 529 €/mes | 666 €/mes | −32 €/mes | 3 | Pick-up |
| BMW X2 | 597 €/mes | 634 €/mes | +36 €/mes | 3 | SUV coupé premium |
| Volkswagen Passat | 524 €/mes | 808 €/mes | −37 €/mes | 4 | Familiar |
| Volkswagen Touran | 601 €/mes | 601 €/mes | +40 €/mes | 1 | Monovolumen 7 plazas |
| Fiat Scudo | 519 €/mes | 519 €/mes | −42 €/mes | 1 | Furgoneta |
| Volkswagen Tiguan | 515 €/mes | 636 €/mes | −46 €/mes | 5 | SUV grande |
| BMW Serie 3 | 515 €/mes | 1.314 €/mes | −46 €/mes | 24 | Berlina premium |
| Renault Master | 513 €/mes | 663 €/mes | −48 €/mes | 11 | Furgoneta grande |
| Nissan Qashqai | 513 €/mes | 513 €/mes | −48 €/mes | 1 | SUV compacto |
| Audi Q5 | 609 €/mes | 609 €/mes | +48 €/mes | 1 | SUV medio premium |
| Ford Ranger | 509 €/mes | 593 €/mes | −52 €/mes | 5 | Pick-up |
Cuota por segmento en los KGM diésel
| Segmento | Cuotas | Mínima | Mediana | Máxima |
|---|---|---|---|---|
| Pick-up | 21 | 561 €/mes | 622 €/mes | 805 €/mes |
| SUV compacto | 1 | 612 €/mes | 612 €/mes | 612 €/mes |
| SUV grande 4x4 | 6 | 769 €/mes | 825 €/mes | 829 €/mes |
KGM frente al conjunto de los coches diésel
| Indicador | KGM diésel | Todos los diésel del índice |
|---|---|---|
| Cuota mínima | 561 €/mes | 234 €/mes |
| Cuota mediana | 668 €/mes | 576 €/mes |
| Cuota máxima | 829 €/mes | 3.341 €/mes |
| Modelos | 4 | 132 |
| Cuotas comparadas | 28 | 1.046 |
| Coste de 48 meses a la cuota mínima | 26.928 € | 11.232 € |
El mismo KGM, dos precios
De los 4 modelos diésel de KGM, 3 tienen más de una cuota en el índice, con 114 €/mes de diferencia media entre la más barata y la más cara. El caso extremo es el Musso Sports: de 561 €/mes a 805 €/mes, 244 €/mes por el mismo coche.
Respuestas rápidas con datos
¿Cuánto cuesta un KGM diésel en renting en 2026?
Desde 561 €/mes con IVA incluido y sin entrada (Musso). La mediana de las 28 cuotas diésel de KGM es 668 €/mes y la más alta 829 €/mes.
¿Qué KGM diésel es el más barato en renting?
KGM Musso desde 561 €/mes · KGM Musso Sports desde 561 €/mes · KGM Korando desde 612 €/mes. Son los tres diésel de KGM con la cuota de entrada más baja del índice.
¿Hay diésel más baratos que los de KGM?
Ford Transit desde 561 €/mes · Peugeot 508 desde 555 €/mes · Nissan Interstar desde 555 €/mes. La cuota diésel más baja de todo el índice es 234 €/mes.
¿Sale a cuenta un diésel en renting?
La mediana de los coches diésel del índice es 576 €/mes frente a 575 €/mes del conjunto del mercado. En renting la diferencia de precio de compra no la pagas tú: pagas cuota, y en diésel el mantenimiento y los impuestos, que van dentro de la cuota, suelen ser más bajos.
Metodología
Las cifras salen del índice SUIZGORENT: 4.214 cuotas de renting reales de 391 modelos y 54 marcas publicadas por operadores y comparadores que operan en España. Cuotas mensuales con IVA incluido y sin entrada salvo que se indique lo contrario; cuando la fuente publica el precio sin IVA se convierte al 21 %. Fecha de corte: 20 de septiembre de 2026. No se incluyen ofertas de flota negociadas caso a caso ni promociones locales de concesionario. Los cálculos fiscales son orientativos y generales: esta página es información, no asesoramiento fiscal ni jurídico.
Uso libre: estos datos pueden citarse y reproducirse con atribución a SUIZGORENT (suizgorent.com). Enlace permanente: suizgorent.com/renting-kgm-diesel.