
Octubre 2026: ofertas de renting KGM — las cuotas más bajas de cada modelo de la marca, y Barómetro del renting con la mediana del mercado (575 €/mes).
Actualizado el 9 de octubre de 2026 · Metodología al final de la página · Datos libres para citar con atribución a suizgorent.com
El KGM Musso Sports está en renting desde 561 €/mes con IVA incluido y sin entrada (17 cuotas en el índice SUIZGORENT, octubre 2026), hasta 805 €/mes en la oferta más cara. La mediana de su segmento (Pick-up) es 622 €/mes, así que queda 61 €/mes por debajo. En su horquilla de precio hay 24 modelos comparables de otras marcas.
Actualización del 12 de octubre de 2026: en la revisión de precios de octubre (3 operadoras, 1 cuota nueva de este modelo) la cuota más baja publicada hoy para el KGM Musso Sports es de 561 €/mes con IVA y sin entrada (KGM Musso Sports D22 DTR Pro; 60 meses · 10.000 km/año). Coincide con el mínimo del índice de octubre (561 €/mes): el precio de entrada no ha cambiado. Detalle y tablas: qué ha bajado y qué ha subido en octubre.
Alternativas al KGM Musso Sports en renting (octubre 2026)
Modelos comparables del índice ordenados por cercanía de segmento y de precio a los 561 €/mes del KGM Musso Sports. Índice de 4.214 cuotas reales, 391 modelos y 54 marcas.
| Alternativa comparable | Desde | Hasta | Diferencia con el Musso Sports | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| Foton Tunland | 569 €/mes | 599 €/mes | +8 €/mes | 3 | Pick-up |
| KGM Musso | 546 €/mes | 599 €/mes | −15 €/mes | 5 | Pick-up |
| Toyota Hilux | 529 €/mes | 725 €/mes | −32 €/mes | 5 | Pick-up |
| Ford Ranger | 509 €/mes | 629 €/mes | −52 €/mes | 7 | Pick-up |
| Isuzu D-Max | 622 €/mes | 674 €/mes | +61 €/mes | 4 | Pick-up |
| Maxus T60 | 690 €/mes | 734 €/mes | +129 €/mes | 5 | Pick-up |
| Mitsubishi ASX | 560 €/mes | 1.078 €/mes | −1 €/mes | 3 | SUV compacto híbrido |
| Renault Megane E-Tech | 560 €/mes | 560 €/mes | −1 €/mes | 1 | Compacto eléctrico |
| BYD Dolphin | 563 €/mes | 563 €/mes | +2 €/mes | 1 | Utilitario eléctrico |
| Lynk & Co 02 | 559 €/mes | 607 €/mes | −2 €/mes | 4 | SUV compacto híbrido enchufable |
| Opel Corsa-e | 565 €/mes | 782 €/mes | +4 €/mes | 12 | Utilitario eléctrico |
| Citroën Jumpy | 555 €/mes | 584 €/mes | −6 €/mes | 5 | Furgoneta |
| Ford Tourneo Connect | 555 €/mes | 555 €/mes | −6 €/mes | 2 | Monovolumen 7 plazas |
| Nissan NV300 | 555 €/mes | 577 €/mes | −6 €/mes | 3 | Furgoneta |
| Peugeot 508 | 555 €/mes | 876 €/mes | −6 €/mes | 4 | Berlina |
| Skoda Kodiaq | 555 €/mes | 816 €/mes | −6 €/mes | 26 | SUV grande 7 plazas |
| Mazda CX-80 | 569 €/mes | 822 €/mes | +8 €/mes | 3 | SUV grande premium 7 plazas |
| Mini Cooper Cabrio | 569 €/mes | 920 €/mes | +8 €/mes | 17 | Deportivo descapotable |
| Toyota Proace Max | 570 €/mes | 731 €/mes | +9 €/mes | 4 | Furgoneta grande |
| Ford Explorer | 551 €/mes | 551 €/mes | −10 €/mes | 1 | SUV eléctrico |
| Volkswagen Transporter | 551 €/mes | 679 €/mes | −10 €/mes | 12 | Furgoneta |
| Volvo V60 | 571 €/mes | 925 €/mes | +10 €/mes | 4 | Familiar premium |
| Fiat 500e | 572 €/mes | 572 €/mes | +11 €/mes | 1 | Urbano eléctrico |
| Maxus Deliver 7 | 549 €/mes | 698 €/mes | −12 €/mes | 22 | Furgoneta |
Índice SUIZGORENT (octubre 2026), IVA incluido y sin entrada. Actualizado el 9 de octubre de 2026.
Falta tu caso concreto. La cuota cambia con el plazo, los kilómetros y el perfil. En el comparador ves las cuotas reales ordenadas y pides que te llamen el día que quieras. Ver mis cuotas →
Todas las cuotas del KGM Musso Sports en el índice
| Versión | Desde | Hasta | Cuotas | Coste 48 meses | Plazo | Km/año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D22 DTR Pro | 561 €/mes | 805 €/mes | 16 | 26.928 € | 36 m · 48 m · 60 m | 10.000 · 15.000 · 20.000 · 25.000 · 30.000 |
| D22 DTR Pro 4x4 MT | 599 €/mes | 599 €/mes | 1 | 28.752 € | — | — |
Dónde queda el KGM Musso Sports en el mercado
| Indicador | Valor | Referencia del mercado |
|---|---|---|
| Cuota de entrada | 561 €/mes | mínimo del índice 230 €/mes |
| Cuota mediana del modelo | 664 €/mes | mediana del índice 575 €/mes |
| Cuota más alta encontrada | 805 €/mes | 17 cuotas comparadas |
| Mediana de su segmento | 622 €/mes | Pick-up |
| Diferencia con su segmento | −61 €/mes | por debajo de la mediana |
| Puesto por precio en su segmento | 4.º de 7 | Pick-up |
| Coste de 48 meses a la cuota mínima | 26.928 € | IVA incluido, sin entrada |
Otros modelos de KGM en renting
| Otro modelo de KGM | Desde | Hasta | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|
| KGM Tivoli | 389 €/mes | 474 €/mes | 5 | SUV pequeño |
| KGM Korando | 449 €/mes | 640 €/mes | 16 | SUV compacto |
| KGM Torres | 529 €/mes | 555 €/mes | 8 | SUV medio |
| KGM Musso | 546 €/mes | 599 €/mes | 5 | Pick-up |
| KGM Rexton | 769 €/mes | 829 €/mes | 6 | SUV grande 4x4 |
Metodología
Las cifras salen del índice SUIZGORENT: 4.214 cuotas de renting reales de 391 modelos y 54 marcas publicadas por operadores y comparadores que operan en España. Cuotas mensuales con IVA incluido y sin entrada salvo que se indique lo contrario; cuando la fuente publica el precio sin IVA se convierte al 21 %. Fecha de corte: 20 de septiembre de 2026. No se incluyen ofertas de flota negociadas caso a caso ni promociones locales de concesionario. Los cálculos fiscales son orientativos y generales: esta página es información, no asesoramiento fiscal ni jurídico.
Uso libre: estos datos pueden citarse y reproducirse con atribución a SUIZGORENT (suizgorent.com). Enlace permanente: suizgorent.com/renting-kgm-musso-sports.
Otros conjuntos comparables
Preguntas frecuentes sobre el renting del KGM Musso Sports
¿Cuánto cuesta el renting de un KGM Musso Sports?
Desde 561 €/mes con IVA incluido y sin entrada, y hasta 805 €/mes según versión, plazo y kilómetros (17 cuotas comparadas).
¿Qué alternativas hay al KGM Musso Sports por un precio parecido?
Foton Tunland desde 569 €/mes · KGM Musso desde 546 €/mes · Toyota Hilux desde 529 €/mes · Ford Ranger desde 509 €/mes.
¿Es caro el KGM Musso Sports para su segmento?
Su cuota de entrada (561 €/mes) queda 61 €/mes por debajo de la mediana de Pick-up, que es 622 €/mes. Es el 4.º más barato de los 7 modelos de ese segmento en el índice.
¿Cuánto cuesta el KGM Musso Sports en 48 meses?
26.928 € a la cuota más baja del índice, IVA incluido y sin entrada, con seguro a todo riesgo, mantenimiento, neumáticos, ITV e impuestos dentro de la cuota.