Actualizado el 9 de octubre de 2026 · Metodología al final de la página · Datos libres para citar con atribución a suizgorent.com
Nissan tiene 4 modelos de gasolina con cuota en el índice SUIZGORENT, desde 291 €/mes (Micra, IVA incluido y sin entrada) hasta 513 €/mes, con mediana de 397 €/mes sobre 37 cuotas. La mediana de todos los coches de gasolina del mercado español es 471 €/mes, así que Nissan queda un 16 % por debajo en este combustible.
Todos los Nissan de gasolina en renting: cuota mínima y máxima (octubre 2026)
| Modelo | Desde | Hasta | Coste 48 meses | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| Nissan Micra | 291 €/mes | 495 €/mes | 13.968 € | 11 | Utilitario |
| Nissan Juke | 309 €/mes | 508 €/mes | 14.832 € | 16 | SUV pequeño |
| Nissan Qashqai | 368 €/mes | 513 €/mes | 17.664 € | 9 | SUV compacto |
| Nissan Townstar | 512 €/mes | 512 €/mes | 24.576 € | 1 | Furgoneta pequeña |
Índice SUIZGORENT (octubre 2026: 4.214 cuotas reales, 391 modelos, 54 marcas, IVA incluido y sin entrada). «Coste 48 meses» = 48 mensualidades a la cuota más baja.
De la tabla a tu presupuesto. Busca el modelo en el comparador y verás cada cuota con su plazo y su kilometraje, sin registro ni datos por delante. Comparar ahora →
Alternativas de gasolina de otras marcas
Modelos de gasolina de otras marcas ordenados por cercanía a los 291 €/mes del Nissan Micra, el más barato de la marca en este combustible.
| Alternativa de gasolina de otra marca | Desde | Hasta | Diferencia con el Nissan más barato | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen Taigo | 292 €/mes | 377 €/mes | +1 €/mes | 8 | SUV urbano coupé |
| Volkswagen Polo | 289 €/mes | 586 €/mes | −2 €/mes | 21 | Utilitario |
| Peugeot 2008 | 282 €/mes | 311 €/mes | −9 €/mes | 11 | SUV pequeño |
| Hyundai i20 | 282 €/mes | 359 €/mes | −9 €/mes | 21 | Utilitario |
| Seat Arona | 281 €/mes | 497 €/mes | −10 €/mes | 13 | SUV urbano |
| Kia Ceed | 301 €/mes | 416 €/mes | +10 €/mes | 3 | Compacto |
| Skoda Scala | 302 €/mes | 462 €/mes | +11 €/mes | 8 | Compacto |
| Ford Transit Courier | 302 €/mes | 375 €/mes | +11 €/mes | 10 | Furgoneta pequeña |
| Hyundai i10 | 279 €/mes | 332 €/mes | −12 €/mes | 6 | Urbano |
| Opel Corsa | 277 €/mes | 358 €/mes | −14 €/mes | 33 | Utilitario |
| Renault Clio | 306 €/mes | 392 €/mes | +15 €/mes | 9 | Utilitario |
| Peugeot 208 | 273 €/mes | 478 €/mes | −18 €/mes | 23 | Utilitario |
| Dacia Sandero Stepway | 309 €/mes | 321 €/mes | +18 €/mes | 3 | Utilitario crossover |
| Ford Puma | 311 €/mes | 379 €/mes | +20 €/mes | 6 | SUV pequeño |
| Seat León | 312 €/mes | 545 €/mes | +21 €/mes | 22 | Compacto |
| Skoda Fabia | 265 €/mes | 519 €/mes | −26 €/mes | 18 | Utilitario |
| Volkswagen T-Cross | 317 €/mes | 389 €/mes | +26 €/mes | 5 | SUV urbano |
| Dacia Sandero | 263 €/mes | 263 €/mes | −28 €/mes | 1 | Utilitario |
| Hyundai Bayon | 319 €/mes | 403 €/mes | +28 €/mes | 3 | SUV urbano |
| Kia XCeed | 322 €/mes | 511 €/mes | +31 €/mes | 11 | SUV compacto |
| Ford Kuga | 332 €/mes | 464 €/mes | +41 €/mes | 8 | SUV compacto |
| Opel Frontera | 332 €/mes | 332 €/mes | +41 €/mes | 1 | SUV compacto |
| Volkswagen T-Roc | 340 €/mes | 520 €/mes | +49 €/mes | 10 | SUV compacto (nueva generación 2025) |
| Kia Picanto | 241 €/mes | 459 €/mes | −50 €/mes | 6 | Urbano pequeño |
| Kia Stonic | 240 €/mes | 353 €/mes | −51 €/mes | 16 | SUV urbano |
| Audi A1 | 342 €/mes | 422 €/mes | +51 €/mes | 17 | Utilitario premium |
Cuota por segmento en los Nissan de gasolina
| Segmento | Cuotas | Mínima | Mediana | Máxima |
|---|---|---|---|---|
| Utilitario | 11 | 291 €/mes | 443 €/mes | 495 €/mes |
| SUV pequeño | 16 | 309 €/mes | 332 €/mes | 508 €/mes |
| SUV compacto | 9 | 368 €/mes | 402 €/mes | 513 €/mes |
| Furgoneta pequeña | 1 | 512 €/mes | 512 €/mes | 512 €/mes |
Nissan frente al conjunto de los coches de gasolina
| Indicador | Nissan de gasolina | Todos los de gasolina del índice |
|---|---|---|
| Cuota mínima | 291 €/mes | 230 €/mes |
| Cuota mediana | 397 €/mes | 471 €/mes |
| Cuota máxima | 513 €/mes | 3.966 €/mes |
| Modelos | 4 | 122 |
| Cuotas comparadas | 37 | 980 |
| Coste de 48 meses a la cuota mínima | 13.968 € | 11.040 € |
El mismo Nissan, dos precios
De los 4 modelos de gasolina de Nissan, 3 tienen más de una cuota en el índice, con 183 €/mes de diferencia media entre la más barata y la más cara. El caso extremo es el Micra: de 291 €/mes a 495 €/mes, 204 €/mes por el mismo coche.
Respuestas rápidas con datos
¿Cuánto cuesta un Nissan de gasolina en renting en 2026?
Desde 291 €/mes con IVA incluido y sin entrada (Micra). La mediana de las 37 cuotas de gasolina de Nissan es 397 €/mes y la más alta 513 €/mes.
¿Qué Nissan de gasolina es el más barato en renting?
Nissan Micra desde 291 €/mes · Nissan Juke desde 309 €/mes · Nissan Qashqai desde 368 €/mes. Son los tres de gasolina de Nissan con la cuota de entrada más baja del índice.
¿Hay de gasolina más baratos que los de Nissan?
Volkswagen Taigo desde 292 €/mes · Volkswagen Polo desde 289 €/mes · Peugeot 2008 desde 282 €/mes. La cuota de gasolina más baja de todo el índice es 230 €/mes.
¿Sale a cuenta uno de gasolina en renting?
La mediana de los coches de gasolina del índice es 471 €/mes frente a 575 €/mes del conjunto del mercado. En renting la diferencia de precio de compra no la pagas tú: pagas cuota, y en de gasolina el mantenimiento y los impuestos, que van dentro de la cuota, suelen ser más bajos.
Metodología
Las cifras salen del índice SUIZGORENT: 4.214 cuotas de renting reales de 391 modelos y 54 marcas publicadas por operadores y comparadores que operan en España. Cuotas mensuales con IVA incluido y sin entrada salvo que se indique lo contrario; cuando la fuente publica el precio sin IVA se convierte al 21 %. Fecha de corte: 20 de septiembre de 2026. No se incluyen ofertas de flota negociadas caso a caso ni promociones locales de concesionario. Los cálculos fiscales son orientativos y generales: esta página es información, no asesoramiento fiscal ni jurídico.
Uso libre: estos datos pueden citarse y reproducirse con atribución a SUIZGORENT (suizgorent.com). Enlace permanente: suizgorent.com/renting-nissan-gasolina.