Actualizado el 9 de octubre de 2026 · Metodología al final de la página · Datos libres para citar con atribución a suizgorent.com
Kia tiene 5 modelos híbridos con cuota en el índice SUIZGORENT, desde 263 €/mes (Stonic, IVA incluido y sin entrada) hasta 789 €/mes, con mediana de 410 €/mes sobre 67 cuotas. La mediana de todos los coches híbridos del mercado español es 485 €/mes, así que Kia queda un 15 % por debajo en este combustible.
Todos los Kia híbridos en renting: cuota mínima y máxima (octubre 2026)
| Modelo | Desde | Hasta | Coste 48 meses | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| Kia Stonic | 263 €/mes | 360 €/mes | 12.624 € | 18 | SUV urbano |
| Kia Niro | 277 €/mes | 626 €/mes | 13.296 € | 25 | SUV compacto híbrido / eléctrico |
| Kia XCeed | 374 €/mes | 423 €/mes | 17.952 € | 4 | SUV compacto |
| Kia Sportage | 417 €/mes | 625 €/mes | 20.016 € | 19 | SUV compacto |
| Kia Sorento | 789 €/mes | 789 €/mes | 37.872 € | 1 | SUV grande 7 plazas |
Índice SUIZGORENT (octubre 2026: 4.214 cuotas reales, 391 modelos, 54 marcas, IVA incluido y sin entrada). «Coste 48 meses» = 48 mensualidades a la cuota más baja.
Falta tu caso concreto. La cuota cambia con el plazo, los kilómetros y el perfil. En el comparador ves las cuotas reales ordenadas y pides que te llamen el día que quieras. Ver mis cuotas →
Alternativas híbridos de otras marcas
Modelos híbridos de otras marcas ordenados por cercanía a los 263 €/mes del Kia Stonic, el más barato de la marca en este combustible.
| Alternativa híbrido de otra marca | Desde | Hasta | Diferencia con el Kia más barato | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| Fiat 500 | 286 €/mes | 361 €/mes | +23 €/mes | 7 | Urbano |
| Ford Puma | 294 €/mes | 417 €/mes | +31 €/mes | 15 | SUV pequeño |
| Ford Focus | 301 €/mes | 317 €/mes | +38 €/mes | 3 | Compacto |
| Opel Frontera | 302 €/mes | 394 €/mes | +39 €/mes | 9 | SUV compacto |
| Hyundai i20 | 305 €/mes | 355 €/mes | +42 €/mes | 2 | Utilitario |
| Renault Captur | 307 €/mes | 422 €/mes | +44 €/mes | 6 | SUV urbano |
| Mazda 3 | 322 €/mes | 454 €/mes | +59 €/mes | 14 | Compacto |
| Seat León | 323 €/mes | 353 €/mes | +60 €/mes | 5 | Compacto |
| MG 3 | 325 €/mes | 628 €/mes | +62 €/mes | 6 | Utilitario híbrido |
| Mazda 2 | 327 €/mes | 347 €/mes | +64 €/mes | 10 | Utilitario híbrido |
| Toyota Yaris | 327 €/mes | 454 €/mes | +64 €/mes | 9 | Utilitario híbrido |
| Hyundai Kona | 336 €/mes | 485 €/mes | +73 €/mes | 13 | SUV urbano-compacto |
| Mazda CX-30 | 338 €/mes | 466 €/mes | +75 €/mes | 15 | SUV compacto |
| Hyundai i30 | 339 €/mes | 339 €/mes | +76 €/mes | 1 | Compacto |
| Suzuki Swift | 340 €/mes | 369 €/mes | +77 €/mes | 4 | Utilitario |
| Opel Mokka | 342 €/mes | 393 €/mes | +79 €/mes | 3 | SUV urbano |
| Nissan Juke | 350 €/mes | 519 €/mes | +87 €/mes | 25 | SUV pequeño |
| Citroën C4 | 362 €/mes | 432 €/mes | +99 €/mes | 12 | Compacto |
| MG ZS | 369 €/mes | 419 €/mes | +106 €/mes | 4 | SUV urbano |
| Lancia Ypsilon | 374 €/mes | 374 €/mes | +111 €/mes | 1 | Utilitario premium |
| Suzuki Vitara | 376 €/mes | 1.120 €/mes | +113 €/mes | 3 | SUV pequeño híbrido |
| Volkswagen Golf | 377 €/mes | 377 €/mes | +114 €/mes | 1 | Compacto |
| Jeep Avenger | 379 €/mes | 468 €/mes | +116 €/mes | 16 | SUV urbano |
| Nissan Qashqai | 381 €/mes | 779 €/mes | +118 €/mes | 54 | SUV compacto |
| Fiat 500C | 385 €/mes | 411 €/mes | +122 €/mes | 2 | Urbano |
Cuota por segmento en los Kia híbridos
| Segmento | Cuotas | Mínima | Mediana | Máxima |
|---|---|---|---|---|
| SUV urbano | 18 | 263 €/mes | 299 €/mes | 360 €/mes |
| SUV compacto híbrido / eléctrico | 25 | 277 €/mes | 392 €/mes | 626 €/mes |
| SUV compacto | 23 | 374 €/mes | 453 €/mes | 625 €/mes |
| SUV grande 7 plazas | 1 | 789 €/mes | 789 €/mes | 789 €/mes |
Kia frente al conjunto de los coches híbridos
| Indicador | Kia híbridos | Todos los híbridos del índice |
|---|---|---|
| Cuota mínima | 263 €/mes | 263 €/mes |
| Cuota mediana | 410 €/mes | 485 €/mes |
| Cuota máxima | 789 €/mes | 4.310 €/mes |
| Modelos | 5 | 135 |
| Cuotas comparadas | 67 | 750 |
| Coste de 48 meses a la cuota mínima | 12.624 € | 12.624 € |
El mismo Kia, dos precios
De los 5 modelos híbridos de Kia, 4 tienen más de una cuota en el índice, con 176 €/mes de diferencia media entre la más barata y la más cara. El caso extremo es el Niro: de 277 €/mes a 626 €/mes, 349 €/mes por el mismo coche.
Respuestas rápidas con datos
¿Cuánto cuesta un Kia híbrido en renting en 2026?
Desde 263 €/mes con IVA incluido y sin entrada (Stonic). La mediana de las 67 cuotas híbridos de Kia es 410 €/mes y la más alta 789 €/mes.
¿Qué Kia híbrido es el más barato en renting?
Kia Stonic desde 263 €/mes · Kia Niro desde 277 €/mes · Kia XCeed desde 374 €/mes. Son los tres híbridos de Kia con la cuota de entrada más baja del índice.
¿Hay híbridos más baratos que los de Kia?
Fiat 500 desde 286 €/mes · Ford Puma desde 294 €/mes · Ford Focus desde 301 €/mes. La cuota híbrido más baja de todo el índice es 263 €/mes.
¿Sale a cuenta un híbrido en renting?
La mediana de los coches híbridos del índice es 485 €/mes frente a 575 €/mes del conjunto del mercado. En renting la diferencia de precio de compra no la pagas tú: pagas cuota, y en híbrido el mantenimiento y los impuestos, que van dentro de la cuota, suelen ser más bajos.
Metodología
Las cifras salen del índice SUIZGORENT: 4.214 cuotas de renting reales de 391 modelos y 54 marcas publicadas por operadores y comparadores que operan en España. Cuotas mensuales con IVA incluido y sin entrada salvo que se indique lo contrario; cuando la fuente publica el precio sin IVA se convierte al 21 %. Fecha de corte: 20 de septiembre de 2026. No se incluyen ofertas de flota negociadas caso a caso ni promociones locales de concesionario. Los cálculos fiscales son orientativos y generales: esta página es información, no asesoramiento fiscal ni jurídico.
Uso libre: estos datos pueden citarse y reproducirse con atribución a SUIZGORENT (suizgorent.com). Enlace permanente: suizgorent.com/renting-kia-hibridos.