Actualizado el 9 de octubre de 2026 · Metodología al final de la página · Datos libres para citar con atribución a suizgorent.com
Seat tiene 5 modelos diésel con cuota en el índice SUIZGORENT, desde 286 €/mes (Arona, IVA incluido y sin entrada) hasta 491 €/mes, con mediana de 370 €/mes sobre 16 cuotas. La mediana de todos los coches diésel del mercado español es 576 €/mes, así que Seat queda un 36 % por debajo en este combustible.
Todos los Seat diésel en renting: cuota mínima y máxima (octubre 2026)
| Modelo | Desde | Hasta | Coste 48 meses | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| Seat Arona | 286 €/mes | 286 €/mes | 13.728 € | 1 | SUV urbano |
| Seat Ibiza | 329 €/mes | 353 €/mes | 15.792 € | 3 | Utilitario |
| Seat León | 359 €/mes | 410 €/mes | 17.232 € | 8 | Compacto |
| Seat León Sportstourer | 411 €/mes | 411 €/mes | 19.728 € | 1 | Familiar |
| Seat Ateca | 456 €/mes | 491 €/mes | 21.888 € | 3 | SUV compacto |
Índice SUIZGORENT (octubre 2026: 4.214 cuotas reales, 391 modelos, 54 marcas, IVA incluido y sin entrada). «Coste 48 meses» = 48 mensualidades a la cuota más baja.
De la tabla a tu presupuesto. Busca el modelo en el comparador y verás cada cuota con su plazo y su kilometraje, sin registro ni datos por delante. Comparar ahora →
Alternativas diésel de otras marcas
Modelos diésel de otras marcas ordenados por cercanía a los 286 €/mes del Seat Arona, el más barato de la marca en este combustible.
| Alternativa diésel de otra marca | Desde | Hasta | Diferencia con el Seat más barato | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| Citroën C3 Aircross | 281 €/mes | 402 €/mes | −5 €/mes | 3 | SUV urbano (hasta 7 plazas) |
| Peugeot 2008 | 279 €/mes | 358 €/mes | −7 €/mes | 3 | SUV pequeño |
| Citroën C4 | 272 €/mes | 456 €/mes | −14 €/mes | 13 | Compacto |
| Peugeot 3008 | 312 €/mes | 381 €/mes | +26 €/mes | 7 | SUV compacto (nueva generación 2024) |
| Opel Combo Cargo | 320 €/mes | 514 €/mes | +34 €/mes | 16 | Furgoneta pequeña |
| Peugeot 308 | 322 €/mes | 486 €/mes | +36 €/mes | 13 | Compacto |
| Ford Transit Courier | 247 €/mes | 596 €/mes | −39 €/mes | 27 | Furgoneta pequeña |
| Renault Clio | 327 €/mes | 398 €/mes | +41 €/mes | 7 | Utilitario |
| Volkswagen T-Roc | 327 €/mes | 350 €/mes | +41 €/mes | 4 | SUV compacto (nueva generación 2025) |
| Ford Puma | 329 €/mes | 329 €/mes | +43 €/mes | 1 | SUV pequeño |
| Citroën C3 | 234 €/mes | 408 €/mes | −52 €/mes | 5 | Utilitario |
| Peugeot Partner | 339 €/mes | 657 €/mes | +53 €/mes | 42 | Furgoneta pequeña |
| Skoda Karoq | 340 €/mes | 634 €/mes | +54 €/mes | 14 | SUV compacto |
| Citroën Berlingo | 347 €/mes | 728 €/mes | +61 €/mes | 48 | Monovolumen 7 plazas |
| Fiat Doblo | 348 €/mes | 664 €/mes | +62 €/mes | 15 | Furgoneta pequeña |
| Peugeot Rifter | 353 €/mes | 705 €/mes | +67 €/mes | 22 | Monovolumen 7 plazas |
| Renault Kangoo | 362 €/mes | 411 €/mes | +76 €/mes | 5 | Furgoneta pequeña |
| Ford Transit Connect | 365 €/mes | 472 €/mes | +79 €/mes | 3 | Furgoneta |
| DS 7 | 369 €/mes | 555 €/mes | +83 €/mes | 19 | SUV compacto premium |
| Renault Kangoo Combi | 380 €/mes | 410 €/mes | +94 €/mes | 2 | Monovolumen pequeño |
| BMW X1 | 383 €/mes | 601 €/mes | +97 €/mes | 7 | SUV compacto premium |
| Renault Megane | 388 €/mes | 409 €/mes | +102 €/mes | 2 | Compacto |
| Toyota Proace | 390 €/mes | 575 €/mes | +104 €/mes | 5 | Furgoneta |
| Dacia Duster | 390 €/mes | 474 €/mes | +104 €/mes | 10 | SUV |
| Toyota Proace City | 390 €/mes | 584 €/mes | +104 €/mes | 19 | Furgoneta pequeña |
Cuota por segmento en los Seat diésel
| Segmento | Cuotas | Mínima | Mediana | Máxima |
|---|---|---|---|---|
| SUV urbano | 1 | 286 €/mes | 286 €/mes | 286 €/mes |
| Utilitario | 3 | 329 €/mes | 342 €/mes | 353 €/mes |
| Compacto | 8 | 359 €/mes | 370 €/mes | 410 €/mes |
| Familiar | 1 | 411 €/mes | 411 €/mes | 411 €/mes |
| SUV compacto | 3 | 456 €/mes | 484 €/mes | 491 €/mes |
Seat frente al conjunto de los coches diésel
| Indicador | Seat diésel | Todos los diésel del índice |
|---|---|---|
| Cuota mínima | 286 €/mes | 234 €/mes |
| Cuota mediana | 370 €/mes | 576 €/mes |
| Cuota máxima | 491 €/mes | 3.341 €/mes |
| Modelos | 5 | 132 |
| Cuotas comparadas | 16 | 1.046 |
| Coste de 48 meses a la cuota mínima | 13.728 € | 11.232 € |
El mismo Seat, dos precios
De los 5 modelos diésel de Seat, 3 tienen más de una cuota en el índice, con 37 €/mes de diferencia media entre la más barata y la más cara. El caso extremo es el León: de 359 €/mes a 410 €/mes, 51 €/mes por el mismo coche.
Respuestas rápidas con datos
¿Cuánto cuesta un Seat diésel en renting en 2026?
Desde 286 €/mes con IVA incluido y sin entrada (Arona). La mediana de las 16 cuotas diésel de Seat es 370 €/mes y la más alta 491 €/mes.
¿Qué Seat diésel es el más barato en renting?
Seat Arona desde 286 €/mes · Seat Ibiza desde 329 €/mes · Seat León desde 359 €/mes. Son los tres diésel de Seat con la cuota de entrada más baja del índice.
¿Hay diésel más baratos que los de Seat?
Citroën C3 Aircross desde 281 €/mes · Peugeot 2008 desde 279 €/mes · Citroën C4 desde 272 €/mes. La cuota diésel más baja de todo el índice es 234 €/mes.
¿Sale a cuenta un diésel en renting?
La mediana de los coches diésel del índice es 576 €/mes frente a 575 €/mes del conjunto del mercado. En renting la diferencia de precio de compra no la pagas tú: pagas cuota, y en diésel el mantenimiento y los impuestos, que van dentro de la cuota, suelen ser más bajos.
Metodología
Las cifras salen del índice SUIZGORENT: 4.214 cuotas de renting reales de 391 modelos y 54 marcas publicadas por operadores y comparadores que operan en España. Cuotas mensuales con IVA incluido y sin entrada salvo que se indique lo contrario; cuando la fuente publica el precio sin IVA se convierte al 21 %. Fecha de corte: 20 de septiembre de 2026. No se incluyen ofertas de flota negociadas caso a caso ni promociones locales de concesionario. Los cálculos fiscales son orientativos y generales: esta página es información, no asesoramiento fiscal ni jurídico.
Uso libre: estos datos pueden citarse y reproducirse con atribución a SUIZGORENT (suizgorent.com). Enlace permanente: suizgorent.com/renting-seat-diesel.