Actualizado el 9 de octubre de 2026 · Metodología al final de la página · Datos libres para citar con atribución a suizgorent.com
Peugeot tiene 4 modelos de gasolina con cuota en el índice SUIZGORENT, desde 273 €/mes (208, IVA incluido y sin entrada) hasta 727 €/mes, con mediana de 330 €/mes sobre 38 cuotas. La mediana de todos los coches de gasolina del mercado español es 471 €/mes, así que Peugeot queda un 30 % por debajo en este combustible.
Todos los Peugeot de gasolina en renting: cuota mínima y máxima (octubre 2026)
| Modelo | Desde | Hasta | Coste 48 meses | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| Peugeot 208 | 273 €/mes | 478 €/mes | 13.104 € | 23 | Utilitario |
| Peugeot 2008 | 282 €/mes | 311 €/mes | 13.536 € | 11 | SUV pequeño |
| Peugeot Rifter | 373 €/mes | 373 €/mes | 17.904 € | 1 | Monovolumen 7 plazas |
| Peugeot 5008 | 698 €/mes | 727 €/mes | 33.504 € | 3 | SUV grande 7 plazas |
Índice SUIZGORENT (octubre 2026: 4.214 cuotas reales, 391 modelos, 54 marcas, IVA incluido y sin entrada). «Coste 48 meses» = 48 mensualidades a la cuota más baja.
Falta tu caso concreto. La cuota cambia con el plazo, los kilómetros y el perfil. En el comparador ves las cuotas reales ordenadas y pides que te llamen el día que quieras. Ver mis cuotas →
Alternativas de gasolina de otras marcas
Modelos de gasolina de otras marcas ordenados por cercanía a los 273 €/mes del Peugeot 208, el más barato de la marca en este combustible.
| Alternativa de gasolina de otra marca | Desde | Hasta | Diferencia con el Peugeot más barato | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| Opel Corsa | 277 €/mes | 358 €/mes | +4 €/mes | 33 | Utilitario |
| Hyundai i10 | 279 €/mes | 332 €/mes | +6 €/mes | 6 | Urbano |
| Skoda Fabia | 265 €/mes | 519 €/mes | −8 €/mes | 18 | Utilitario |
| Seat Arona | 281 €/mes | 497 €/mes | +8 €/mes | 13 | SUV urbano |
| Hyundai i20 | 282 €/mes | 359 €/mes | +9 €/mes | 21 | Utilitario |
| Dacia Sandero | 263 €/mes | 263 €/mes | −10 €/mes | 1 | Utilitario |
| Volkswagen Polo | 289 €/mes | 586 €/mes | +16 €/mes | 21 | Utilitario |
| Nissan Micra | 291 €/mes | 495 €/mes | +18 €/mes | 11 | Utilitario |
| Volkswagen Taigo | 292 €/mes | 377 €/mes | +19 €/mes | 8 | SUV urbano coupé |
| Kia Ceed | 301 €/mes | 416 €/mes | +28 €/mes | 3 | Compacto |
| Skoda Scala | 302 €/mes | 462 €/mes | +29 €/mes | 8 | Compacto |
| Ford Transit Courier | 302 €/mes | 375 €/mes | +29 €/mes | 10 | Furgoneta pequeña |
| Kia Picanto | 241 €/mes | 459 €/mes | −32 €/mes | 6 | Urbano pequeño |
| Kia Stonic | 240 €/mes | 353 €/mes | −33 €/mes | 16 | SUV urbano |
| Renault Clio | 306 €/mes | 392 €/mes | +33 €/mes | 9 | Utilitario |
| Nissan Juke | 309 €/mes | 508 €/mes | +36 €/mes | 16 | SUV pequeño |
| Dacia Sandero Stepway | 309 €/mes | 321 €/mes | +36 €/mes | 3 | Utilitario crossover |
| Ford Puma | 311 €/mes | 379 €/mes | +38 €/mes | 6 | SUV pequeño |
| Skoda Kamiq | 234 €/mes | 506 €/mes | −39 €/mes | 27 | SUV urbano |
| Seat León | 312 €/mes | 545 €/mes | +39 €/mes | 22 | Compacto |
| Seat Ibiza | 230 €/mes | 352 €/mes | −43 €/mes | 25 | Utilitario |
| Volkswagen T-Cross | 317 €/mes | 389 €/mes | +44 €/mes | 5 | SUV urbano |
| Hyundai Bayon | 319 €/mes | 403 €/mes | +46 €/mes | 3 | SUV urbano |
| Kia XCeed | 322 €/mes | 511 €/mes | +49 €/mes | 11 | SUV compacto |
| Ford Kuga | 332 €/mes | 464 €/mes | +59 €/mes | 8 | SUV compacto |
| Opel Frontera | 332 €/mes | 332 €/mes | +59 €/mes | 1 | SUV compacto |
Cuota por segmento en los Peugeot de gasolina
| Segmento | Cuotas | Mínima | Mediana | Máxima |
|---|---|---|---|---|
| Utilitario | 23 | 273 €/mes | 348 €/mes | 478 €/mes |
| SUV pequeño | 11 | 282 €/mes | 296 €/mes | 311 €/mes |
| Monovolumen 7 plazas | 1 | 373 €/mes | 373 €/mes | 373 €/mes |
| SUV grande 7 plazas | 3 | 698 €/mes | 704 €/mes | 727 €/mes |
Peugeot frente al conjunto de los coches de gasolina
| Indicador | Peugeot de gasolina | Todos los de gasolina del índice |
|---|---|---|
| Cuota mínima | 273 €/mes | 230 €/mes |
| Cuota mediana | 330 €/mes | 471 €/mes |
| Cuota máxima | 727 €/mes | 3.966 €/mes |
| Modelos | 4 | 122 |
| Cuotas comparadas | 38 | 980 |
| Coste de 48 meses a la cuota mínima | 13.104 € | 11.040 € |
El mismo Peugeot, dos precios
De los 4 modelos de gasolina de Peugeot, 3 tienen más de una cuota en el índice, con 88 €/mes de diferencia media entre la más barata y la más cara. El caso extremo es el 208: de 273 €/mes a 478 €/mes, 205 €/mes por el mismo coche.
Respuestas rápidas con datos
¿Cuánto cuesta un Peugeot de gasolina en renting en 2026?
Desde 273 €/mes con IVA incluido y sin entrada (208). La mediana de las 38 cuotas de gasolina de Peugeot es 330 €/mes y la más alta 727 €/mes.
¿Qué Peugeot de gasolina es el más barato en renting?
Peugeot 208 desde 273 €/mes · Peugeot 2008 desde 282 €/mes · Peugeot Rifter desde 373 €/mes. Son los tres de gasolina de Peugeot con la cuota de entrada más baja del índice.
¿Hay de gasolina más baratos que los de Peugeot?
Opel Corsa desde 277 €/mes · Hyundai i10 desde 279 €/mes · Skoda Fabia desde 265 €/mes. La cuota de gasolina más baja de todo el índice es 230 €/mes.
¿Sale a cuenta uno de gasolina en renting?
La mediana de los coches de gasolina del índice es 471 €/mes frente a 575 €/mes del conjunto del mercado. En renting la diferencia de precio de compra no la pagas tú: pagas cuota, y en de gasolina el mantenimiento y los impuestos, que van dentro de la cuota, suelen ser más bajos.
Metodología
Las cifras salen del índice SUIZGORENT: 4.214 cuotas de renting reales de 391 modelos y 54 marcas publicadas por operadores y comparadores que operan en España. Cuotas mensuales con IVA incluido y sin entrada salvo que se indique lo contrario; cuando la fuente publica el precio sin IVA se convierte al 21 %. Fecha de corte: 20 de septiembre de 2026. No se incluyen ofertas de flota negociadas caso a caso ni promociones locales de concesionario. Los cálculos fiscales son orientativos y generales: esta página es información, no asesoramiento fiscal ni jurídico.
Uso libre: estos datos pueden citarse y reproducirse con atribución a SUIZGORENT (suizgorent.com). Enlace permanente: suizgorent.com/renting-peugeot-gasolina.