Actualizado el 9 de octubre de 2026 · Metodología al final de la página · Datos libres para citar con atribución a suizgorent.com
Peugeot tiene 5 modelos híbridos con cuota en el índice SUIZGORENT, desde 402 €/mes (2008, IVA incluido y sin entrada) hasta 1.065 €/mes, con mediana de 522 €/mes sobre 17 cuotas. La mediana de todos los coches híbridos del mercado español es 485 €/mes, así que Peugeot queda un 8 % por encima en este combustible.
Todos los Peugeot híbridos en renting: cuota mínima y máxima (octubre 2026)
| Modelo | Desde | Hasta | Coste 48 meses | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| Peugeot 2008 | 402 €/mes | 445 €/mes | 19.296 € | 5 | SUV pequeño |
| Peugeot 3008 | 449 €/mes | 1.065 €/mes | 21.552 € | 7 | SUV compacto (nueva generación 2024) |
| Peugeot 408 | 526 €/mes | 526 €/mes | 25.248 € | 1 | Berlina |
| Peugeot 5008 | 586 €/mes | 690 €/mes | 28.128 € | 3 | SUV grande 7 plazas |
| Peugeot 508 | 876 €/mes | 876 €/mes | 42.048 € | 1 | Berlina |
Índice SUIZGORENT (octubre 2026: 4.214 cuotas reales, 391 modelos, 54 marcas, IVA incluido y sin entrada). «Coste 48 meses» = 48 mensualidades a la cuota más baja.
De la tabla a tu presupuesto. Busca el modelo en el comparador y verás cada cuota con su plazo y su kilometraje, sin registro ni datos por delante. Comparar ahora →
Alternativas híbridos de otras marcas
Modelos híbridos de otras marcas ordenados por cercanía a los 402 €/mes del Peugeot 2008, el más barato de la marca en este combustible.
| Alternativa híbrido de otra marca | Desde | Hasta | Diferencia con el Peugeot más barato | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| MG HS | 399 €/mes | 535 €/mes | −3 €/mes | 8 | SUV compacto |
| Cupra León | 399 €/mes | 471 €/mes | −3 €/mes | 2 | Compacto deportivo |
| Omoda 5 | 397 €/mes | 440 €/mes | −5 €/mes | 7 | SUV compacto |
| Citroën C4 X | 410 €/mes | 462 €/mes | +8 €/mes | 2 | Berlina compacta |
| Mercedes Clase A | 392 €/mes | 518 €/mes | −10 €/mes | 4 | Compacto premium |
| Toyota Yaris Cross | 413 €/mes | 520 €/mes | +11 €/mes | 7 | SUV pequeño híbrido |
| Fiat 600 | 390 €/mes | 390 €/mes | −12 €/mes | 1 | SUV urbano |
| Hyundai Tucson | 388 €/mes | 551 €/mes | −14 €/mes | 16 | SUV compacto |
| Jeep Compass | 416 €/mes | 533 €/mes | +14 €/mes | 18 | SUV compacto |
| Alfa Romeo Junior | 416 €/mes | 499 €/mes | +14 €/mes | 6 | SUV urbano premium |
| Renault Symbioz | 387 €/mes | 555 €/mes | −15 €/mes | 4 | SUV compacto híbrido |
| Kia Sportage | 417 €/mes | 625 €/mes | +15 €/mes | 19 | SUV compacto |
| Honda Jazz | 418 €/mes | 698 €/mes | +16 €/mes | 6 | Utilitario híbrido |
| Fiat 500C | 385 €/mes | 411 €/mes | −17 €/mes | 2 | Urbano |
| Toyota Corolla | 421 €/mes | 520 €/mes | +19 €/mes | 6 | Compacto híbrido |
| Nissan Qashqai | 381 €/mes | 779 €/mes | −21 €/mes | 54 | SUV compacto |
| Jeep Avenger | 379 €/mes | 468 €/mes | −23 €/mes | 16 | SUV urbano |
| Audi A3 | 426 €/mes | 436 €/mes | +24 €/mes | 3 | Compacto premium |
| Volkswagen Golf | 377 €/mes | 377 €/mes | −25 €/mes | 1 | Compacto |
| Cupra Formentor | 427 €/mes | 434 €/mes | +25 €/mes | 4 | SUV coupé |
| Suzuki Vitara | 376 €/mes | 1.120 €/mes | −26 €/mes | 3 | SUV pequeño híbrido |
| Kia XCeed | 374 €/mes | 423 €/mes | −28 €/mes | 4 | SUV compacto |
| Lancia Ypsilon | 374 €/mes | 374 €/mes | −28 €/mes | 1 | Utilitario premium |
| Ebro S400 | 432 €/mes | 506 €/mes | +30 €/mes | 8 | SUV compacto híbrido |
| Jaecoo 5 | 433 €/mes | 473 €/mes | +31 €/mes | 6 | SUV compacto |
Cuota por segmento en los Peugeot híbridos
| Segmento | Cuotas | Mínima | Mediana | Máxima |
|---|---|---|---|---|
| SUV pequeño | 5 | 402 €/mes | 430 €/mes | 445 €/mes |
| SUV compacto (nueva generación 2024) | 7 | 449 €/mes | 522 €/mes | 1.065 €/mes |
| Berlina | 2 | 526 €/mes | 701 €/mes | 876 €/mes |
| SUV grande 7 plazas | 3 | 586 €/mes | 668 €/mes | 690 €/mes |
Peugeot frente al conjunto de los coches híbridos
| Indicador | Peugeot híbridos | Todos los híbridos del índice |
|---|---|---|
| Cuota mínima | 402 €/mes | 263 €/mes |
| Cuota mediana | 522 €/mes | 485 €/mes |
| Cuota máxima | 1.065 €/mes | 4.310 €/mes |
| Modelos | 5 | 135 |
| Cuotas comparadas | 17 | 750 |
| Coste de 48 meses a la cuota mínima | 19.296 € | 12.624 € |
El mismo Peugeot, dos precios
De los 5 modelos híbridos de Peugeot, 3 tienen más de una cuota en el índice, con 254 €/mes de diferencia media entre la más barata y la más cara. El caso extremo es el 3008: de 449 €/mes a 1.065 €/mes, 616 €/mes por el mismo coche.
Respuestas rápidas con datos
¿Cuánto cuesta un Peugeot híbrido en renting en 2026?
Desde 402 €/mes con IVA incluido y sin entrada (2008). La mediana de las 17 cuotas híbridos de Peugeot es 522 €/mes y la más alta 1.065 €/mes.
¿Qué Peugeot híbrido es el más barato en renting?
Peugeot 2008 desde 402 €/mes · Peugeot 3008 desde 449 €/mes · Peugeot 408 desde 526 €/mes. Son los tres híbridos de Peugeot con la cuota de entrada más baja del índice.
¿Hay híbridos más baratos que los de Peugeot?
MG HS desde 399 €/mes · Cupra León desde 399 €/mes · Omoda 5 desde 397 €/mes. La cuota híbrido más baja de todo el índice es 263 €/mes.
¿Sale a cuenta un híbrido en renting?
La mediana de los coches híbridos del índice es 485 €/mes frente a 575 €/mes del conjunto del mercado. En renting la diferencia de precio de compra no la pagas tú: pagas cuota, y en híbrido el mantenimiento y los impuestos, que van dentro de la cuota, suelen ser más bajos.
Metodología
Las cifras salen del índice SUIZGORENT: 4.214 cuotas de renting reales de 391 modelos y 54 marcas publicadas por operadores y comparadores que operan en España. Cuotas mensuales con IVA incluido y sin entrada salvo que se indique lo contrario; cuando la fuente publica el precio sin IVA se convierte al 21 %. Fecha de corte: 20 de septiembre de 2026. No se incluyen ofertas de flota negociadas caso a caso ni promociones locales de concesionario. Los cálculos fiscales son orientativos y generales: esta página es información, no asesoramiento fiscal ni jurídico.
Uso libre: estos datos pueden citarse y reproducirse con atribución a SUIZGORENT (suizgorent.com). Enlace permanente: suizgorent.com/renting-peugeot-hibridos.