Actualizado el 9 de octubre de 2026 · Metodología al final de la página · Datos libres para citar con atribución a suizgorent.com
Hyundai tiene 6 modelos híbridos con cuota en el índice SUIZGORENT, desde 305 €/mes (i20, IVA incluido y sin entrada) hasta 875 €/mes, con mediana de 456 €/mes sobre 36 cuotas. La mediana de todos los coches híbridos del mercado español es 485 €/mes, así que Hyundai queda un 6 % por debajo en este combustible.
Todos los Hyundai híbridos en renting: cuota mínima y máxima (octubre 2026)
| Modelo | Desde | Hasta | Coste 48 meses | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai i20 | 305 €/mes | 355 €/mes | 14.640 € | 2 | Utilitario |
| Hyundai Kona | 336 €/mes | 485 €/mes | 16.128 € | 13 | SUV urbano-compacto |
| Hyundai i30 | 339 €/mes | 339 €/mes | 16.272 € | 1 | Compacto |
| Hyundai Tucson | 388 €/mes | 551 €/mes | 18.624 € | 16 | SUV compacto |
| Hyundai Santa Fe | 650 €/mes | 670 €/mes | 31.200 € | 2 | SUV grande 7 plazas |
| Hyundai Staria | 875 €/mes | 875 €/mes | 42.000 € | 2 | Monovolumen 7 plazas |
Índice SUIZGORENT (octubre 2026: 4.214 cuotas reales, 391 modelos, 54 marcas, IVA incluido y sin entrada). «Coste 48 meses» = 48 mensualidades a la cuota más baja.
De la tabla a tu presupuesto. Busca el modelo en el comparador y verás cada cuota con su plazo y su kilometraje, sin registro ni datos por delante. Comparar ahora →
Alternativas híbridos de otras marcas
Modelos híbridos de otras marcas ordenados por cercanía a los 305 €/mes del Hyundai i20, el más barato de la marca en este combustible.
| Alternativa híbrido de otra marca | Desde | Hasta | Diferencia con el Hyundai más barato | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| Renault Captur | 307 €/mes | 422 €/mes | +2 €/mes | 6 | SUV urbano |
| Opel Frontera | 302 €/mes | 394 €/mes | −3 €/mes | 9 | SUV compacto |
| Ford Focus | 301 €/mes | 317 €/mes | −4 €/mes | 3 | Compacto |
| Ford Puma | 294 €/mes | 417 €/mes | −11 €/mes | 15 | SUV pequeño |
| Mazda 3 | 322 €/mes | 454 €/mes | +17 €/mes | 14 | Compacto |
| Seat León | 323 €/mes | 353 €/mes | +18 €/mes | 5 | Compacto |
| Fiat 500 | 286 €/mes | 361 €/mes | −19 €/mes | 7 | Urbano |
| MG 3 | 325 €/mes | 628 €/mes | +20 €/mes | 6 | Utilitario híbrido |
| Mazda 2 | 327 €/mes | 347 €/mes | +22 €/mes | 10 | Utilitario híbrido |
| Toyota Yaris | 327 €/mes | 454 €/mes | +22 €/mes | 9 | Utilitario híbrido |
| Kia Niro | 277 €/mes | 626 €/mes | −28 €/mes | 25 | SUV compacto híbrido / eléctrico |
| Mazda CX-30 | 338 €/mes | 466 €/mes | +33 €/mes | 15 | SUV compacto |
| Suzuki Swift | 340 €/mes | 369 €/mes | +35 €/mes | 4 | Utilitario |
| Opel Mokka | 342 €/mes | 393 €/mes | +37 €/mes | 3 | SUV urbano |
| Kia Stonic | 263 €/mes | 360 €/mes | −42 €/mes | 18 | SUV urbano |
| Nissan Juke | 350 €/mes | 519 €/mes | +45 €/mes | 25 | SUV pequeño |
| Citroën C4 | 362 €/mes | 432 €/mes | +57 €/mes | 12 | Compacto |
| MG ZS | 369 €/mes | 419 €/mes | +64 €/mes | 4 | SUV urbano |
| Kia XCeed | 374 €/mes | 423 €/mes | +69 €/mes | 4 | SUV compacto |
| Lancia Ypsilon | 374 €/mes | 374 €/mes | +69 €/mes | 1 | Utilitario premium |
| Suzuki Vitara | 376 €/mes | 1.120 €/mes | +71 €/mes | 3 | SUV pequeño híbrido |
| Volkswagen Golf | 377 €/mes | 377 €/mes | +72 €/mes | 1 | Compacto |
| Jeep Avenger | 379 €/mes | 468 €/mes | +74 €/mes | 16 | SUV urbano |
| Nissan Qashqai | 381 €/mes | 779 €/mes | +76 €/mes | 54 | SUV compacto |
Cuota por segmento en los Hyundai híbridos
| Segmento | Cuotas | Mínima | Mediana | Máxima |
|---|---|---|---|---|
| Utilitario | 2 | 305 €/mes | 330 €/mes | 355 €/mes |
| SUV urbano-compacto | 13 | 336 €/mes | 396 €/mes | 485 €/mes |
| Compacto | 1 | 339 €/mes | 339 €/mes | 339 €/mes |
| SUV compacto | 16 | 388 €/mes | 460 €/mes | 551 €/mes |
| SUV grande 7 plazas | 2 | 650 €/mes | 660 €/mes | 670 €/mes |
| Monovolumen 7 plazas | 2 | 875 €/mes | 875 €/mes | 875 €/mes |
Hyundai frente al conjunto de los coches híbridos
| Indicador | Hyundai híbridos | Todos los híbridos del índice |
|---|---|---|
| Cuota mínima | 305 €/mes | 263 €/mes |
| Cuota mediana | 456 €/mes | 485 €/mes |
| Cuota máxima | 875 €/mes | 4.310 €/mes |
| Modelos | 6 | 135 |
| Cuotas comparadas | 36 | 750 |
| Coste de 48 meses a la cuota mínima | 14.640 € | 12.624 € |
El mismo Hyundai, dos precios
De los 6 modelos híbridos de Hyundai, 5 tienen más de una cuota en el índice, con 76 €/mes de diferencia media entre la más barata y la más cara. El caso extremo es el Tucson: de 388 €/mes a 551 €/mes, 163 €/mes por el mismo coche.
Respuestas rápidas con datos
¿Cuánto cuesta un Hyundai híbrido en renting en 2026?
Desde 305 €/mes con IVA incluido y sin entrada (i20). La mediana de las 36 cuotas híbridos de Hyundai es 456 €/mes y la más alta 875 €/mes.
¿Qué Hyundai híbrido es el más barato en renting?
Hyundai i20 desde 305 €/mes · Hyundai Kona desde 336 €/mes · Hyundai i30 desde 339 €/mes. Son los tres híbridos de Hyundai con la cuota de entrada más baja del índice.
¿Hay híbridos más baratos que los de Hyundai?
Renault Captur desde 307 €/mes · Opel Frontera desde 302 €/mes · Ford Focus desde 301 €/mes. La cuota híbrido más baja de todo el índice es 263 €/mes.
¿Sale a cuenta un híbrido en renting?
La mediana de los coches híbridos del índice es 485 €/mes frente a 575 €/mes del conjunto del mercado. En renting la diferencia de precio de compra no la pagas tú: pagas cuota, y en híbrido el mantenimiento y los impuestos, que van dentro de la cuota, suelen ser más bajos.
Metodología
Las cifras salen del índice SUIZGORENT: 4.214 cuotas de renting reales de 391 modelos y 54 marcas publicadas por operadores y comparadores que operan en España. Cuotas mensuales con IVA incluido y sin entrada salvo que se indique lo contrario; cuando la fuente publica el precio sin IVA se convierte al 21 %. Fecha de corte: 20 de septiembre de 2026. No se incluyen ofertas de flota negociadas caso a caso ni promociones locales de concesionario. Los cálculos fiscales son orientativos y generales: esta página es información, no asesoramiento fiscal ni jurídico.
Uso libre: estos datos pueden citarse y reproducirse con atribución a SUIZGORENT (suizgorent.com). Enlace permanente: suizgorent.com/renting-hyundai-hibridos.