Actualizado el 9 de octubre de 2026 · Metodología al final de la página · Datos libres para citar con atribución a suizgorent.com
Honda tiene 5 modelos híbridos con cuota en el índice SUIZGORENT, desde 418 €/mes (Jazz, IVA incluido y sin entrada) hasta 1.677 €/mes, con mediana de 626 €/mes sobre 20 cuotas. La mediana de todos los coches híbridos del mercado español es 485 €/mes, así que Honda queda un 29 % por encima en este combustible.
Todos los Honda híbridos en renting: cuota mínima y máxima (octubre 2026)
| Modelo | Desde | Hasta | Coste 48 meses | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| Honda Jazz | 418 €/mes | 698 €/mes | 20.064 € | 6 | Utilitario híbrido |
| Honda HR-V | 508 €/mes | 720 €/mes | 24.384 € | 4 | SUV pequeño híbrido |
| Honda Civic | 526 €/mes | 690 €/mes | 25.248 € | 3 | Compacto híbrido |
| Honda ZR-V | 588 €/mes | 674 €/mes | 28.224 € | 3 | SUV compacto híbrido |
| Honda CR-V | 644 €/mes | 1.677 €/mes | 30.912 € | 4 | SUV medio híbrido |
Índice SUIZGORENT (octubre 2026: 4.214 cuotas reales, 391 modelos, 54 marcas, IVA incluido y sin entrada). «Coste 48 meses» = 48 mensualidades a la cuota más baja.
Esta tabla es el resumen. El detalle —plazo, kilómetros y condiciones de cada cuota— está en el comparador, y pedir la llamada lleva diez segundos. Ver el detalle →
Alternativas híbridos de otras marcas
Modelos híbridos de otras marcas ordenados por cercanía a los 418 €/mes del Honda Jazz, el más barato de la marca en este combustible.
| Alternativa híbrido de otra marca | Desde | Hasta | Diferencia con el Honda más barato | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| Kia Sportage | 417 €/mes | 625 €/mes | −1 €/mes | 19 | SUV compacto |
| Jeep Compass | 416 €/mes | 533 €/mes | −2 €/mes | 18 | SUV compacto |
| Alfa Romeo Junior | 416 €/mes | 499 €/mes | −2 €/mes | 6 | SUV urbano premium |
| Toyota Corolla | 421 €/mes | 520 €/mes | +3 €/mes | 6 | Compacto híbrido |
| Toyota Yaris Cross | 413 €/mes | 520 €/mes | −5 €/mes | 7 | SUV pequeño híbrido |
| Citroën C4 X | 410 €/mes | 462 €/mes | −8 €/mes | 2 | Berlina compacta |
| Audi A3 | 426 €/mes | 436 €/mes | +8 €/mes | 3 | Compacto premium |
| Cupra Formentor | 427 €/mes | 434 €/mes | +9 €/mes | 4 | SUV coupé |
| Ebro S400 | 432 €/mes | 506 €/mes | +14 €/mes | 8 | SUV compacto híbrido |
| Jaecoo 5 | 433 €/mes | 473 €/mes | +15 €/mes | 6 | SUV compacto |
| Dacia Duster | 433 €/mes | 433 €/mes | +15 €/mes | 1 | SUV |
| Peugeot 2008 | 402 €/mes | 445 €/mes | −16 €/mes | 5 | SUV pequeño |
| MG HS | 399 €/mes | 535 €/mes | −19 €/mes | 8 | SUV compacto |
| Cupra León | 399 €/mes | 471 €/mes | −19 €/mes | 2 | Compacto deportivo |
| Omoda 5 | 397 €/mes | 440 €/mes | −21 €/mes | 7 | SUV compacto |
| Toyota C-HR | 440 €/mes | 621 €/mes | +22 €/mes | 6 | SUV compacto híbrido (2ª generación) |
| Renault Austral | 443 €/mes | 555 €/mes | +25 €/mes | 22 | SUV compacto |
| Mercedes Clase A | 392 €/mes | 518 €/mes | −26 €/mes | 4 | Compacto premium |
| Volkswagen T-Roc | 444 €/mes | 519 €/mes | +26 €/mes | 4 | SUV compacto (nueva generación 2025) |
| Fiat 600 | 390 €/mes | 390 €/mes | −28 €/mes | 1 | SUV urbano |
| Hyundai Tucson | 388 €/mes | 551 €/mes | −30 €/mes | 16 | SUV compacto |
| Renault Symbioz | 387 €/mes | 555 €/mes | −31 €/mes | 4 | SUV compacto híbrido |
| Peugeot 3008 | 449 €/mes | 1.065 €/mes | +31 €/mes | 7 | SUV compacto (nueva generación 2024) |
| Fiat 500C | 385 €/mes | 411 €/mes | −33 €/mes | 2 | Urbano |
| Nissan Qashqai | 381 €/mes | 779 €/mes | −37 €/mes | 54 | SUV compacto |
Cuota por segmento en los Honda híbridos
| Segmento | Cuotas | Mínima | Mediana | Máxima |
|---|---|---|---|---|
| Utilitario híbrido | 6 | 418 €/mes | 542 €/mes | 698 €/mes |
| SUV pequeño híbrido | 4 | 508 €/mes | 619 €/mes | 720 €/mes |
| Compacto híbrido | 3 | 526 €/mes | 572 €/mes | 690 €/mes |
| SUV compacto híbrido | 3 | 588 €/mes | 589 €/mes | 674 €/mes |
| SUV medio híbrido | 4 | 644 €/mes | 696 €/mes | 1.677 €/mes |
Honda frente al conjunto de los coches híbridos
| Indicador | Honda híbridos | Todos los híbridos del índice |
|---|---|---|
| Cuota mínima | 418 €/mes | 263 €/mes |
| Cuota mediana | 626 €/mes | 485 €/mes |
| Cuota máxima | 1.677 €/mes | 4.310 €/mes |
| Modelos | 5 | 135 |
| Cuotas comparadas | 20 | 750 |
| Coste de 48 meses a la cuota mínima | 20.064 € | 12.624 € |
El mismo Honda, dos precios
De los 5 modelos híbridos de Honda, 5 tienen más de una cuota en el índice, con 355 €/mes de diferencia media entre la más barata y la más cara. El caso extremo es el CR-V: de 644 €/mes a 1.677 €/mes, 1.033 €/mes por el mismo coche.
Respuestas rápidas con datos
¿Cuánto cuesta un Honda híbrido en renting en 2026?
Desde 418 €/mes con IVA incluido y sin entrada (Jazz). La mediana de las 20 cuotas híbridos de Honda es 626 €/mes y la más alta 1.677 €/mes.
¿Qué Honda híbrido es el más barato en renting?
Honda Jazz desde 418 €/mes · Honda HR-V desde 508 €/mes · Honda Civic desde 526 €/mes. Son los tres híbridos de Honda con la cuota de entrada más baja del índice.
¿Hay híbridos más baratos que los de Honda?
Kia Sportage desde 417 €/mes · Jeep Compass desde 416 €/mes · Alfa Romeo Junior desde 416 €/mes. La cuota híbrido más baja de todo el índice es 263 €/mes.
¿Sale a cuenta un híbrido en renting?
La mediana de los coches híbridos del índice es 485 €/mes frente a 575 €/mes del conjunto del mercado. En renting la diferencia de precio de compra no la pagas tú: pagas cuota, y en híbrido el mantenimiento y los impuestos, que van dentro de la cuota, suelen ser más bajos.
Metodología
Las cifras salen del índice SUIZGORENT: 4.214 cuotas de renting reales de 391 modelos y 54 marcas publicadas por operadores y comparadores que operan en España. Cuotas mensuales con IVA incluido y sin entrada salvo que se indique lo contrario; cuando la fuente publica el precio sin IVA se convierte al 21 %. Fecha de corte: 20 de septiembre de 2026. No se incluyen ofertas de flota negociadas caso a caso ni promociones locales de concesionario. Los cálculos fiscales son orientativos y generales: esta página es información, no asesoramiento fiscal ni jurídico.
Uso libre: estos datos pueden citarse y reproducirse con atribución a SUIZGORENT (suizgorent.com). Enlace permanente: suizgorent.com/renting-honda-hibridos.