Cómo calculamos estos rangos
Los rangos salen de nuestro índice abierto de precios: medimos el coche económico más barato disponible en cada destino, con impuestos incluidos y recogida y devolución en el mismo punto. La parte baja del rango se consigue reservando con 4-8 semanas de antelación; la alta es el precio típico reservando a última hora.
Precios por día en los destinos principales (2026)
| Destino | Temporada baja | Temporada alta |
|---|---|---|
| Gran Canaria / Tenerife | 11–19 € | 25–45 € |
| Alicante / Benidorm | 9–17 € | 28–50 € |
| Málaga / Torremolinos | 10–18 € | 32–55 € |
| Valencia / Sevilla / Madrid | 10–19 € | 28–50 € |
| Mallorca | 9–18 € | 30–65 € |
| Barcelona | 14–24 € | 35–65 € |
| Menorca | 10–19 € | 30–60 € |
| Ibiza | 13–24 € | 40–80 € |
¿Tienes un blog o una web de viajes?
Sigue ahorrando: 10 consejos para pagar menos · las 40 prácticas abusivas y cómo reclamar · seguro y franquicia sin trampas